Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Garrido Diez, David
Formación
Doctorado
- Ingeniería Mecánica y Energía Eléctrica, Impacto de los semiconductores de banda prohibida ancha en el diseño de convertidores de potencia, Mondragon Unibertsitatea, 2020
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Electrónica, Universitat Politècnica de Catalunya, 2011
Máster
- Máster universitario oficial para la habilitación docente - Especialidad en tecnología, Mondragon Unibertsitatea, 2016
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Ingeniería eléctrica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: PDI
- Grupo de investigación: Accionamientos aplicados a la tracción y a la generación de energía eléctrica
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ECTS: 6,0 | Título: |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
DESARROLLO DE METODOLOGÍA PARA MODELADO Y SIMULACIÓN TÉRMICA DE COMPONENTES Y CIRCUITOS IMPRESOS Fecha de defensa: 22/07/2024 |
DESIGN OF A PORTABLE AND COST-EFFECTIVE HARDWARE ARCHITECTURE FOR EV CHARGING STATIONS Fecha de defensa: 22/07/2024 |
EUROPAR EFIZIENTZIA ENTSEGUAREN AUTOMATIZAZIOA Fecha de defensa: 03/07/2024 |
HERRAMIENTA DE DIMENSIONAMIENTO DE LA CADENA DE TRACCIÓN "DIMTRAC" Fecha de defensa: 03/07/2024 |
DRIVERS PARA SISTEMAS DE POTENCIA Fecha de defensa: 19/07/2023 |
FRAMEWORKS DE TINYML PARA MICROCONTROLADORES Fecha de defensa: 19/07/2023 |
BURUEN KONEXIO ELEKTRIKOAK EGIAZTATZEKO SISTEMA BAT GARATZEA Fecha de defensa: 12/07/2023 |
DESARROLLO DE UN SWITCH ELECTRÓNICO DE CARBURO DE SILICIO PARA BATERÍAS DE ALTA TENSIÓN Fecha de defensa: 12/07/2023 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
IMPACT OF GALLIUM NITRIDE DEVICES IN REAL POWER ELECTRONICS APPLICATIONS Doctorando: Udabe Zabala, Ander | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 16/09/2024 |
Publicados 3 artículos en revistas indexadas, entre otras: IEEE Access, Dyna, Ingeniería e industria, IEEE Transactions on Power Electronics, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Idiomas
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
ELECTROMOVILIDAD Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTROMOVILIDAD Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL EN TIEMPO REAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
GENERACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA. Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
VEHÍCULO ELÉCTRICO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA. |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
TEORIA DE CIRCUITOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 3 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS LINEALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS LINEALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS SISTEMAS DE AUXILIARES SOBRE VEHÍCULO ELÉCTRICO. Fecha de defensa: 23/07/2014 |
SENSORIZACIÓN DE UNA TRAINERA Fecha de defensa: 23/07/2014 |
ULTRAKAPAZITATEEN DEGRADAZIOA ETA MODELATZEA Fecha de defensa: 11/07/2014 |
DISEÑO Y FABRICACION DE UN SIMULADOR PARA ECU MOTOR Fecha de defensa: 08/07/2014 |
IBILGAILU ELEKTRIKOEN KARGARAKO INDUKZIO BIDEZKO TRANSFERENTZIAN OINARRITURIKO SISTEMA BATEN ANALISIA ETA DISEINUA Fecha de defensa: 18/07/2013 |
APOYO EN EL PROYECTO CERET - CENTRO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA Fecha de defensa: 18/07/2013 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ECU DE CONTROL DE LA ENERGÍA EN UN VEHÍCULO HÍBRIDO SERIE. Fecha de defensa: 16/07/2013 |
CONTROL ELECTRÓNICO DE SIMULADOR DE BICICLETA Fecha de defensa: 16/07/2013 |
INSTALAZIO OROKORREN SENTSORIZAZIOA Fecha de defensa: 11/07/2013 |
MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA PLATAFORMA DE ENERGÍAS RENOVABLES. Fecha de defensa: 03/10/2012 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Fecha de defensa: 19/07/2012 |
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN EMBARCADO EN VEHÍCULO ELÉCTRICO. Fecha de defensa: 18/07/2012 |
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA DE LINEA PARA FABRICACIÓN DE PIEZAS DE COMPOSITE Fecha de defensa: 13/07/2012 |
DESARROLLO DE SISTEMA BIOSENSOR BASADO EN MICROELECTRODOS Fecha de defensa: 13/07/2012 |
HIL (HARDWARE IN THE LOOP) Y RCP (RAPID CONTROL PROTOTYPING) UTILIZANDO LABVIEW Fecha de defensa: 28/03/2012 |
TESTEO DE PLATAFORMAS HARDWARE IN THE LOOP Fecha de defensa: 08/09/2011 |
EKIPOEN ARTEKO DATUAK KUDEATZEKO SOLUZIOEN ANALISIA, GILTZA ESKURA INSTALAZIOETARAKO Fecha de defensa: 04/07/2011 |
ERASORIK XUMEENA ERAGITEN DUEN SENDABIDEA - DIAGNOSTIKOTIK TXERTAKETARA Fecha de defensa: 21/07/2010 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EFINVERTER | INVERSOR ULTRACOMPACTO DE ALTA EFICIENCIA BASADO EN SEMICONDUCTORES DE BANDA ANCHA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2017-09 |
GANICS | NEXT GENERATION POWER ELECTRONICS | ELKARTEK | KK-2017/00050 |
SEMODEM | SENSORIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE ELEMENTOS DE MÁQUINAS | DFG I+D | 97/16 |
OPTEMUS | OPTIMISED ENERGY MANAGEMENT AND USE | HORIZON2020 | H2020-GV-2-2014_653288 |
ARMOVEL | NUEVA ARQUITECTURA MODULAR DE CHASIS Y POWERTRAIN PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE TRABAJO | GAITEK | IG-2015/00283 |
VENUS | SWITCHED/SYNCHRONOUS RELUCTANCE MAGNET-FREE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLES | VII PROGRAMA MARCO | 605429 |
CEREDI2 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE 2 | SAIOTEK | S-PE12MU011 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2012/0000034 |
PRO-VE | PLATAFORMA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO URBANO | ETORGAI | ER-2012/00027 |
CONDICON | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE | SAIOTEK | S-PE11MU007 |
CEREDI | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE | SAIOTEK | S-PE11MU011 |
MODULINT | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE11MU010 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2011/00078 |
CONDISA | CONTROL DISTRIBUIDO CONFIABLE EN ARQUITECTURA AUTOSAR | SAIOTEK | S-PE10MU03 |
ZEUSII | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE10MU05 |
CIDIA | CENTRO DE INGENIERÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO INDUSTRIAL DE AUTOMÓVILES | NETS | IN-2010/0000064 |
ER-EV | NUEVAS MOTORIZACIONES RANGE EXTENDER PARA ER-EV, AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS DE AUTONOMÍA EXTENDIDA | ETORGAI | ER-2010/00023 |
GREEN-CAR ECO DESIGN | ECO-DESIGN FOR ECO-INNOVATION: THE GREEN-CAR CASE | INTERREG | SOE2/P1/E326 |
SIMOVE | CONTROL SYSTEM OF IN-WHEEL MOTOR VEHICLE | DFG I+D | |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
TIMIN | TRATAMIENTO INTEGRAL MINIMAMENTE INVASIVO- DEL DIAGNOSTICO AL IMPLANTE | ETORGAI | |
CIROMFUL | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE CIRUGÍA OSEO MAXILO-FACIAL POR ULTRASONIDOS | INNOTEK | IT-2009/00446 |
GENEDIS 3 | PILAS DE COMBUSTIBLE, REDES ELÉCTRICAS Y ENERGÍA DISTRIBUIDA | ETORTEK | IE07-200 |
Artículos publicados
Aula Dyna : batería y acumuladores del siglo XXI (primera parte)
Jose María Canales, Jose Andoni Barrena-Bruña, Unai Iraola, David Garrido-Díez
Dyna. Vol. 87. Pp. 134-137, mayo
2012
Baterías y acumuladores del Siglo XXI (1ª parte)
J.M. Canales, J.A. Barrena, U. Iraola, D. Garrido
DYNA. Vol. 87. Nº 2. March,
2012
Libros o capítulos de libros publicados
Electric and hybrid vehicles
David Garrido and Gonzalo Abad 2016
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR