Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Sarrionandia Ariznabarreta, Maria Asuncion
Formación
Doctorado
- Ingeniería Química y del Medio Ambiente, Cinética de curado de una resina Uretano-Acrilato y la influencia de los parámetros de pultrusión en las propiedades mecánicas del perfíl, Euskal Herriko Unibertsitatea, 2003
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ciencias Químicas, Euskal Herriko Unibertsitatea, 1988
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Química orgánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Irakasle-ikertzaile
- Grupo de investigación: Tecnología de Plásticos y Compuestos
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
QUÍMICA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUÍMICA ECTS: 6,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS ECTS: 5,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
LABORATORIO DE MATERIALES Y PROCESOS II ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN DE MATERIALES COMPUESTOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE MEJORA ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 3 artículos en revistas indexadas, entre otras: Polymer Composites, Composites Part B: Engineering, ...
7 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ kalitate agentzia
- Ikertramos 2000-2001-2002-2003-2005-2006
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2007,2008,2009,2010,2011,2012
- UNIBASQ
- Ikertramoa 2013,2014,2015,2016,2017,2018
Idiomas
- Inglés (B1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TALLER DE DISEÑO III Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUÍMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUÍMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TALLER DE DISEÑO III Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 4 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
QUIMICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA QUÍMICA Y MEDIO AMBIENTE Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 4 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
QUIMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MATERIALES II Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUIMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
CIENCIA E INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUIMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
QUÍMICA TÉCNICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA I Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 10.8 | Título: CURSO DE ACCESO A INGENIERÍA-PREPARATORIO |
QUÍMICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
QUÍMICA I Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA TÉCNICA Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
QUÍMICA I Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
QUÍMICA TÉCNICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
QUÍMICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MATERIALES I Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE QUÍMICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Docencia de nivel no universitario
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ULMA PIPING-EN NORSOK HOMOLOGAZIOA Fecha de defensa: 17/07/2014 |
DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DE LOS ELEMENTOS DE PRECISIÓN PARA FASES DE MONTAJE Y VERIFICACIÓN Fecha de defensa: 17/07/2013 |
DESARROLLO DE PANELES DE CUBIERTAS EN EDIFICACIÓN REALIZADOS CON BAMBU Fecha de defensa: 19/07/2012 |
DESARROLLO DE COMPOSITES PROCEDENTES DE MATERIALES RENOVABLES PARA APLICACIONES EN MOBILIARIO Fecha de defensa: 22/03/2012 |
MATERIALES COMPUESTOS OBTENIDOS A PARTIR DE FIBRAS NATURALES Fecha de defensa: 13/10/2010 |
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE COMPUESTOS NATURALES Fecha de defensa: 05/10/2010 |
RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN DEL ABS CONTENIDO EN CARCASAS DE RAEES Fecha de defensa: 13/10/2008 |
PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE RECICLAJE POR DISOLUCIÓN PARA EL POLI(BUTILÉN TEREFTALATO) Fecha de defensa: 03/10/2008 |
APARATU ELEKTRIKO ETA ELEKTRONIKOETATIK DATOZEN HONDAKIN PLASTIKOEN BIRBALORATZEA Fecha de defensa: 05/09/2008 |
DESARROLLO DE LABORATORIOS BIOQUÍMICOS MINIATURIZADOS BASADOS EN POLÍMEROS TERMOPLÁSTICOS Y TERMOENDURECIBLES QUE INTEGRAN MONOLÍTICAMENTE DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS CON COMPONENTES METÁLICOS Fecha de defensa: 04/10/2007 |
CARACTERIZACIÓN DE PLACAS LA ANISOTROPÍA EN LOS COMPOSITES MOLDEADOS POR INYECCIÓN Fecha de defensa: 11/10/2006 |
ANÁLISIS DE LAS POSIBILIDADES DE PROTECCIÓN PARA LA DEGRADACIÓN DEBIDA A GOLPES Y A LA ABRASIÓN DE TABLEROS Y VIGAS DE ENCOFRADO. ESTUDIO DE LA POSIBLE MEJORA FÍSICO-MECÁNICA DEL TABLERO Fecha de defensa: 27/09/2006 |
OPTIMIZACIÓN DEL PEGADO EN LA FABRICACIÓN DE MICRODISPOSITIVOS POLIMÉRICOS Fecha de defensa: 19/07/2006 |
DESARROLLO DE COMPOSITES DE ALTAS PRESTACIONES Fecha de defensa: 12/07/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 27/10/2011 - 29/11/2011 | Cred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 20/05/2014 - 19/06/2014 | Cred.: 40.0 |
DESARROLLO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 08/11/2005 - 11/11/2005 | Cred.: 17.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 05/11/2013 - 04/12/2013 | Cred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 05/03/2012 - 16/03/2012 | Cred.: 40.0 |
ALIGERAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN BASE A MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA: DISEÑO Y PROCESADO Periodo: 03/09/2012 - 30/09/2013 | Cred.: 24.0 |
ALIGERAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN BASE A MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA: DISEÑO Y PROCESADO Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 24.0 |
ALIGERAMIENTO DE ESTRUCTURAS EN BASE A MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA: DISEÑO Y PROCESADO Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 24.0 |
MATERIALES PLÁSTICOS MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 9.0 |
MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA Periodo: 01/01/2007 - 31/12/2007 | Cred.: 24.0 |
MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ ORGÁNICA Periodo: 01/01/2006 - 31/12/2006 | Cred.: 24.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR