Profesorado
Los y las profesoras de la Escuela Politécnica Superior combinan actividades docentes y de investigación. Por lo tanto, también forman parte de grupos de investigación y desarrollan proyectos de innovación para empresas. Esto permite que el personal docente conozca de primera mano las tendencias y necesidades de las empresas y pueda adaptar los contenidos de las clases a esas demandas del momento. Conoce a algunos de nuestros docentes.
Iragi San Pedro, Mikel
Formación
Doctorado
- Ingeniería Aplicada por la Mondragon Unibertsitatea, Caracterización y Modelización del Comportamiento Mecánico de Materiales Compuestos de Fibra Continua con Orientaciones No-Convencionales fabricados mediante Impresión 3D, Mondragon Unibertsitatea, 2024
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería técnica Industrial, especialidad en Mecánica, Mondragon Unibertsitatea, 1997
- Ingeniero Industrial, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Mecánica de medios contínuos y teoría de estructuras
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor investigador. Coordinador de título del grado en Ingeniería Mecánica.
- Grupo de investigación: Tecnología de Plásticos y Compuestos
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
FÍSICA I ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES I ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
OP S1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
OP S1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OP S1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OP S1. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
OP S2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OP S2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
OP S2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OP S2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S2. INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN ADITIVA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
LABORATORIO DE INGENIERÍA MECÁNICA I ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 5 artículos en revistas indexadas, entre otras: Additive Manufacturing, Composites Part B: Engineering, Composite Structures. V. 274. N. 114337,, ...
7 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
- Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
THEORY OF INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS II Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELASTICITY AND RESISTANCE OF MATERIALS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
CHEMISTRY Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL ENGINEERING WORKSHOP Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PHYSICS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
TECHNICAL ENGLISH I Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
GRAPHIC EXPRESSION II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
DYNAMICS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
PROJECTS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MECHANICAL SYSTEMS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
BEHAVIOR OF MACHINES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL EXPERIMENTAL TEST Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL ENGINEERING |
MECHANICAL SYSTEMS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING IN AUTOMATICS AND INDUSTRIAL ELECTRONICS |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STRUCTURES ANDINDUSTRIAL CONSTRUCTIONS THEORY Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
STATICS AND ELASTICITY Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIALS RESISTANCE Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MECHANICAL DESIGN Curso: 2003/2004 | Cred.: 10.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
DYNAMICS I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
MATERIAL RESISTANCE AND ELASTICITY II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TELEKOMUNIKAZIOETAN INJINERUTZA TEKNIKOA, TELEMATIKA |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. FOR TELECOMMUNICATIONS, SPECIALISING: TELECOM. |
- Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN INDUSTRIAL DESIGN |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
MECHANICS AND THEORY OF MECANISM II Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INDUSTRIAL TECHNICAL ENGINEERING IN MECHANICS |
- Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ELECTRONICS |
Docencia de nivel no universitario
- Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
- Curso: 1998/1999 | Titulación: BACHILLERATO LOGSE, MODALIDAD TECNOLOGÍA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO Y MEDICION DE LA CALIDAD DE PROVEEDORES Fecha de defensa: 03/09/2013 |
MEJORA CONTINUA EN UNA LINEA DE TRANSFORMACIÓN DE TERMOPLÁSTICOS Fecha de defensa: 30/07/2013 |
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS DE CALIDAD DE SOLDADURA Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Fecha de defensa: 29/07/2013 |
IMPLANTACIÓN DE PRISMA EN EL TALLER DE TROQUELERIA Fecha de defensa: 23/07/2013 |
MEJORA Y CREACION DE UTILLAJES PARA ROBOT DE SOLDADURA Fecha de defensa: 18/07/2013 |
DISEÑO DE ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS MODULARES Fecha de defensa: 17/07/2013 |
TRANSFORMACION DE HORNO DE VACIO Fecha de defensa: 11/07/2013 |
ESTENTSOMETRIA BIDEZ LORTUTAKO NEURKETEN TRATAMENDURAKO ERREMINTA INFORMATIKO BATEN GARAPENA Fecha de defensa: 25/07/2012 |
DESARROLLO DE COMPETENCIAS SOCIOLABORALES EN EL ÁREA COMERCIAL Fecha de defensa: 17/07/2012 |
VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE MEDIDA DE TENSIONES RESIDUALES UNIFORMES MEDIANTE LA TÉCNICA “HOLE-DRILLING” Fecha de defensa: 11/10/2011 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN SUPERFICIES CILÍNDRICAS Fecha de defensa: 13/10/2010 |
DISEÑO DE UN UTILLAJE PARA LA MEDICIÓN Y VALIDACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES NO UNIFORMES Fecha de defensa: 05/10/2010 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE PERFILADORAS PARA COMPONENTES DE PERFIL VARIABLE. Fecha de defensa: 07/09/2010 |
DISEÑO DE UN ENSAYO PARA LA VALIDACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL MÉTODO DE MEDICIÓN DE TENSIONES RESIDUALES "HOLE DRILLING" Fecha de defensa: 14/09/2009 |
ESTANDARIZACIÓN DE SUB-SISTEMAS EN EL NEGOCIO DE MAQUINARIA ESPECIAL Fecha de defensa: 20/07/2009 |
OPTIMIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 04/03/2009 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN ESTRUCTURAS SOLDADAS Fecha de defensa: 03/10/2008 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE METROLOGÍA Fecha de defensa: 04/07/2008 |
OPTIMIZACIÓN DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 11/10/2007 |
OPTIMIZACIÓN DE PRENSAS HIDRÁULICAS Fecha de defensa: 11/10/2007 |
ENSAYO DE FATIGA DE COMPONENTES ESTRUCTURALES Fecha de defensa: 11/10/2007 |
CORRELACIÓN ANALÍTICO - EXPERIMENTAL DE MODELOS DINÁMICOS DE FRESADORAS ORIENTADAS A LA DETECCIÓN DE CHATTER Fecha de defensa: 04/10/2007 |
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS SOLDADAS SOMETIDAS A FATIGA Fecha de defensa: 26/09/2007 |
DISEÑO Y ADECUACIÓN DE MAQUETAS PARA FORMACIÓN EN ESTÁTICA Y RESISTENCIA DE MATERIALES Fecha de defensa: 13/09/2007 |
RELAJACIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN PIEZAS SOLDADAS Fecha de defensa: 13/09/2007 |
"HOLE DRILLING" SAIAKUNTZAREN EMAITZEN ANALISIRAKO APLIKAZIO INFORMATIKO BATEN GARAPENA. Fecha de defensa: 11/09/2007 |
TENSIÓN-TENSION FATIGUE CHARACTERIZATION OF EPOXY/CARBON FIBER COMPOSITES Fecha de defensa: 06/09/2007 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE PRENSAS DE ALTO TONELAJE Fecha de defensa: 06/09/2007 |
SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DEL COMPORTAMIENTO A FATIGA DE VARIOS COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN Fecha de defensa: 10/10/2006 |
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO DE MOLDES DE INYECCIÓN DE ALUMINIO Fecha de defensa: 20/09/2006 |
KONFORT KONTZEPTUEN GARAPENA BIZIKLETAREN MUNDUAN Fecha de defensa: 18/09/2006 |
CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE OPTIMIZACIÓN Fecha de defensa: 24/03/2006 |
CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA MEDIANTE EL MÉTODO DE IEM Fecha de defensa: 24/03/2006 |
MODELIZADO DE UNIONES ATORNILLADAS Fecha de defensa: 14/10/2005 |
CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE PLACAS OBTENIDAS MEDIANTE EVORTM Fecha de defensa: 10/10/2005 |
REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS DE FLEXIÓN Y PANDEO Fecha de defensa: 27/09/2005 |
OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ÚTILES DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES FRENTE A FÁTIGA MECÁNICA MEDIANTE EL METODO DE LOS ELEMENTOS FINFITOS Fecha de defensa: 27/09/2005 |
LOCALIZACIÓN DE ERRORES Y CORRECCIÓN DE MODELOS TEÓRICOS DE MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 06/09/2005 |
OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO DE ÚTILES DE FORJA A FATIGA Fecha de defensa: 20/09/2004 |
DESARROLLO DE MAQUETAS PARA ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE TENSIONES Fecha de defensa: 13/09/2004 |
LOCALIZACIÓN DE ERRORES EN LA MODELIZACIÓN DINÁMICA EN MH. Fecha de defensa: 19/07/2004 |
