Profesorado
Guallar Perez, Francisco Javier
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería superior en organización industrial, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Ingeniería técnica mecánica, Mondragon Unibertsitatea, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Organización de empresas
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor
- Grupo de investigación: Dirección de Operaciones Logístico Productivas
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ENFOQUES ALTERNATIVOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ECTS: 6,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN CLÁSICA DE PROYECTOS ECTS: 6,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
OFICINA TÉCNICA Y GESTIÓN DE PROYECTOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
CASOS PRÁCTICOS I ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
CASOS PRÁCTICOS III ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
HABILIDADES PERSONALES I ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
HABILIDADES PERSONALES II ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
HABILIDADES PERSONALES III ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Ha participado en 3 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Inglés (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
GESTIÓN CLÁSICA DE PROYECTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
GESTION DE UN PORTAFOLIO Y ENTORNO MULTIPROYECTO Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ENFOQUES ALTERNATIVOS DE GESTION DE PROYECTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
OFICINA TECNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
PROYECTOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UN.EN INNOVACIÓN EMPRESARIAL Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS |
GESTION DE PROYECTOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROYECTOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LOGÍSTICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia en títulos propios y formación permanente
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 30/11/2012 - 30/11/2012 | Cred.: 3.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 30/11/2011 - 30/11/2011 | Cred.: 3.0 |
TÉCNICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS. (VÁLIDA PARA LA OBTENCIÓN DE PDUS) Periodo: 30/01/2013 - 19/07/2013 | Cred.: 60.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP-ZARAGOZA Periodo: 29/04/2013 - 13/06/2013 | Cred.: 64.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS MERCEDES III Periodo: 28/09/2010 - 30/09/2010 | Cred.: 14.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 28/10/2013 - 31/10/2013 | Cred.: 20.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS MERCEDES IV Periodo: 28/06/2011 - 30/06/2011 | Cred.: 14.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Periodo: 28/06/2010 - 13/07/2010 | Cred.: 40.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN (ORKLI) Periodo: 28/01/2013 - 11/03/2013 | Cred.: 40.0 |
INGENIERIA DE FABRICACIÓN: PRINCIPIOS DE LA RACIONALIZACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Periodo: 28/02/2011 - 23/03/2011 | Cred.: 32.0 |
GESTIÓN DE LA CALIDAD APLICADA A PROYECTOS Periodo: 28/02/2011 - 14/03/2011 | Cred.: 24.0 |
CALIDAD EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 27/10/2014 - 26/11/2014 | Cred.: 40.0 |
GESTIÓN AVANZADA DE PROYECTOS Periodo: 27/10/2011 - 10/11/2011 | Cred.: 24.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXII EDICIÓN) Periodo: 27/11/2012 - 21/03/2014 | Cred.: 500.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Periodo: 27/05/2010 - 01/07/2010 | Cred.: 24.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Periodo: 27/02/2014 - 06/03/2015 | Cred.: 500.0 |
CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XII EDICIÓN) Periodo: 27/02/2012 - 01/10/2012 | Cred.: 200.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 26/09/2011 - 29/09/2011 | Cred.: 20.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Periodo: 25/10/2010 - 09/03/2011 | Cred.: 112.0 |
LA PRODUCCIÓN AJUSTADA Periodo: 25/10/2010 - 08/11/2010 | Cred.: 16.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Periodo: 25/02/2011 - 03/06/2011 | Cred.: 72.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Periodo: 25/02/2010 - 03/03/2010 | Cred.: 12.0 |
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Periodo: 24/11/2009 - 03/12/2009 | Cred.: 24.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Periodo: 24/02/2012 - 29/07/2013 | Cred.: 500.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 24/02/2011 - 10/03/2011 | Cred.: 25.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Periodo: 23/05/2012 - 27/06/2012 | Cred.: 24.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Periodo: 23/03/2012 - 05/07/2012 | Cred.: 72.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 23/01/2014 - 23/01/2014 | Cred.: 3.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (BILBAO) Periodo: 22/11/2013 - 20/03/2014 | Cred.: 76.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (ASATA) Periodo: 21/02/2013 - 08/11/2013 | Cred.: 500.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (ASATA) Periodo: 21/02/2013 - 20/06/2014 | Cred.: 500.0 |
CURSO EXPERTO UNIVERSITARIO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (IX EDICION) Periodo: 21/02/2011 - 03/10/2011 | Cred.: 200.0 |
CURSO EN GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Periodo: 20/09/2012 - 17/01/2013 | Cred.: 96.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 9) Periodo: 20/11/2009 - 11/12/2009 | Cred.: 40.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONAL CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 20/01/2012 - 20/01/2012 | Cred.: 3.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 19/11/2012 - 18/02/2013 | Cred.: 76.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (PARA FACTURACIÓN PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012) Periodo: 19/11/2012 - 31/12/2012 | Cred.: 0.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Periodo: 19/03/2012 - 10/07/2012 | Cred.: 112.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 18/11/2013 - 03/03/2014 | Cred.: 84.0 |
CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS Periodo: 18/05/2010 - 27/05/2010 | Cred.: 16.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Periodo: 18/03/2014 - 10/07/2014 | Cred.: 112.0 |
EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 18/02/2013 - 17/06/2013 | Cred.: 200.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL Periodo: 18/02/2011 - 04/06/2011 | Cred.: 112.0 |
GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Periodo: 17/01/2011 - 02/02/2011 | Cred.: 24.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 16/01/2014 - 16/01/2014 | Cred.: 3.0 |
CIC MICROGUNE 10 AREAS DE CONOCIMIENTO DEL PMBOK Periodo: 16/12/2013 - 19/12/2013 | Cred.: 27.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Periodo: 16/04/2012 - 24/04/2012 | Cred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XII EDICIÓN) Periodo: 16/04/2012 - 05/06/2012 | Cred.: 68.0 |
EXPERTO EN LOGÍSTICA INTEGRAL Periodo: 15/10/2010 - 03/06/2011 | Cred.: 238.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Periodo: 15/03/2010 - 30/03/2010 | Cred.: 40.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA DISEÑO INDUSTRIAL Periodo: 15/02/2013 - 31/12/2013 | Cred.: 0.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Periodo: 15/04/2013 - 29/04/2013 | Cred.: 24.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (XIII EDICIÓN) Periodo: 15/04/2013 - 04/06/2013 | Cred.: 68.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 14/10/2014 - 17/10/2014 | Cred.: 20.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS: CONCEPTOS BÁSICOS Y HERRAMIENTA SOPORTE (KONIKER) Periodo: 14/05/2013 - 23/05/2013 | Cred.: 16.0 |
GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Periodo: 14/03/2014 - 28/06/2014 | Cred.: 96.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP - ASATA Periodo: 14/01/2013 - 01/03/2013 | Cred.: 72.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL. Periodo: 14/02/2011 - 01/06/2011 | Cred.: 112.0 |
TRABAJO EN EQUIPO III Periodo: 14/04/2011 - 14/04/2011 | Cred.: 4.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS AIN CALIDAD Periodo: 13/01/2011 - 13/01/2011 | Cred.: 7.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 13/12/2012 - 13/12/2012 | Cred.: 3.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS - ORDIZIA Periodo: 12/11/2012 - 15/11/2012 | Cred.: 16.0 |
AMFE APLICADO EN CAF Periodo: 12/11/2012 - 12/12/2012 | Cred.: 16.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL (DONOSTI) Periodo: 11/03/2013 - 01/07/2013 | Cred.: 112.0 |
VALIDACIÓN DE UN PROCESO DE FABRICACIÓN Periodo: 11/06/2010 - 21/06/2010 | Cred.: 40.0 |
JORNADA PDU: RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS APLICADA A PROYECTOS Periodo: 11/04/2013 - 11/04/2013 | Cred.: 8.0 |
GESTIÓN DE OPERACIONES INDUSTRIALES-ITP Periodo: 10/10/2013 - 23/01/2014 | Cred.: 96.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN AIN. Periodo: 10/11/2011 - 24/11/2011 | Cred.: 24.0 |
SUMINISTROS A LÍNEA Y TÉCNICAS DE ALMACENAMIENTO Periodo: 10/11/2009 - 13/11/2009 | Cred.: 12.0 |
EXPERTO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 10/02/2014 - 26/09/2014 | Cred.: 200.0 |
AVANZADO EN GESTIÓN INDUSTRIAL (LLODIO1) Periodo: 09/10/2013 - 21/02/2014 | Cred.: 128.0 |
CURSO BÁSICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 09/10/2012 - 17/10/2012 | Cred.: 16.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 1) Periodo: 09/10/2009 - 06/11/2009 | Cred.: 40.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 09/07/2012 - 13/07/2012 | Cred.: 20.0 |
ADAPTACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO Periodo: 08/11/2013 - 18/07/2014 | Cred.: 0.0 |
EXPERTO EN LOGISTICA INTEGRAL Periodo: 08/11/2012 - 28/06/2013 | Cred.: 234.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXI EDICIÓN) Periodo: 08/11/2011 - 01/03/2013 | Cred.: 445.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Periodo: 08/11/2010 - 10/11/2010 | Cred.: 20.0 |
CURSO PARA PROFESIONALES EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 08/03/2012 - 24/05/2012 | Cred.: 80.0 |
GESTIÓN DE PROYECTOS NOVIA SALCEDO Periodo: 08/07/2013 - 12/07/2013 | Cred.: 20.0 |
EJEMPLOS EMPRESARIALES DE EXCELENCIA OPERACIONES CON IMPACTO EN LOS RESULTADOS DE NEGOCIO. Periodo: 08/02/2013 - 08/02/2013 | Cred.: 3.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 11) Periodo: 08/02/2010 - 23/02/2010 | Cred.: 36.0 |
PRODUCCIÓN AJUSTADA Y MEJORA CONTINUA (GRUPO 12) Periodo: 08/02/2010 - 23/02/2010 | Cred.: 36.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXIII EDICIÓN) Periodo: 07/10/2014 - 10/06/2015 | Cred.: 504.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN Periodo: 07/02/2011 - 23/02/2011 | Cred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS Periodo: 06/10/2011 - 15/12/2011 | Cred.: 80.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Periodo: 06/03/2015 - 04/03/2016 | Cred.: 500.0 |
GESTIÓN AVANZADA DE PROYECTOS Periodo: 05/05/2014 - 26/05/2014 | Cred.: 32.0 |
CALIDAD EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN Periodo: 04/10/2011 - 27/10/2011 | Cred.: 40.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP- PMP SEMESTRE 1 (PARA FACTURACIÓN) Periodo: 04/11/2011 - 07/12/2011 | Cred.: 30.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Periodo: 04/11/2011 - 01/03/2012 | Cred.: 72.0 |
GESTIÓN DE LAS FASES DE UN PROYECTO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA GESTIÓN DE PYTOS. SINGULARES Periodo: 04/04/2011 - 12/04/2011 | Cred.: 24.0 |
CURSO AVANZADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS (IX EDICIÓN) Periodo: 04/04/2011 - 31/05/2011 | Cred.: 68.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP- PMP SEMESTRE 2 (PARA FACTURACIÓN) Periodo: 03/09/2012 - 31/10/2012 | Cred.: 32.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Periodo: 03/05/2011 - 10/05/2011 | Cred.: 12.0 |
AMFE DE PROCESO Periodo: 03/05/2010 - 11/05/2010 | Cred.: 12.0 |
RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS V Periodo: 03/06/2011 - 03/06/2011 | Cred.: 4.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP (ZARAGOZA) Periodo: 03/02/2014 - 03/04/2014 | Cred.: 76.0 |
CALIDAD EN FABRICACIÓN Periodo: 02/05/2011 - 18/05/2011 | Cred.: 24.0 |
LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN Periodo: 02/03/2010 - 11/03/2010 | Cred.: 24.0 |
RESOLUCIÓN SISTEMÁTICA DE PROBLEMAS IV Periodo: 02/06/2011 - 02/06/2011 | Cred.: 4.0 |
AMFE DE PROCESO : HERRAMIENTA DE FIABILIDAD Periodo: 02/07/2014 - 09/07/2014 | Cred.: 12.0 |
MÁSTER EN DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN (XXII EDICIÓN) Periodo: 01/10/2013 - 10/06/2014 | Cred.: 500.0 |
MASTER EXECUTIVE EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES (MDO) Periodo: 01/03/2013 - 07/03/2014 | Cred.: 500.0 |
PROGRAMA PARA LA CERTIFICACIÓN PMP Periodo: 01/02/2013 - 23/05/2013 | Cred.: 72.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
DANOBAT S. COOP Fecha inicio: 01/09/2006 | Fecha fin: 01/09/2009 |
IDEKO S. COOP Fecha inicio: 01/09/2004 | Fecha fin: 01/09/2006 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
OPTIRISK | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA SOFTWARE DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RIESGOS EN LOS PROYECTOS DE LAS PYMES | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-67A |
EUROZONA | INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA DEFINICIÓN DE UNA ARQUITECTURA DE GESTIÓN INTELIGENTE Y SOSTENIBLE EN EL MOVIMIENTO DE MERCANCÍAS EN LA EUROZONA | ETORTEK | IE10-279 |
ALGOTRANS | DESARROLLO DE UN SOFTWARE DE SCHEDULING BASADO EN LA BÚSQUEDA TABÚ Y LOS ALGORITMOS GENÉTICOS, PARA LA OPTIMIZACIÓN DE COSTES DEL TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/93 |
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Applying Kanban to problem oriented project based learning methodology
Unai Apaolaza Pérez de Eulate, Itxaso Amorrortu Gervasio, Francisco Javier Guallar Pérez
Proceedings of the International Congress on Project Engineering. Cartagena. artagena. 13-15 July = Actas del XX Congreso Internacional de Dirección e Ingeniería de Proyectos. Cartagena. 13-15 Julio,
2016
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
DANOBAT S. COOP Fecha inicio: 01/09/2006 | Fecha fin: 01/09/2009 |
IDEKO S. COOP Fecha inicio: 01/09/2004 | Fecha fin: 01/09/2006 |