Profesorado
Reguera Bakhache, Daniel
Formación
Doctorado
- Ingeniería Aplicada, Metodologías Data-Driven para optimizar la interacción operario-máquina en escenarios industriales, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Informática, Mondragon Unibertsitatea, 2008
- Ingeniería técnica en Informática de Gestión, Mondragon Unibertsitatea, 2006
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor e Investigador
- Grupo de investigación: Análisis de datos y ciberseguridad
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
DATA MINING III ECTS: 9,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA MINING III ECTS: 9,0 | Título: GRADO EN BUSINESS DATA ANALYTICS |
BIG DATA Y ECOSISTEMA DIGITAL II ECTS: 8,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
BIG DATA Y ECOSISTEMA DIGITAL II ECTS: 8,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA SCIENCE III ECTS: 8,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA SCIENCE III ECTS: 8,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
BIG DATA Y ECOSISTEMA DIGITAL I ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA SCIENCE II ECTS: 6,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIO II ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S1. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
OP S2. ANÁLISIS DE DATOS ECTS: 4,5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROGRAMACIÓN I ECTS: 4,5 | Título: INGENIERÍA FÍSICA APLICADA A LA INDUSTRIA |
BIG DATA Y ECOSISTEMA DIGITAL III ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
CASOS PRÁCTICOS II ECTS: 3,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
CASOS PRÁCTICOS III ECTS: 3,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
CASOS PRÁCTICOS III ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
INTERFACES PERSONA/MÁQUINA Y SUPERVISIÓN, CONTROL Y ADQUISICIÓN DE DATOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y SISTEMAS DE CONTROL |
PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS III ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN BUSINESS DATA ANALYTICS |
VISUALIZACIÓN DE DATOS ECTS: 3,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS, CIBERSEGURIDAD Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE |
VISUALIZACIÓN DE DATOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS, CIBERSEGURIDAD Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE |
VISUALIZACIÓN DE DATOS ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ROBÓTICA Y SISTEMAS DE CONTROL |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
PLAN DE MODERNIZACIÓN/MEJORA DEL CICLO DE VIDA DE LA BANCA ONLINE DE LABORAL KUTXA Fecha de defensa: 30/03/2023 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Scientific Data, ...
7 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Idiomas
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PROMOCION WEB Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INGENIERIA WEB I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PROMOCION WEB Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
PROMOCION WEB Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
PROMOCION WEB Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
REDES Y SERVICIOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
COLABORACIÓN CICLO DE VIDA SOFTWARE DEL FRAMEWORK DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB AWE Fecha de defensa: 15/07/2016 |
MIGRACIÓN DEL PRODUCTO FIT A UNA PLATAFORMA WEB Fecha de defensa: 13/07/2016 |
PLATAFORMA DE ATENCIÓN DE PERSONAS DEPENDIENTES Fecha de defensa: 15/07/2015 |
ENERGIA SISTEMA OPTIMIZATUEN FROGAPENA ENERGI ERRENDIMENDU ALTUKO GUNEENTZAT Fecha de defensa: 13/07/2015 |
MUXIKA, DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE MÚSICA Fecha de defensa: 14/07/2014 |
INTELIGENTZIA LEHIAKORREKO SISTEMAREN EGUNERAKETA ETA HOBEKUNTZA Fecha de defensa: 21/03/2012 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Periodo: 31/03/2014 - 31/03/2014 | Cred.: 4.0 |
COMO CREAR UNA WEB PARA PYMES Y MICROPYMES Periodo: 30/10/2014 - 30/10/2014 | Cred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 30/01/2015 - 30/01/2015 | Cred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Periodo: 30/01/2014 - 30/01/2014 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 30/04/2014 - 30/04/2014 | Cred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Periodo: 29/05/2013 - 29/05/2013 | Cred.: 4.0 |
CEMD 2015 - WPO: MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Periodo: 27/10/2015 - 27/10/2015 | Cred.: 4.0 |
COMO CREAR UNA WEB PARA PYMES Y MICROPYMES Periodo: 27/11/2015 - 27/11/2015 | Cred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 27/05/2015 - 27/05/2015 | Cred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 27/01/2016 - 27/01/2016 | Cred.: 4.0 |
JORNADA: PARA QUÉ NECESITO UN SMARTPHONE Periodo: 26/09/2012 - 26/09/2012 | Cred.: 3.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 26/10/2015 - 30/11/2016 | Cred.: 1500.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA 2015 Periodo: 26/10/2015 - 30/10/2015 | Cred.: 114.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 26/11/2015 - 26/11/2015 | Cred.: 4.0 |
AUDITORÍA DE POSICIONAMIENTO WEB DE ULMA ARCHITECTURAL Periodo: 26/11/2012 - 11/01/2013 | Cred.: 40.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Periodo: 26/03/2015 - 26/03/2015 | Cred.: 5.0 |
ADECUA TU SITIO WEB A LA WEB SOCIAL Periodo: 26/04/2012 - 26/04/2012 | Cred.: 4.0 |
JORNADA: USOS Y APLICACIONES DE LOS SMARTPHONE-TABLET (IPHONE-IPAD-ANDROID) Periodo: 25/09/2012 - 25/09/2012 | Cred.: 3.0 |
MIS CLIENTES TIENES MÓVILES, ¿CÓMO LLEGO HASTA ELLOS? Periodo: 25/11/2015 - 25/11/2015 | Cred.: 2.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 25/02/2015 - 25/02/2015 | Cred.: 4.0 |
20 CLAVES PARA EL ÉXITO EN LAS RELACIONES CLIENTE / PROVEEDOR WEB Periodo: 25/04/2013 - 25/04/2013 | Cred.: 3.0 |
CREA TEMAS DE WORDPRESS SIN SABER PROGRAMAR Periodo: 24/09/2013 - 24/09/2013 | Cred.: 4.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 24/10/2016 - 24/11/2017 | Cred.: 1500.0 |
CEMD 2015 - MOBILE MARKETING Periodo: 24/11/2015 - 24/11/2015 | Cred.: 4.0 |
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PROFESIONALES CON WORDPRESS COMO GESTOR DE CONTENIDOS PENDIENTE DE RESOLUCION Periodo: 24/05/2016 - 16/06/2016 | Cred.: 36.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 24/07/2016 - 24/07/2016 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 24/07/2014 - 24/07/2014 | Cred.: 4.0 |
APROVECHA LA GEOLOCALIZACION PARA IMPULSAR TU NEGOCIO Periodo: 24/04/2012 - 24/04/2012 | Cred.: 4.0 |
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN Y USABILIDAD SITIO WEB CEMD Periodo: 23/09/2014 - 25/09/2014 | Cred.: 8.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 23/10/2015 - 23/10/2015 | Cred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Periodo: 23/05/2012 - 25/05/2012 | Cred.: 12.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 23/07/2016 - 23/07/2016 | Cred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 23/07/2015 - 23/07/2015 | Cred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 22/10/2015 - 22/10/2015 | Cred.: 4.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 22/01/2016 - 22/01/2016 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 22/01/2015 - 22/01/2015 | Cred.: 4.0 |
CREACIÓN DE PÁGINAS WEB PROFESIONALES CON WORDPRESS COMO GESTOR DE CONTENIDOS. Periodo: 22/04/2015 - 24/06/2015 | Cred.: 42.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 21/05/2015 - 21/05/2015 | Cred.: 4.0 |
JORNADA: PARA QUÉ NECESITO UN SMARTPHONE Periodo: 21/03/2012 - 21/03/2012 | Cred.: 3.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA - CURSO 2014/2015 Periodo: 20/10/2014 - 09/03/2015 | Cred.: 99.0 |
JORNADA: MIS CLIENTES TIENES MÓVILES "¿CÓMO LLEGO HASTA ELLOS?" Periodo: 20/11/2012 - 20/11/2012 | Cred.: 3.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 20/03/2014 - 20/03/2014 | Cred.: 4.0 |
CÓMO INCORPORAR AMP EN NUESTROS SITIOS DESARROLLADOS EN WORDPRESS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA MÓVIL Periodo: 20/04/2016 - 20/04/2016 | Cred.: 4.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Periodo: 19/05/2015 - 19/05/2015 | Cred.: 5.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 19/05/2014 - 19/05/2014 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 19/02/2015 - 19/02/2015 | Cred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 19/04/2016 - 19/04/2016 | Cred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 18/11/2015 - 18/11/2015 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 18/11/2014 - 18/11/2014 | Cred.: 4.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 18/05/2015 - 18/05/2015 | Cred.: 4.0 |
TALLER CONVIERTE A TUS VISITAS EN FANS Periodo: 18/05/2012 - 18/05/2012 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 18/03/2015 - 18/03/2015 | Cred.: 4.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Periodo: 18/03/2014 - 18/03/2014 | Cred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Periodo: 18/06/2012 - 20/06/2012 | Cred.: 12.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 18/12/2014 - 18/12/2014 | Cred.: 4.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Periodo: 17/09/2014 - 17/09/2014 | Cred.: 4.0 |
BUDDYPRESS: "SOCIAL NETWORKING, IN A BOX" Periodo: 17/09/2012 - 18/09/2012 | Cred.: 8.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 17/11/2015 - 17/11/2015 | Cred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA Periodo: 17/11/2014 - 21/11/2014 | Cred.: 114.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 17/03/2014 - 17/03/2014 | Cred.: 4.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 17/02/2016 - 17/02/2016 | Cred.: 4.0 |
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN. LA IMPORTANCIA DE ORGANIZAR BIEN LOS CONTENIDOS DE MI WEB. Periodo: 17/12/2013 - 17/12/2013 | Cred.: 5.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 16/10/2015 - 16/10/2015 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 16/10/2014 - 16/10/2014 | Cred.: 4.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Periodo: 16/06/2016 - 16/06/2016 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 16/04/2015 - 16/04/2015 | Cred.: 4.0 |
FORMACIÓN EN VISUALIZACIONES INTERACTIVAS PARA LA WEB (EL CORREO) Periodo: 15/09/2015 - 03/11/2015 | Cred.: 32.0 |
CEMD 2015 - TUTORÍAS DE LOS PROYECTOS Periodo: 15/09/2015 - 18/12/2015 | Cred.: 200.0 |
CEMD 2015 - GESTORES DE CONTENIDOS Periodo: 15/10/2015 - 15/10/2015 | Cred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Periodo: 15/10/2012 - 19/10/2012 | Cred.: 38.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 15/12/2015 - 15/12/2015 | Cred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Periodo: 14/10/2013 - 18/10/2013 | Cred.: 38.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 14/05/2014 - 14/05/2014 | Cred.: 4.0 |
CÓMO INCORPORAR AMP EN NUESTROS SITIOS DESARROLLADOS EN WORDPRESS PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA MÓVIL Periodo: 14/06/2016 - 14/06/2016 | Cred.: 4.0 |
YA TENGO MI PÁGINA DE SEGUIDORES EN FACEBOOK, ¿Y AHORA QUÉ? Periodo: 14/06/2012 - 14/06/2012 | Cred.: 5.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 14/01/2016 - 14/01/2016 | Cred.: 4.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA Periodo: 14/01/2013 - 22/02/2013 | Cred.: 300.0 |
AVANZADO EN DESARROLLO WEB CON J2EE Periodo: 14/02/2014 - 20/06/2014 | Cred.: 96.0 |
JORNADA ¿FORJAS DE SOFTWARE Y REPOSITORIOS DE CÓDIGO EN LA NUBE¿ Periodo: 13/09/2012 - 13/09/2012 | Cred.: 3.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Periodo: 13/10/2014 - 17/10/2014 | Cred.: 114.0 |
LOS MEJORES PLUGINS PARA WORDPRESS Periodo: 13/03/2014 - 13/03/2014 | Cred.: 4.0 |
20 CLAVES PARA EL ÉXITO EN LAS RELACIONES CLIENTE / PROVEEDOR WEB Periodo: 13/03/2013 - 13/03/2013 | Cred.: 4.0 |
ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE UNA NUEVA WEB - MANAGER FOCUS Periodo: 13/04/2015 - 17/04/2015 | Cred.: 10.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Periodo: 12/09/2016 - 12/09/2016 | Cred.: 4.0 |
MIGRACIÓN WEB DE ULMA CONSTRUCCIÓN Periodo: 12/11/2012 - 11/09/2013 | Cred.: 60.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 12/05/2015 - 12/05/2015 | Cred.: 4.0 |
SEMANA TIC'S HERNANI Periodo: 12/05/2014 - 16/05/2014 | Cred.: 40.0 |
ASESORÍA Y FORMACIÓN EN MARKETING DIGITAL PARA PERFUMERÍAS IF Periodo: 12/02/2014 - 20/06/2014 | Cred.: 92.0 |
BUDDYPRESS: "SOCIAL NETWORKING, IN A BOX" Periodo: 11/09/2012 - 12/09/2012 | Cred.: 8.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Periodo: 11/09/2012 - 13/09/2012 | Cred.: 12.0 |
JORNADA: USOS Y APLICACIONES DE LOS SMARTPHONE-TABLET (IPHONE-IPAD-ANDROID) Periodo: 11/10/2012 - 11/10/2012 | Cred.: 3.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA Periodo: 11/11/2013 - 15/11/2013 | Cred.: 38.0 |
ESTRATEGIA 2.0 Y REDES SOCIALES HAZI Periodo: 11/05/2012 - 01/06/2012 | Cred.: 20.0 |
WPO: RENDIMIENTO Y VELOCIDAD, ACELERA TU SITIO WORDPRESS Periodo: 10/10/2015 - 10/10/2015 | Cred.: 1.0 |
CURSO BIG DATA PARA LA INDUSTRIA Periodo: 10/01/2017 - 02/05/2017 | Cred.: 120.0 |
OPTIMIZACIÓN SEO PARA SITIOS WEB HECHOS CON WORDPRESS Periodo: 10/02/2015 - 10/02/2015 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 10/04/2014 - 10/04/2014 | Cred.: 4.0 |
RED DE GUARDIAN SUN Periodo: 09/09/2013 - 30/11/2013 | Cred.: 52.0 |
CREA TEMAS DE WORDPRESS SIN SABER PROGRAMAR Periodo: 09/10/2013 - 09/10/2013 | Cred.: 4.0 |
IMPARTICIÓN MASTER MD ENPRESAGINTZA CURSO 16-17 Periodo: 09/11/2016 - 16/12/2016 | Cred.: 27.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA 2015 Periodo: 09/11/2015 - 13/11/2015 | Cred.: 114.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Periodo: 09/12/2014 - 09/12/2014 | Cred.: 4.0 |
MIGRACIÓN WEB, ESE GRAN DESCONOCIDO Periodo: 08/10/2013 - 08/10/2013 | Cred.: 3.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Periodo: 07/10/2016 - 07/10/2016 | Cred.: 2.0 |
WPO - MEJORA EL RENDIMIENTO Y LA VELOCIDAD DE TU SITIO WEB Periodo: 07/05/2014 - 07/05/2014 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 07/05/2014 - 07/05/2014 | Cred.: 4.0 |
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL PARA KZGUNEA II Periodo: 07/01/2013 - 31/05/2013 | Cred.: 40.0 |
FORMACIÓN EN HTML5+CSS3+JS A DIKAR S. COOP. Periodo: 07/04/2016 - 14/04/2016 | Cred.: 15.0 |
MANTEN TU WORDPRESS CONSTANTEMENTE ACTUALIZADO EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE Periodo: 06/07/2016 - 06/07/2016 | Cred.: 4.0 |
ANÁLISIS SEO ULMA CONSTRUCCIÓN Periodo: 06/07/2012 - 10/09/2012 | Cred.: 14.0 |
WPO: RENDIMIENTO Y VELOCIDAD, ACELERA TU SITIO WORDPRESS Periodo: 06/12/2014 - 06/12/2014 | Cred.: 1.0 |
INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES WEB CON SYMFONY Periodo: 06/04/2016 - 15/04/2016 | Cred.: 20.0 |
CEMD 2015 - COMERCIO ELECTRÓNICO, E-COMMERCE Periodo: 05/11/2015 - 05/11/2015 | Cred.: 4.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 05/11/2014 - 05/11/2014 | Cred.: 4.0 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MOVILES CON PHONEGAP Periodo: 05/11/2012 - 07/11/2012 | Cred.: 12.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Periodo: 05/05/2015 - 05/05/2015 | Cred.: 5.0 |
VISUALIZA DATOS GRÁFICAMENTE EN LA WEB CON D3.JS Periodo: 05/06/2015 - 05/06/2015 | Cred.: 5.0 |
TALLER: CHEQUEA TU WORDPRESS Y OPTIMÍZALO AL MÁXIMO Periodo: 04/11/2015 - 04/11/2015 | Cred.: 4.0 |
FORMACIÓN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Periodo: 04/06/2013 - 12/07/2013 | Cred.: 70.0 |
MÓNTATE UN SITIO WEB COMPLETO CON WORDPRESS EN 4 HORAS Periodo: 04/07/2014 - 04/07/2014 | Cred.: 4.0 |
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL PARA KZGUNEA I Periodo: 03/09/2012 - 14/12/2012 | Cred.: 62.0 |
SEO Y ANALÍTICA WEB ULMA CONSTRUCCIÓN Periodo: 03/09/2012 - 31/01/2013 | Cred.: 120.0 |
ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL PARA INPORT ARRASATE Periodo: 02/09/2013 - 30/06/2014 | Cred.: 220.0 |
ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE PLATAFORMA WEB (ULMA CONSTRUCCIÓN) Periodo: 02/09/2013 - 05/12/2013 | Cred.: 35.0 |
CREACIÓN DE UN PLUGIN PARA WORDPRESS Periodo: 02/10/2014 - 02/10/2014 | Cred.: 4.0 |
INFOGRAM: CREA INFOGRAFÍAS, GRÁFICOS E INFORMES INTERACTIVOS DE FORMA SENCILLA Periodo: 02/03/2016 - 02/03/2016 | Cred.: 4.0 |
MONTA TU SITIO WEB EN 4HORAS CON WORPRESS (EUSKARAZ) Periodo: 02/07/2013 - 02/07/2013 | Cred.: 4.0 |
MÁRKETING DIGITAL PARA GUARDIAN SPAIN Periodo: 01/11/2013 - 31/07/2014 | Cred.: 69.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
CODESYNTAX S.L. Fecha inicio: 01/09/2009 | Fecha fin: 31/12/2011 |
LANTEK I+D Fecha inicio: 01/09/2008 | Fecha fin: 30/03/2009 |
MERCEDES BENZ ESPAÑA S.A. Fecha inicio: 15/10/2005 | Fecha fin: 15/07/2006 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
PERFILADO 4.0 | PLATAFORMA DE PERFILADO ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS SERVOACCIONADAS Y DE CAPTURA Y MONITORIZACIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2017-05 |
POSIC | NUEVAS APROXIMACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL | DFG I+D | EXP. 93/17 |
