Profesorado
Maiztegi Ugarte, Nekane
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- ENPRESA ZIENTZIETAN LIZENTZIATUA, EHU, 1994
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Facultad de Empresariales
- Departamento: Contabilidad y finanzas
- Área de conocimiento: Economía financiera y contabilidad
- Modalidad de contrato: Plantilla
Actividad docente (de 2019/2020 a 2021/2022)
Asignaturas impartidas:
GESTIÓN CONTABLE Y LEGAL ECTS: 12,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA ECTS: 9,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ECTS: 8,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DIRECTIVAS ECTS: 7,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTANCIA EN LA EMPRESA I ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE MASTER ECTS: 6,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA |
GESTIÓN DE LA FINANCIACIÓN EXTERNA ECTS: 5,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD PARA GRANDES EMPRESAS ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN I ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN II ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS ECTS: 3,0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS ECTS: 2,5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES ECTS: 2,2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN ECTS: 1,8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EAC | ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS MÁS DINÁMICAS DE GIPUZKOA | PK-LK- IGB-68 |