Profesorado
Prieto Alonso, Josune
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Admistración y Dirección de Empresas (Humanidades-Empresa), Mondragon Unibertsitatea, 2003
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Facultad de Empresariales
- Departamento: Innovación y emprendizaje
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Nuevos Negocios
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Engineering Management in Production and Services, 10(1), 65-74, ...
Ha participado en 9 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Inglés (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Curso: 2022/2023 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Curso: 2022/2023 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Curso: 2022/2023 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Curso: 2022/2023 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Curso: 2022/2023 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Curso: 2022/2023 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Curso: 2021/2022 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Curso: 2021/2022 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Curso: 2021/2022 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Curso: 2021/2022 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Curso: 2021/2022 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Curso: 2021/2022 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INNOVACIÓN EN PRODUCTO, SERVICIO Y PROCESO Curso: 2021/2022 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Curso: 2018/2019 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS MBA |
PROYECTO FINAL: INTRAEMPRENDIZAJE Curso: 2015/2016 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROYECTO FINAL: NUEVA CREACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EXPLORACIÓN Y DESARROLLO DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS - MBA |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: COACHING DE EQUIPOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROYECTO FINAL: ERASMUS Curso: 2015/2016 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: BIOTECNOLOGÍA Curso: 2014/2015 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRENDEDORES SOCIALES Curso: 2014/2015 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES Curso: 2014/2015 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Curso: 2014/2015 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADÍSTICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SILICON VALLEY : USA Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2013/2014 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ÉTICA EMPRESARIAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMÁTICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICAS EMPRESARIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
GSBI | DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE LAS PYMES GUIPUZCOANAS EN SU TRANSICIÓN HACIA ORGANIZACIONES TRIPLE IMPACTO Y EN SU CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y JUSTA DEL TERRITORIO. | PROGRAMA PARA PROMOVER LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA SOSTENIBLE Y JUSTA EN EL TEJIDO EMPRESARIAL Y EL ECOSISTEMA SOCIO-ECONÓMICO EN GIPUZKOA | EZAGUTZA-11/2023 |
SIMBIOLYTIKS | DISEÑO EXPLORATORIO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN GIPUZKOA | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-12 |
IN-SITU | PLACE-BASED INNOVATION OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRIES IN NON-URBAN AREAS | HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-01-03 | 101061747 |
ORAINA ETA GEROA III | ORAINA ETA GEROA UZTARTUZ 3. BELAUNALDIA, QUE ABORDA LA ARTICULACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA SOBRE LA EMPRESA AMBIDIESTRA. | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-8 |
EKOBI | TRANSFORMACIÓN HACÍA ECO-PARQUES INDUSTRIALES EN BIDASOA A TRAVÉS DEL INTER-EMPRENDIMIENTO Y LAS ALIANZAS INTELIGENTES | EKONOMIA ZIRKULARRA -16 | |
GAITZEN | BARNE-EKINTZAILETZA ERAIKITZEN GIPUZKOAKO ENPRESETAN | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | |
CIRCULAR START UP | CIRCULAR START INTO BUSINESS | 2019-1-ES01-KA202-065625 | |
A4I | ALLIANCE FOR INCLUSIVE INVESTMENT IN SOCIAL CARE & SUPPORT | EAC/A05/2017 ERASMUS + (2019- 2021) | |
SCC | SHARING, COLLABORATION AND COOPERATION | ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP | |
GREENPRENEURS | ADAPTATION OF THE LEARNING-BY-DOING METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES FOR UNEMPLOYED PEOPLE FORMED IN RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY IN THE SECTOR OF BUILDINGS AND NEW CONSTRUCTIONS | ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP | |
GUIA JUNIORCOOP | GUÍA PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA JUNIOR COOPERATIVA | AYUDAS PARA LA FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL, CONV. 2009 | FR 012-13 |
PYME2025 | PYME2025 HACIA UNA PYME CON DINÁMICAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO COLABORATIVAS DE CARÁCTER INTERNACIONAL BASADA EN LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS | ETORTEK | IE13-366 |
ERAMUS MUNDUS | ENHANCING STUDIES AND PRACTICE OF SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL CAPITAL IN HIGHER EDUCATION FOR A PEOPLE-CENTERED AND SUSTAINABLE ECONOMY. | ERASMUS MUNDUS (EU) | |
RESOT | PROMOVIENDO UN TERRITORIO TRANSFRONTERIZO SOCIALMENTE RESPONSABLE _BAJO BIDASOA – SUDPAYSBASQUE | EFA 203/11 | |
EKININ | UN MODELO DE INTRAEMPRENDIMIENTO DESDE EL PRISMA DE LA INNOVACIÓN ABIERTA | S-PE11MK001 | |
OPENBASQUE | OPENBASQUE: INNOVACIÓN ABIERTA | ETORTEK | IE10-282 |
KIMERAA | KNOWLEDGE TRANSFER TO IMPROVE MARINE ECONOMIES IN THE ATLANTIC AREA | INTERREG ATLANTIC AREA | |
IKASTEN | COMUNIDADES DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA (LONG LIFE LEARNING) | IKASMINA. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE GIPUZKOA COMO TERRITORIO DE APRENDIZAJE, CONVOCATORIA 2010 | 68 |
INNTEGRA | INNTEGRA, UNA VISIÓN INTEGRADA DE LA INNOVACIÓN REGIONAL | SUDOE 2007-2013 - EUROPE | |
LURRALDE (CON)EX | IMPULSANDO UNA CULTURA SOCIAL INNOVADORA EN EUSKADI PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE | IE07-193 | |
KBD LEGAZPI | DESARROLLO DE IDENTIDAD, INNOVACIÓN Y GRUPOS SOCIALES EMERGENTES EN EL MUNICIPIO DE LEGAZPIA | I5.246 | |
SMMART | SYSTEM FOR MOBILE MAINTENANCE ACCESSIBLE IN REAL TIME | COMISIÓN EUROPEA | ---- |
GETKEI | GIPUZKOAKO EMPRESA TXIKIAK KUDEAKETA EREDUAREN IKERKETAN | DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA | ---- |
KNOWLEDGE CITIES | KNOWLEDGE CITIES OBSERVATORY | 00 |
Artículos publicados
What competencies are needed in the production industry? The case of the Podlaskie Region
Alicia Ewa Gudanowska, Josuen Prieto, Annamari Törmänen
Engineering Management in Production and Services, 10(1), 65-74
2018
Emprendimiento y discapacidad: Reflexiones para la construcción de un marco de trabajo en la CAPV basado en el empoderamiento, los ecosistemas y nuevas fuentes de financiación
Martínez C., Mariangélica; Prieto, Josune; González, Nerea; Oyarzún A., Beñat
Revista Bilduma,
2015
Libros o capítulos de libros publicados
Task Force Social
Josune Prieto Alonso; Nerea González-Eguía; Juan Ramón Molinero; y Ziortza Olano Astigarraga SpainNab 2023
Maritime Clusters: Institutions and Innovation Actors in the Atlantic Area
editors, Philip Cooke, Julie Porter, Ana Rita Cruz, Hugo Pinto; researchers, Estibaliz Hernandez, Jon Aldazabal, Aitor Urzelai, Josune Prieto..[et al.] Universidade do Algarve 2011
Emprendimiento y discapacidad: reflexiones para la construcción de un marco de trabajo en la CAPV basado en el empoderamiento, los ecosistemas y nuevas fuentes de financiación
Mariangélica Martínez, Josune Prieto, Nerea González, Beñat Oyarzun 2014
Innovación abierta intraorganizacional
Jon Aldazabal Basauri, Urko López Odriozola, Josune Prieto Alonso, Nerea González Eguia 2014
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Ecosistema emprendedor cooperativo: Caso Mondragon
Saioa Arando, Josune Prieto
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
A network for knowledge transfer and competitiviness in the Atlantic Area
Estíbaliz Hernández, Josune Prieto
Sixth Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy 17-20 December 2012,Athens, Greece
2012
Sea directory: catalogue of competences and services in the Atlantic Area
Josune Prieto, Estíbaliz Hernández
Sixth Annual International Conference on Business and Society in a Global Economy 17-20 December 2012,Athens, Greece
2012
Entrepreneurial leadership and innovation related to sea business and education
Estíbaliz Hernández Eleno, Josune Prieto Alonso
2nd KIMERAA Transnational Seminar: Competences and services in marine sciences and clusters in Atlantic Area. Univesity of Algarve. 2011. Faro, Algarve, Portugal, July 4th
2011
Social entrepreneurship experience. The Mondragon Case
Estíbalez Hernández, Josune Prieto
UPIN Social Entrepreneurship Event. Social Entrepreneurship: how can we deal with new social and economic challenges?. UPIN – University of Porto Innovation. 2011. Porto, Portugal. 27 de Janeiro
2011
Emprendizaje cooperativo: el modelo de Mondragón
Saioa Arando, Josune Prieto
III Encuentro Nacional de Institutos y Centros Universitarios de Investigación en Economía Social (ENUIES)
2011
Innovation as a driver for social entrepreneurship in Mondragon Corporation
Estíbalez Hernández, Josune Prieto
UPIN Social Entrepreneurship Event. Social Entrepreneurship: how can we deal with new social and economic challenges?. UPIN – University of Porto Innovation. 2011. Porto, Portugal. 27 de Janeiro
2011
Community-based business adviser: new way to foster the entrpreneurship within communities at risk of exclusion
Josune Prieto Alonso
XXII ISPIM Conference: Sustainability in Innovation: Innovation Management Challenges. 2011. Hamburg, Germany
2011