Profesorado
Garmendia Agirre, Fermin
Formación
Doctorado
- PROGRAMA DE GESTIÓN INDUSTRIAL, LÓGICAS DE CREACIÓN Y CONDUCTAS INNOVADORAS DE LAS NUEVAS EMPRESAS VASCAS DE NUEVA CREACIÓN: 1986-1989, UNIVERSIDAD DE DEUSTO, 1996
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciatura en Ciencias Económicas Y Empresariales. Sección: Empresariales, Universidad de Deusto, 1987
Máster
- MASTER EN GESTION INDUSTRIAL, UNIVERSIDAD DE DEUSTO, 1988
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Facultad de Empresariales
- Departamento: Estratégia y modelos de gestión
- Área de conocimiento: Otras áreas de conocimiento
- Modalidad de contrato: Contratado
- Grupo de investigación: Nuevos Negocios
Idiomas
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2018/2019 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR Curso: 2017/2018 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR Curso: 2016/2017 | Cred.: 0.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2015/2016 | Cred.: 7.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2014/2015 | Cred.: 7.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
ESTRATEGIA EN LA ECONOMIA DIGITAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MANAGEMENT ESTRATEGICO Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LA INNOVACION Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING INTERNACIONAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN AVANZADA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE LA TENOLOGÍA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2001/2002 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
PROYECTO APLICACIÓN Curso: 2000/2001 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING AVANZADO Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Formación universitaria impartida en otra Universidad
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO - ESTARTEGIA Universidad: | Titulación: LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | Cred.: 0.0 |
HISTORIA DEL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO - ESTARTEGIA Universidad: | Titulación: LICENCIATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES | Cred.: 0.0 |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA. POSICIONAMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO Fecha de defensa: |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
MODELO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS Y COMPETITIVAS DESDE EL ÁMBITO UNIVERSITARIO DE BOGOTÁ: UN RETO AL DESARROLLO ENDOGENO LOCAL REGIONAL | YOLANDA BERMUDEZ SÁNCHEZ | NO | 18/09/2015 |
LA EMPRESA EN ENTORNOS DE VIOLENCIA ¿CÓMO HACER NEGOCIO EN ENTORNOS HOSTILES? | ALONSO ORTIZ SERRANO | NO | 07/03/2008 |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADEO-SIM: UN NUEVO ENFOQUE | JOHN ROMEIRO SERNA PELAEZ | NO |
Artículos publicados
Sistemas de Información de Marketing-SIM: más que simples cajas tecnológicas
Fermín Garmendia Agirre, John R. Serna
Esic Market. 2007. Sept-Dic. Pp. 117-143
2007
Grupos empresariales y desarrollo sostenible
Fermín Garmendia
Desarrollo y gestión. 2007. nº 2 (Abr-Oct.). Pp. 11-18
2007
Comunicaciones integradas feriales o cómo planificar con éxito una feria industrial
Mikel Mesonero de Miguel, Fermín Garmendia Aguirre
Revista de Dirección y Administración de empresas. 2004. nº11. p. 109-129
2004
Los retos del sector público
Fermín Garmendia
Qualitas Hodie. 2004. nº 98. Pp. 25-27
2004
Conductas innovadoras de las nuevas empresas
Fermín Garmendia, José María Echeverría
Esic Market. 1999. nº 104. Pp. 57-82
1999
Creación de empresas en Euskadi: del objetivo cuantitativo de los ochenta al objetivo cualitativo de los noventa
Fermín Garmendia, José María Echeverría
Estudios Empresariales. 1996. nº 92 (1996/3). Pp. 4-21
1996
Libros o capítulos de libros publicados
José María Arizmendiarrieta : un hombre, un pueblo, una experiencia
Fermín Garmendia y Manolo González Esic 2015
La visión de José Antonio Garrido
Fermín Garmendia, Manolo González Esic 2013
Principios, pensamiento e innovación empresarial
Fermín Garmendia, Manolo González; prólogo de José María Pérez "Peridis" Esic 2010
El nuevo sistema de información de marketing (SIMK): una nueva generación de marketing que trabaja en equipo y por procesos
Fermín Garmendia Agirre, John R. Serna P. Esic 2007
Dinamismo empresarial en el País Vasco y Navarra
IKEI; autores, Fermín Garmendia, ... [et al.] IKEI 1992
La gestión de la empresa extendida: el uso de las TICs
Fermín Garmendia 2006
Políticas activas de empleo orientadas al ámbito empresarial
Fermín Garmendia Aguirre 1999