Profesorado
Basagoiti Astigarraga, Rosa
Formación
Doctorado
- : Nuevas Tecnologías de la Innovación y la Comunicación, Técnicas de minería de datos aplicadas a series temporales bursátiles, Mondragon Unibertsitatea, 2007
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciado en Informática, Euskal Herriko unibertsitatea, 1989
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor/Investigador
- Grupo de investigación: Análisis de datos y ciberseguridad
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
PROGRAMACIÓN Y BASES DE DATOS I ECTS: 9,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA MINING I ECTS: 5,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
DATA MINING II ECTS: 5,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
CASOS PRÁCTICOS I ECTS: 3,0 | Título: GRADO EN ANALÍTICA DE DATOS APLICADA A LOS NEGOCIOS / BUSINESS DATA ANALYTICS |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
DISEÑO DE UN SISTEMA DE SOPORTE DE DECISIONES DIRIGIDO POR DATOS PARA UNA EDAR Doctorando: Iñigo Lecuona | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 21/02/2020 |
Publicados 6 artículos en revistas indexadas, entre otras: CIRP Journal of manufacturing science and technology, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Soft Computing. N. 26. Pp. 13673-13692,, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Idiomas
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMATICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
POPBL 5 Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
MÉTODOS ESTADÍSTICOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
METODOS ESTADISTICOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
METODOS ESTADISTICOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 4 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMPILACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROCESADORES DE LENGUAJE Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
COMPILACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE BASES DE DATOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE BASES DE DATOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMPILACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
COMPILACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN II Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
PROGRAMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
PROGRAMACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
PROGRAMACIÓN I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTRODUCCIÓN A LOS COMPUTADORES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
COMPILACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN II Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
PROGRAMACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
Formación universitaria impartida en otra Universidad
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Universidad: FACULTAD DE EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulación: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Cred.: 6.0 |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Universidad: FACULTAD DE EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulación: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Cred.: 6.0 |
MATEMATICA DISCRETA Universidad: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulación: INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Cred.: 6.0 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS Universidad: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulación: INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Cred.: 6.0 |
MATEMÁTICA DISCRETA Universidad: FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES DE OÑATE | Titulación: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN | Cred.: 6.0 |
Docencia de nivel no universitario
DISEÑO & REALIZA.DE SERVICIOS DE PRESENT. ENTORNOS GRÁFICOS Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
PROGRAMACIÓN DE LENGUAJES ESTRUCTURADOS Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
DISEÑO & REALIZA.DE SERVICIOS DE PRESENT. ENTORNOS GRÁFICOS Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
PROGRAMACIÓN DE LENGUAJES ESTRUCTURADOS Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE ARMARIOS SMARTGRID EN ZIV Fecha de defensa: 20/07/2015 |
KONTSUMO BAJUKO RF NODO BATEN HW DISEINUA ETA FABRIKAZIOA Fecha de defensa: 20/07/2015 |
ANÁLISIS Y PROPUESTA INFORMÁTICA PARA UN CENTRO EDUCATIVO Fecha de defensa: 15/07/2015 |
IKT IRAKASGAIAREN, BERARKIN LOTUTAKO KONPETENTZIAREN ETA BERE BARNEKO PROGRAMAZIO ALORRAREN GARRANTZIA DBH-N. Fecha de defensa: 15/07/2015 |
PROPUESTA DIDÁCTICA DE CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DENTRO DE LA ASIGNATURA DE TECNOLOGÍA. Fecha de defensa: 14/07/2015 |
GOOGLE APPS EDUCATION EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ESO Fecha de defensa: 14/07/2015 |
HARDWARE DEVELOPMENT OF A MULTIMODAL ELECTRIC STIMULATOR FOR MEASUREMENT OF EVOKED POTENTIALS IN THE FIELD OF INTRAOPERATIVE NEUROMONITORING AND DIAGNOSTICS Fecha de defensa: 14/07/2015 |
DEFINICIÓN DE BUENAS PRACTICAS EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA APLICACIONES DE ALTA CONFIABILIDAD Fecha de defensa: 08/07/2015 |
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIONES EPICS EN FUENTES DE ALIMENTACIÓN Fecha de defensa: 06/07/2015 |
IMPLEMENTING PERSONALIZATION ALGORITHMS FOR THE SMART PLATFORM GREENIUS Fecha de defensa: 19/06/2015 |
OPTIMIZACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DE RUTAS Y PLANTILLA EN PESA S.A. Fecha de defensa: 20/12/2013 |
SISTEMA DE CONTROL DEL COPAGO FARMACÉUTICO Fecha de defensa: 20/12/2013 |
UNITATE DIDAKTIKOA: ROBOT MOWAY-AK ERABILIZ PROGRAMAZIORA SARRERA Fecha de defensa: 20/12/2013 |
RENOVACIÓN COMPLETA DE LA WEB WWW.TAXIBERIA.ES, Y CREACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN VÍA WEB EN WWW.BOOKROAD.CO Fecha de defensa: 19/12/2013 |
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA ADOPCIÓN DE PERROS Fecha de defensa: 19/12/2013 |
SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA POR WEB Fecha de defensa: 19/12/2013 |
MONITORIZACIÓN DE SERVIDORES CON NAGIOS Fecha de defensa: 17/12/2013 |
GESTIÓN DE NETBOOKS EN CENTRO DE ENSEÑANZA. Fecha de defensa: 16/12/2013 |
BIOLCA - HERRAMIENTA WEB PARA EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD DEL USO DE BIOCOMBUSTIBLES A LO LARGO DE TODO SU CICLO DE VIDA Fecha de defensa: 13/12/2013 |
OPTIMIZACION DE UBICACION DE PUNTOS DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Fecha de defensa: 04/09/2013 |
PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING MEDIANTE EL USO DE TUTORES VIRTUALES. Fecha de defensa: 10/07/2013 |
DEVELOPMENT OF A HAPTIC DEVICE IN A STEREOVISION SYSTEM TO MANUALLY FEEL THE DEFECTS OF A MATERIAL USING X RAY DATA. Fecha de defensa: 10/09/2012 |
SISTEMA INTEROPERABLE DE ASISTENCIA Y TUTORIA VIRTUAL E INTELIGENTE Fecha de defensa: 06/09/2012 |
SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS DE ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL Fecha de defensa: 15/09/2011 |
ADAPTACION AL USUARIO DE CONTENIDOS DE APRENDIZAJE Fecha de defensa: 01/10/2010 |
ZINTZUR-HESTEKO PROTESI PERTSONALIZATUA GARATZEKO EZAGUTZA INGENIARITZAN OINARRITUTAKO WEB APLIKAZIOA Fecha de defensa: 03/09/2010 |
SINTONIZACIÓN DE PARÁMETROS DE ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL CGC Fecha de defensa: 02/07/2010 |
ESTUDIO DE SINTONIZACIÓN DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS POR EL ALGORITMO DE TRANSPORTE VERTICAL CGC CON EL OBJETIVO DE ADECUARLOS A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LAS INSTALACIONES Fecha de defensa: 17/09/2009 |
TÉCNICAS DE CLUSTERING Y PREDICCIÓN EN SERIES TEMPORALES BURSÁTILES. Fecha de defensa: 01/10/2008 |
EXPLORAR LAS POSIBILIDADES DE ORACLE EN EL ÁREA DE DATA MINING CON LA VERSIÓN 10G. Fecha de defensa: 24/09/2008 |
PASO DE UNA APLICACIÓN DESARROLLADA EN S-PLUS A CÓDIGO C PARA UNA POSTERIOR EVALUACIÓN DEL SPEEDUP DE CLUSTERS LINUX BASADOS EN OPENMOSIX Y/O MPI Fecha de defensa: 11/09/2006 |
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INCIDENTES EN SAP R3 DE INSTALACIONES DE RENOVABLES DEL ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Fecha de defensa: 09/07/2014 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL Periodo: 25/05/2006 - 26/05/2006 | Cred.: 16.0 |
APLICACIÓN DE LOS ESQUEMAS CLASIFICATORIOS-OPTIMIZADORES EN LA INDUSTRIA Periodo: 24/10/2012 - 24/10/2012 | Cred.: 8.0 |
INTRODUCCIÓN A DATA SCIENCE: APRENDE A SACAR VALOR DE LOS DATOS Periodo: 20/04/2015 - 29/04/2015 | Cred.: 20.0 |
PROGRAMACIÓN CON ORACLE PL/SQL Periodo: 18/06/2007 - 21/06/2007 | Cred.: 16.0 |
FUNDAMENTOS DE CLASIFICADORES AUTOMÁTICOS Y OPTIMIZADORES ORIENTADOS A LA INDUSTRIA Periodo: 17/10/2012 - 18/10/2012 | Cred.: 10.0 |
AVANC.Y TENDENCIAS EN MONITORIZADO DE SIST.YPROCESOSRECENT ADVANCES ON SYSTEM AND PROCESS MONITORING Periodo: 11/10/2012 - 11/10/2012 | Cred.: 10.0 |
ORACLE DEVELOPER Periodo: 08/10/2007 - 10/10/2007 | Cred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A DATA SCIENCE: APRENDE A SACAR VALOR DE LOS DATOS Periodo: 07/07/2015 - 21/07/2015 | Cred.: 20.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ESCUELA TÉCNICA EMPRESARIAL OÑATE Fecha inicio: 06/09/1990 | Fecha fin: 03/03/2007 |
CAJA LABORAL POPULAR Fecha inicio: 28/03/1989 | Fecha fin: 27/09/1990 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
INVENTORY ROUTING PROBLEM WITH STOCHASTIC DEMAND AND LEAD TIME | ROLDAN NARIÑO, RAUL FABIAN | NO | |
DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DYNAMIC GENETIC ALGORITHMS FOR LIFT GROUP CONTROL WITH PASSENGER INFORMATION TO IMPROVE TIME AND ENERGY PERFORMANCE WITH ADAPTATION TO TRAFFIC PATTERNS | BEAMURGIA BENGOA, MAITE | SI | 30/04/2014 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
PROPHESY | PLATFORM FOR RAPID DEPLOYMENT OF SELF-CONFIGURING AND OPTIMIZED PREDICTIVE MAINTENANCE SERVICES | HORIZON2020 | 766994 |
AMELIA | ADVANCED MACHINE ENHANCEMENT OF LASER CUT PROCESSES WITH INTELLIGENT ALGORITHMS | ELKARTEK | KK-2017/00011 |
C-CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2017/00091 |
BID3ABI | BIG DATA PARA RIS3 2016 | ELKARTEK | KK-2016/00096 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00536 |
C-CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00050 |
ODC AGGR | OPEN DATA CLOUD AGGREGATOR. CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AGREGACIÓN DE CONTENIDOS DE DATA SETS OPEN DATA Y FLUJOS RSS | HAZITEK - PROY. DE I+D COMPETITIVOS (NETS) | ZL-2016/00525 |
LANA II | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2016/00052 |
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
HEALSYSII | TÉCNICAS DE CIENCIA DE DATOS PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS SANITARIOS DE APRENDIZAJE CONTINUO (LEARNING HEALTH SYSTEMS) | PROYECTOS DE I+D LIGADOS A LA PRIORIDAD BIOCIENCIAS-SALUD DE RIS3 | 2016222007 |
BID3A | BIG DATA PARA RIS3 | ELKARTEK | |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | OPTIMIZACION DE PARÁMETROS DE PROCESOS DE FABRICACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN | ELKARTEK |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | ELKARTEK | KK-2015/00022 |
MC-SUITE | ICT POWERED MACHINING SOFTWARE SUITE | HORIZON2020 | 680478 |
MANTIS | CYBER PHYSICAL SYSTEM BASED PROACTIVE COLLABORATIVE MAINTENANCE | ECSEL | 662189 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | |
CENTRAL CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | GAITEK | |
C CLOUD | CALDERAS DE BIOMASA Y MÁQUINAS DE FRÍO CONECTADAS A UN CENTRO DE CONTROL EN LA NUBE MEDIANTE INTERNET INDUSTRIAL | GAITEK | IG-2015/00418 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | IG-2015/01090 |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
BID3A | BIG DATA PARA RIS3 | ELKARTEK | KK-2015/00080 |
LANA | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2015/00099 |
MY_STUDENT | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE DEL ALUMNO | APRENDIZAJE | IGB-41/2015 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
INMAQUENER | INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN, CONTROL ADAPTATIVO Y MÉTODOS DE CONTROL | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2431-3 |
¿GENCOSSMART | DESARROLLO DE PLATAFORMA HARDWARE Y SOFTWARE DE INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE MICROCOGENERACIÓN EN ECOSISTEMAS SMARTCITY | DFG I+D (SUBC) | Nº DE EXPEDIENTE: 2014-CIEN-000117-01 |
CPS4PSS | CPS FOR PRODUCT SERVICE SYSTEMS (LOS CYBER-PHYSICAL SYSTEMS COMO TECNOLOGÍA FACILITADORA PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO Y SU INFLUENCIA EN LA FABRICACIÓN AVANZADA) | ETORTEK | IE14-386 |
DESAFIO II | DESARROLLO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE ALTA FIABILIDAD PARA PIEZAS ROTATIVAS CON ALTOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL - II | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-1861-4 |
MY_COURSE | PERSONALIZACIÓN EN LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS | APRENDIZAJE | I+G+B- 52 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2014/01013 |
PROMON | MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN UTILIZANDO TÉCNICAS AVANZADAS DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN: PROCESS MONITORING | SAIOTEK | S-PE13MU005 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2013/01371 |
MALGUFAB | FABRIKAZIO PRODUKZIOA OPTIMIZATZEKO TRESNA MALGU ETA INTELIGENTEAREN GARAPENA / COGNITIVE, THINKING AND ADAPTIVE FRAMEWORK FOR PRODUCTION OPTIMIZATION | DFG I+D | 59/12 |
MESANI | MONITORIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS BIOMÉDICOS | SAIOTEK | S-PE12MU009 |
PERFECCIONAMIENTO BASAGOITI | ESTANCIA DE ROSA BASAGOITI EN NORTHAMPTON UNIVERSITY | PERFECCIONAMIENTO Y MOVILIDAD DEL PERSONAL INVESTIGADOR | MV-2012-1-13 |
NSAFECER | SAFETY CERTIFICATION OF SOFTWARE-INTENSIVE SYSTEMS WITH REUSABLE COMPONENTS | ARTEMIS | ART-010000-2012-008 |
EASY | ENERGY-AWARE FEEDING SYSTEM (PROYECTO ECO-INNOVERA) | GAITEK | IG-2012/00421 |
DYNUI | CAPABILITY AND CONTEXT-AWARE DYNAMIC ADAPTATION OF USER INTERFACES FOR AMBIENT ASSISTED LIVING | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2012-73B |
METALPRO | DESARROLLO DE UN SOFTWARE INTELIGENTE PARA LÍNEAS DE PROCESADO DE METAL SEGÚN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ESTADÍSTICA | GAITEK | IG-2012/00063 |
IVAL2 | INFRAESTRUCTURA PARA LA VALIDACIÓN Y MEJORA DEL ALGORITMO DE ASIGNACIÓN DE UN GRUPO DE ASCENSORES | SAIOTEK | S-PE11MU002 |
IS_INCLOUD | INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS SEGURAS IN THE CLOUD | INNPACTO | IPT-2011-0981-390000 |
3D TUTOR | SISTEMA INTEROPERABLE DE ASISTENCIA Y TUTORÍA VIRTUAL E INTELIGENTE 3D ORIENTADO A PROCESOS MOTIVACIONALES DE DESARROLLO COGNITIVO | INNPACTO | IPT-2011-0889-900000 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
ALFA | ACTIVE LIVING FOR ALZHEIMER PATIENTS | ACCIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD | PI10/02988 |
INTART | IMPULSAR LA ACTIVIDAD EUROPEA DEL GRUPO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO DE SALUD | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-11 |
