Profesorado
Arrazola Arriola, Pedro Jose
Formación
Doctorado
- Mécanique, Thermique et Génie Civil, Modélisation numérique de la coupe: étude de sensibilité des paramètres d’entrée et identification du frottement entre outil-copeau, Ecole Centrale de Nantes (Francia), 2003
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Industrial especialidad Mecánica, I.N.S.A. Lyon, 1988
- Ingeniería Técnica Mecánica, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 1986
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería de los procesos de fabricación
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Docente Investigador
- Grupo de investigación: Mecanizado de Alto Rendimiento
Actividad docente (de 2017/2018 a 2019/2020)
Asignaturas impartidas:
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO ECTS: 6,0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO ECTS: 5,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Actividad investigadora (de 2015 a 2020)
Tesis doctorales:
ROUGH TURNING OF TI-6AL-4V AND TI-10V-2FE-3AL: UNDERSTANDING MACHINABILITY BY LOOKING AT THE LINK BETWEEN MACHINING PARAMETERS AND MATERIAL PROPERTIES Doctorando: Sacristan Perez, Irantzu | Mención doctor europeo o internacional: NO | Fecha de lectura: 13/04/2016 |
Publicados 59 artículos en revistas indexadas, entre otras: Materials & Design, Journal of Materials Processing Technology, CIRP Annals. Available online 25 June 2020. In Press, Corrected Proof, ...
1 patentes registradas.
21 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación europeos, y autonómicos:
Improvement of the fatigue performance of automotive components through innovative ecofriendly finishing operations Acrónimo: FATECO | Convocatoria: Research Fund Coal and Steel | Referencia: 847284 |
Herramientas de corte inteligentes sensorizadas mediante recubrimientos funcionales Acrónimo: INTOOLII | Convocatoria: Elkartek | Referencia: KK-2020/00103 |
Herramientas de corte inteligentes sensorizadas mediante recubrimientos funcionales Acrónimo: INTOOL | Convocatoria: Elkartek | Referencia: KK-2019/00062 |
Grupo de investigación de Mecanizado de Alto Rendimiento: mejora de procesos de producción por mecanizado y generación de ideas para fabricar productos innovadores o entrar en nuevos negocios y mercados Acrónimo: GRUPOS MAR | Convocatoria: Grupos de Investigación | Referencia: IT1315-19 |
Desarrollo de banco de ensayos de mecanizado lineal de alta velocidad para análisis de la condición de integridad superficial de aleaciones aeronáuticas y validación de modelos predictivos del proceso de corte Acrónimo: MECAERO | Convocatoria: Investigación Básica y Aplicada | Referencia: PIBA 2018-85 |
Influencia del material pieza, condiciones de corte y herramienta en la condición de integridad superficial del material pieza y vida de herramienta resultante en el proceso de brochado de componentes aeronáuticos Acrónimo: AEROBROCH | Convocatoria: Universidad Empresa | Referencia: UE2016-07 |
Sistemas productivos adaptativos Acrónimo: SPA | Convocatoria: DFG I+D | Referencia: 94/16 |
Mecanizado de Alto Rendimiento Acrónimo: GRUPOS MAR | Convocatoria: Grupos de Investigación | Referencia: IT882-16 |
Estudio de la influencia de la microestructura de aceros y superaleaciones base níquel en la maquinabilidad e integridad superficial de componentes mecanizados Acrónimo: MICROMAQUINTE | Convocatoria: Investigación Básica y Aplicada | Referencia: PC2014-01 |
Determinación de condiciones de corte optimas en el mecanizado criogénico de discos de turbina de Inconel 718 Plus Acrónimo: CRINCOPLUS | Convocatoria: Universidad Empresa | Referencia: UE2013-08 |
Mecanizado de Alto Rendimiento Acrónimo: GRUPOS MAR | Convocatoria: Grupos de Investigación | Referencia: IT689-13 |
Ha participado en 13 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Francés (C1)
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2019/2020 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2018/2019 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍAS EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: MECANIZADO Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TÉCNICAS AVANZADAS DE ESTUDIO DEL MECANIZADO Curso: 2014/2015 | Cred.: 2.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
PROCESOS DE TRANFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TÉCNICAS AVANZADAS DE ESTUDIO DEL MECANIZADO Curso: 2013/2014 | Cred.: 2.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE TRANFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE TRANFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO COMPORTAMIENTO MECANICO Y MATERIALES |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN POR MECANIZADO Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES II Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES II Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Curso: 2001/2002 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Curso: 2001/2002 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES I Curso: 2001/2002 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES I Curso: 2000/2001 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Curso: 2000/2001 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES II Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Curso: 1999/2000 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES I Curso: 1999/2000 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES II Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 1998/1999 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN I Curso: 1998/1999 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
FE ANALYSIS OF MICROSTRUCTURAL CHANGES NON-FERROUS ALLOYS DURING MACHINING PROCESSES Fecha de defensa: 20/07/2016 |
ROBOTIC MACHINING Fecha de defensa: 19/07/2016 |
MACHINABILITY OF AEROSPACE ALLOYS Fecha de defensa: 12/07/2016 |
WEAR MODELING DURING MACHINING OF A AISI1045 STEEL Fecha de defensa: 05/07/2016 |
ENSAYOS EXPERIMENTALES Y MODELIZACION DEL BROCHADO Fecha de defensa: 22/03/2016 |
MODELIZACIÓN BASADA EN MICROESTRUCTURA DEL PROCESO DE CORTE ORTOGONAL EN 2D Y 3D MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS Fecha de defensa: 23/07/2015 |
MACHINABILITY OF AEROSPACE ALLOYS Fecha de defensa: 15/07/2015 |
FE ANALYSIS IN MACHINING OF ON FERROUS/NON-FERROUS ALLOYS Fecha de defensa: 15/07/2015 |
INFLUENCE OF FERRITIC-PERLITIC STEEL MICROSTRUCTURE ON THE CUTTING PERFORMANCE IN BROACHING Fecha de defensa: 10/07/2015 |
HIGH PRODUCTIVITY MACHINING OF HEAT RESISTANT SUPER ALLOYS Fecha de defensa: 06/07/2015 |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL DESGASTE EN EL PROCESO DE MECANIZADO Fecha de defensa: 22/07/2014 |
CHARACTERIZATION AND MODELING OF CUTTING TOOL'S WEAR IN TURNING OF TIAL6V4 Fecha de defensa: 21/07/2014 |
FE ANALYSIS IN MACHINING OF NICKEL BASED ALLOYS Fecha de defensa: 14/07/2014 |
MACHINABILITY OF AEROSPACE ALLOYS Fecha de defensa: 11/07/2014 |
MODELIZACION DEL PROCESO DE MECANIZADO TENEINDO EN CUENTA LA MICROSTRUCTURA Fecha de defensa: 23/07/2013 |
AEROSPACE METALS MACHINABILITY Fecha de defensa: 23/07/2013 |
CHARACTERIZATION AND MODELING OF THE SURFACE INTEGRITY INDUCED IN TURNING OF TIAL6V4 WITH VARIOUS CUTTING TOOL SUBSTRATE Fecha de defensa: 22/07/2013 |
ANÁLISIS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL EN EL MECANIZADO DE ALEACIONES AERONÁUTICAS (INCONEL 718 +) Fecha de defensa: 18/07/2013 |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE VIRUTA DE MATERIALES HETEROGÉNEOS Fecha de defensa: 18/07/2013 |
ESTADO DEL ARTE DEL MECANIZADO DE BLISKS EN TITANIO Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN IMPELLER Fecha de defensa: 17/07/2013 |
CUTTING FLUID CHARACTERIZATION IN TURNING OF INCONEL 718 WITH UNCOATED/COATED CARBIDES AND CERAMICS Fecha de defensa: 24/07/2012 |
MODELING AND VALIDATION OF RESIDUAL STRESSES INDUCED BY MACHINING AERONAUTIC ALLOYS Fecha de defensa: 24/07/2012 |
PROCESS MODELLING: MACHINING AND QUENCHING Fecha de defensa: 24/07/2012 |
INFLUENCE OF THE MICROSTRUCTURE AND INCLUSIONS IN MACHINING: APPLICATION TO TURNING OF MICRO-ALLOYED STEELS Fecha de defensa: 13/07/2012 |
TALADRADO DE MATERIALES AERONÁUTICOS Fecha de defensa: 06/03/2012 |
AEROSPACE METALS MACHINABILITY Fecha de defensa: 27/09/2011 |
PREDICCIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN EL TORNEADO MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS Fecha de defensa: 13/09/2011 |
MACHINABILITY STUDIES OF TI6-4 AND TI-5553 ALLOYS IN MILLING WITH COATED CEMENTED CARBIDE. Fecha de defensa: 27/07/2011 |
CHARACTERIZATION OF FRICTION MODELS FOR TITANIUM ALLOYS TI64 AND TI54M Fecha de defensa: 27/07/2011 |
SENSORES PARA EL MECANIZADO. Fecha de defensa: 08/10/2010 |
BASE DE DATOS SOBRE CONOCIMIENTO ACUMULADO DEL PROCESO DE ARRANQUE DE VIRUTA. Fecha de defensa: 08/10/2010 |
ESTADO DEL ARTE EN FABRICAICÓN DE PIEZAS PARA EL SECTOR SALUD Fecha de defensa: 14/09/2010 |
AEROSPACE METALS MACHINABILITY Fecha de defensa: 03/09/2010 |
CHARACTERIZATION OF FRICTION MODELS FOR STAINLESS STEELS Fecha de defensa: 19/07/2010 |
PROCESS DYNAMICS MODELING OF THE A THIN WALLED COMPONENT’S FINISHING PROCESS Fecha de defensa: 14/07/2010 |
NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MECANIZADO Fecha de defensa: 09/10/2009 |
CHARACTERIZATION OF FRICTION MODELS FOR VARIOUS WORKMATERIALS Fecha de defensa: 22/07/2009 |
DEVELOPMENT OF A FIVE AXIS MILLING FORCE MODEL FOR MACHINING THIN WALLED STRUCTURES Fecha de defensa: 07/07/2009 |
AEROSPACE DISC PROCESS MODELLING DEVELOPMENT AND APPLICATION Fecha de defensa: 12/02/2009 |
ESTADO DEL ARTE EN FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA EL SECTOR ENERGÍA Fecha de defensa: 09/10/2008 |
MODELIZACIÓN DEL PROCESO DE MECANIZADO A LA ESCALA MESO Fecha de defensa: 09/10/2008 |
ESTADO DEL ARTE EN FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA EL SECTOR SALUD Fecha de defensa: 09/10/2008 |
SIGNAL ANALYSIS OF A MILLING PROCESS INCLUDING THE INVESTIGATION OF THE ERROR ON MEASUREMENT Fecha de defensa: 25/09/2008 |
MODELIZACIÓN DE LAS DISTORSIONES CREADAS DURANTE EL MECANIZADO Fecha de defensa: 24/09/2008 |
MACHINABILITY OF TWO DUPLEX STAINLESS STEELS AND THE ROLE OF MATERIAL DEFORMATION AND TOOL-CHIP ADHESION Fecha de defensa: 11/09/2008 |
Fecha de defensa: 04/09/2008 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CORTE PARA ACERO INOXIDABLE Fecha de defensa: 24/07/2008 |
ENSAYOS DE MAQUINABILIDAD DE DIFERENTES ALEACIONES DE TITANIO (TI 6AL 4V, TI 17, TI 10.2.3 Y TI 555.3) MEDIANTE OPERACIONES DE TORNEADO Fecha de defensa: 14/03/2008 |
DISEÑO PROCESO MECANIZADO DISCOS Fecha de defensa: 12/03/2008 |
MEKANIZATU PROZESUEN REINGENERITZA ETA EBAKETA ERRAMINTEN HORNITZAILEAREN INTEGRAKETA Fecha de defensa: 29/02/2008 |
DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE UNA CÉLULA DE MECANIZADO Fecha de defensa: 12/07/2007 |
EVALUATION AND ANALYSIS OF THE MACHINABILITY OF RR1000 NICKEL BASED ALLOY WITH CBN TOOLS Fecha de defensa: 05/07/2007 |
INTEGRAL FRAMES Fecha de defensa: 22/05/2007 |
DISPOSITIVO DE ESTUDIO DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE VIRUTA Fecha de defensa: 05/10/2006 |
REDUCING BURR FORMATION IN DRILLING AND MICRODRILLING Fecha de defensa: 29/09/2006 |
MEJORAS EN EL MODELO DE MECANIZADO 2D Fecha de defensa: 12/09/2006 |
DES MESURES DE LOI DE COMPORTEMENT POUR LES ACIERS STANDARD ET AMÉLIORES. INTERCORRELATION DES IMAGES Fecha de defensa: 05/09/2006 |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL PROCESO DE CORTE POR ARRANQUE DE VIRUTA EN 3D Fecha de defensa: 20/07/2006 |
TALADRADO DEL ACERO INOXIDABLE AUSTENÍTICO. OPTIMIZACIÓN DE LA BROCA PARA SU USO EN MQL. Fecha de defensa: 19/07/2006 |
OBTENCIÓN EXPERIMENTAL DE COEFICIENTES DE CORTE PARA LA INTRODUCCIÓN EN MODELOS DE ESTABILIDAD Fecha de defensa: 18/07/2006 |
IMPROVEMENT OF MACHINING PROCESS OF EXTRUSIONS ON DEDICATED MACHINE TOOLS Fecha de defensa: 12/07/2006 |
EQUIPOS DE QUICK-STOP Y MEDICIÓN DE COEFICIENTE DE FRICCIÓN Fecha de defensa: 14/10/2005 |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DE LAS SOLICITACIONES DE HERRAMIENTAS ROTATIVAS Fecha de defensa: 14/10/2005 |
MECANIZADO DE PIEZAS PARA CONFORMADO Fecha de defensa: 04/10/2005 |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL PROCESO DE CORTE POR ARRANQUE DE VIRUTA EN 3D Fecha de defensa: 27/09/2005 |
ESTUDIO DE OPERACIÓN DE TALADRADO Fecha de defensa: 26/07/2005 |
MODELO MACROSCOPICO DEL MECANIZADO Fecha de defensa: 26/07/2005 |
ESTUDIO DE MAQUINABILIDAD EN ACEROS Fecha de defensa: 17/03/2005 |
ANÁLISIS DEL PROCESO DE TALADRADO PROFUNDO Y ROSCADO EN FUNDICIÓN CON SISTEMAS ALTERNATIVOS DE LUBRICACIÓN (MQL) Fecha de defensa: 17/03/2005 |
BUSQUEDA Y ORDENACIÓN DE BIBLIOGRAFIA ORIENTADA AL PROCESO DE FORMACIÓN DE VIRUTA Fecha de defensa: 15/10/2004 |
ANÁLISIS DE INFLUENCIA DE PARÁMETROS DE CORTE EN EL ESTADO FINAL DE LA PIEZA Fecha de defensa: 29/09/2004 |
TORNEADO DE MATERIALES EXÓTICOS EMPLEADOS EN EL SECTOR AERONÁTICO Fecha de defensa: 13/09/2004 |
SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROGRAMAS DE MECANIZADO PARA LA REALIZACIÓN DE OFERTAS "LLAVE DE MANO" Fecha de defensa: 13/09/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
INTRODUCCIÓN A ABAQUS Periodo: 31/05/2004 - 04/06/2004 | Cred.: 0.0 |
CURSO BASICO DE TORNEADO Y FRESADO Periodo: 27/10/2005 - 27/10/2005 | Cred.: 0.0 |
CURSO DE MECANIZADO (RECYDE) Periodo: 27/02/2007 - 08/03/2007 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE CORTE OPTIMIZADA Periodo: 26/04/2010 - 05/05/2010 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: PARÁMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACIÓN Periodo: 22/05/2006 - 02/06/2006 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: PARÁMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACIÓN Periodo: 21/02/2005 - 07/03/2005 | Cred.: 0.0 |
DINÁMICA LINEAL Y NO LINEAL CON ABAQUS Periodo: 20/09/2004 - 21/09/2004 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO DE PIEZAS Periodo: 18/02/2008 - 29/02/2008 | Cred.: 0.0 |
JORNADA SOBRE MECANIZADO DE ALEACIONES DE TITANIO Y NÍQUEL EMPLEADAS EN AERONÁUTICA Periodo: 18/04/2013 - 18/04/2013 | Cred.: 0.0 |
1ªJORNADA: SELECCION DE CONDICIONES DE CORTE SEGUN LA METODOLOGIA COM Periodo: 14/04/2005 - 14/04/2005 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO DE ALUMINIO Periodo: 13/06/2007 - 21/06/2007 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: PARAMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACION Periodo: 10/02/2003 - 20/02/2003 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: PARÁMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACIÓN Periodo: 08/03/2004 - 17/03/2004 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE CORTE OPTIMIZADA Periodo: 08/06/2009 - 19/06/2009 | Cred.: 0.0 |
TALLADO DE ENGRANAJES Periodo: 05/06/2006 - 07/06/2006 | Cred.: 0.0 |
JORNADA: SELECCIÓN DE CONDICIONES DE CORTE Periodo: 05/07/2012 - 05/07/2012 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA: PARÁMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACIÓN Periodo: 05/02/2007 - 19/02/2007 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:PARÁMETROS DE CORTE Y OPTIMIZACIÓN Periodo: 03/03/2008 - 14/03/2008 | Cred.: 0.0 |
JORNADAS DE ESPECIALIZACION EN MECANIZADO DE ALTO RENDIMIENTO Periodo: 01/10/2003 - 31/12/2003 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE CORTE OPTIMIZADA Periodo: 01/03/2010 - 12/03/2010 | Cred.: 0.0 |
MECANIZADO POR ARRANQUE DE VIRUTA:SELECCIÓN DE PARÁMETROS DE CORTE OPTIMIZADA Periodo: 01/02/2010 - 12/02/2010 | Cred.: 0.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS Fecha inicio: 01/09/1988 | Fecha fin: 03/08/1989 |
CALFEMAT (LYON) Fecha inicio: 01/05/1988 | Fecha fin: 30/06/1988 |
IKERLAN Fecha inicio: 01/09/1987 | Fecha fin: 01/09/1988 |
ALECOOP S.COOP. Fecha inicio: 01/09/1982 | Fecha fin: 01/09/1986 |
UTILLAJES TABIRA Fecha inicio: 01/09/1980 | Fecha fin: 01/09/1982 |