Profesorado
Abete Huici, Jose Manuel
Formación
Doctorado
- Dinámica de estructuras y mecanismos, Estrategias para el control activo de la suspensión lateral en vehículos ferroviarios. Análisis, desarrollo y experimentación en vía., Universidad de Navarra, 1994
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingenieria Industrial, Universidad de Navarra, 1988
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor Investigador. Coordinador del Programa de Doctorado.
- Grupo de investigación: Acústica y Vibraciones
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 5 artículos en revistas indexadas, entre otras: IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, IEEE Transactions on Industrial Electronics, ...
2 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Idiomas
- Francés (B2)
- Inglés (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TÉSIS DOCTORAL Curso: 2020/2021 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS Curso: 2020/2021 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MATEMATICAS APLICADAS A LA INGENIERIA Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
MATEMÁTICAS II Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS DE DATOS, CIBERSEGURIDAD Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2020/2021 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN Curso: 2019/2020 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
INVESTIGACIÓN EN LA RED Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2019/2020 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
MATEMÁTICAS II Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Curso: 2019/2020 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO Curso: 2019/2020 | Cred.: 2.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA APLICADA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TÉSIS DOCTORAL Curso: 2019/2020 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
MATEMÁTICAS II Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTOR Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOCTORADO EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2018/2019 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TESIS DOCTORAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
PAUTAS METODOLÓGICAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TÉSIS DOCTORAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
MATEMÁTICAS APLICADAS A LA INGENIERÍA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS II Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATEMÁTICAS II Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECATRÓNICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 10.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MECATRÓNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MECATRÓNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 10.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
INGENERÍA TÉRMICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECATRÓNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 2 Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 10.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 10.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MECATRÓNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORIA DE MECANISMOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TEORÍA DE MÁQUINAS Y MECANISMOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 10.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORIA DE MECANISMOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2002/2003 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2001/2002 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2000/2001 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
VIBRACIONES MECÁNICAS Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 1999/2000 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS II Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES II Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA Y TEORÍA DE MECANISMOS I Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
APLICACIÓN DE MÉTODOS DE MODIFICACIÓN ESTRUCTURAL PARA LA REDUCCIÓN DE SQUEAL EN FRENO-EMBRAGUES Fecha de defensa: 20/07/2017 |
BANCO DE ENSAYOS DE UNA TABBER Fecha de defensa: 22/07/2015 |
CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES QUE INFLUYEN EN LA FUNCIÓN DE RESPUESTA EN FRECUENCIA (FRF) DE UN DISCO DE FRENO Fecha de defensa: 17/07/2014 |
DESARROLLO DE UN “NO BACK DEVICE” Fecha de defensa: 13/10/2011 |
DESARROLLO DE UNA ARTICULACIóN ELáSTICA DE LA SUSPENSIóN PARA UN AUTOMOVIL Fecha de defensa: 13/07/2010 |
CONTROL ACTIVO DE UNA SUSPENSIÓN MEDIANTE ACTUADORE ELECTRODINÁMICOS II Fecha de defensa: 16/10/2009 |
CONTROL ACTIVO DE UNA SUSPENSIÓN MEDIANTE ACTUADOTES ELECTRODINÁMICOS. Fecha de defensa: 10/10/2008 |
ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA FRENTEA A CHATTER DE LA FRESADORA SV6000 DE SORALUCE Fecha de defensa: 17/03/2004 |
PREDICCIÓN DE SQUEAL EN FRENO-EMBRAGUES Fecha de defensa: 22/07/2013 |
VALIDACION DE MODELOS REDUCIDOS DE RIGIDEZ Y SU APLICACIÓN EN UN DISEÑO CONCEPTUAL DE MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 04/07/2013 |
CARACTERIZACIÓN DE ADHESIVOS Fecha de defensa: 19/07/2012 |
MODELOS DE ACTUADORES ELECTROMECÁNICOS PARA APLICACIÓN AERONÁUTICA Fecha de defensa: 19/07/2012 |
DESARROLLO DE UN NO BACK DEVICE Fecha de defensa: 13/10/2011 |
CARACTERIZACIÓN Y MODELADO NUMÉRICO DE UNIONES ADHESIVAS Fecha de defensa: 20/07/2011 |
ESTUDIO DE LA LINEALIDAD DE SISTEMAS MECÁNICOS EN MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 30/03/2011 |
MODELO DINÁMICO VERTICAL-HORIZONTAL DE UN ASCENSOR Fecha de defensa: 28/09/2010 |
ANÁLISIS DINÁMICO Y ACÚSTICO DE UNA CABINA DE ASCENSOR Fecha de defensa: 28/09/2010 |
AMPLIFICADOR PARA MFC-SENSOR (II) Fecha de defensa: 15/09/2010 |
DESARROLLO DE UNA ARTICULACIÓN ELÁSTICA DE LA SUSPENSIÓN PARA UN AUTOMOVIL Fecha de defensa: 13/07/2010 |
CONTROL ACTIVO DE UNA SUSPENSIÓN MEDIANTE ACTUADORES ELECTRODINÁMICOS II Fecha de defensa: 16/10/2009 |
ESTUDIO DE INTEGRADORES EN DINÁMICA DE VEHICULOS (PARTE II) Fecha de defensa: 16/10/2009 |
AMPLIFICADOR PARA MFC-SENSOR Fecha de defensa: 13/10/2009 |
CORRELACIÓN ANALÍTICO EXPERIMENTAL DE LA DUPLICADORA X-CODE DE JMA Fecha de defensa: 07/09/2009 |
ESTRUCTURAS FLEXIBLE ACTIVAS CON MFC Fecha de defensa: 25/03/2009 |
CONTROL ACTIVO DE UNA SUSPENSIÓN MEDIANTE ACTUADORES ELECTRODINÁMICOS. Fecha de defensa: 10/10/2008 |
ESTUDIO DE INTEGRADORES EN DINÁMICA DE VEHICULOS Fecha de defensa: 26/09/2008 |
TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN DE RUIDO Fecha de defensa: 12/09/2008 |
ENSAYO DE ARMADURA Y ACCIONAMIENTO Fecha de defensa: 11/03/2008 |
DESARROLLO DE UN BANCO DE ENSAYOS DE FUERZA DE GUIADO Fecha de defensa: 05/03/2007 |
PROYECTO DE UNA LOSA DE ENSAYOS PARA ENSAYOS DINÁMICOS Fecha de defensa: 11/10/2006 |
ESTRUCTURA ACTIVA PARA REDUCIR VIBRACIONES EN ELEMENTOS EN VOLADIZO Fecha de defensa: 27/09/2006 |
MEJORA Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO TRIDIMENSIONAL DE ESTABILIDAD DEL PROCESO DE FRESADO Fecha de defensa: 11/10/2005 |
PUESTA A PUNTO DE UNA PLATAFORMA DE CONTROL BASADA EN DSPACE Fecha de defensa: 20/09/2005 |
CONTROL ACÚSTICO ESTRUCTURAL EN MODELO REDUCIDO Fecha de defensa: 13/09/2005 |
DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UN BANCO PARA ENSAYO DE SUSPENSIONES ACTIVAS DE ASCENSOR Fecha de defensa: 13/09/2005 |
ESTUDIO DEL CONFORT EN INSTALACIONES DE ASCENSORES Fecha de defensa: 21/07/2005 |
ESTRUCTURACIÓN DE SOPORTES PARA LA MODERNIZACIÓN DE ASCENSORES Fecha de defensa: 21/03/2005 |
ESTRUCTURA SOPORTE Y ELEMENTO AUTOPORTANTE PARA ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS Fecha de defensa: 17/03/2005 |
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ABSORBEDOR PASIVO SINTONIZABLE PARA MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 10/03/2005 |
PREDICCIÓN DE LAS FUERZAS DE FRESADO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO Fecha de defensa: 27/09/2004 |
DISEÑO CABINAS GAMAS ESPECIALES: PANEL DE MANDOS CON NUEVA GAMA PULSADOR Fecha de defensa: 20/09/2004 |
ESTUDIO PARCIAL DE LA PROPAGACIÓN DE ONDAS ELÁSTICAS A TRAVES DE SÓLIDOS Fecha de defensa: 20/09/2004 |
SISTEMA DE SEGURIDAD LIMITADOR DE VELOCIDAD COMPACTO Fecha de defensa: 13/09/2004 |
SIMULACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN DE UN CONTROL ACÚSTICO ESTRUCTURAL EN UN BANCO DE ENSAYOS Fecha de defensa: 19/07/2004 |
IGOGAILUKO ATEEN AZTERKETA DINAMIKOA Fecha de defensa: 19/07/2004 |
IDENTIFICACION DE FUENTES Y VÍAS DE RUIDO EN MAQUINARIA Fecha de defensa: 17/03/2004 |
ESTUDIO TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE LA ESTABILIDAD DINÁMICA FRENTE A CHATTER DE LA FRESADORA SV6000 DE SORALUCE Fecha de defensa: 17/03/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
VIBRACIONES MECÁNICAS Periodo: 26/10/2009 - 30/10/2009 | Cred.: |
VIBRACIONES MECANICAS Periodo: 26/05/2003 - 30/05/2003 | Cred.: |
VIBRACIONES MECÁNICAS Periodo: 25/10/2004 - 29/10/2004 | Cred.: |
