Profesorado
Izaguirre Altuna, Alberto
Formación
Doctorado
- Doctorado En Electrónica y Automática, Contribution à la commande dún robot à l´aide de la vision, Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Automática/Electrónica, Université Paul Sabatier (Toulouse, Francia), 1983
- Ingeniería Técnica Electrónica, Mondragon Unibertsitatea, 1979
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Escuela Politécnica Superior
- Departamento: Electrónica e Informática
- Área de conocimiento: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor Investigador
- Grupo de investigación: Robótica y Automatización
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 5 artículos en revistas indexadas, entre otras: Sensors, Sensors 2021, Sensors, ...
1 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- Alemán (B2)
- Francés (C2)
- Inglés (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TECNOLOGÍAS DE CONTROL Y ROBÓTICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS ROBOTIZADOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
POPBL 5 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
POPBL 5 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS. Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROGRAMACION DE SISTEMAS Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LA ELECTRÓNICA EN EL TRANSPORTE VERTICAL (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
SISTEMAS DIGITALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE PERCEPCIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LOGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
REDES NEURONALES Y LÓGICA DIFUSA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE COMPUTADORES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DIGITALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS OPERATIVOS Y DISTRIBUIDOS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO DE MICROINFORMÁTICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TECNOLOGÍA ORIENTADA AL OBJETO Curso: 2002/2003 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
MÉTODOS PROBABILÍSTICOS EN INT. ARTFICIAL Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LABORATORIO MICROINFORMÁTICO I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Curso: 2000/2001 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 2000/2001 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COMPUTADORES Curso: 1999/2000 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
LÓGICA FORMAL Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INTELIGENCIA ARTIFICIAL I Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
SNAPSHOT Fecha de defensa: 22/07/2014 |
CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN TIEMPO REAL Fecha de defensa: 15/10/2010 |
DESARROLLO DE UNA INTERFACE PARA SOFTWARE DE ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE PROCESOS DE PERFILADO. Fecha de defensa: 17/09/2010 |
CABLEADO PROGRAMACIÓN VÍA LÍNEA SERIE DE PICS DE LA FAMILIA 16 Y 18 Fecha de defensa: 24/09/2009 |
CONTENT MANGEMENTE EN AAL Fecha de defensa: 17/09/2009 |
ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN PIEZAS MEDIANTE EL EMPLEO DE MÉTODOS DE VISIÓN Fecha de defensa: 24/09/2008 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE DISEÑO PARA FABRICACIÓN EN TURBINAS DE GAS Fecha de defensa: 16/07/2008 |
CODERULER Fecha de defensa: 09/10/2007 |
HYDROFORMING-EAN XAFLEN DEFORMAZIOEN NEURKETARAKO BISIO ALGORITMOEN PROGRAMAZIO ETA TESTEOA Fecha de defensa: 17/09/2007 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Fecha de defensa: 20/07/2007 |
MODELIZACIÓN Y APRENDIZAJE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE REDES NEURONALES Y FUZZY LOGIC Fecha de defensa: 18/09/2006 |
MÉTODOS DE ASEGURAMIENTO DE LA ESTABILIDAD DEL CONTROL ON-LINE DE PROCESOS DE EMBUTICIÓN Y CALIDAD DE PIEZAS EMBUTIDAS MEDIANTE TÉCNICAS DE SENSORIZACIÓN DE PRENSAS Y DE VISIÓN Fecha de defensa: 26/07/2006 |
MEDICIÓN EN TIEMPO REAL DE LAS DEFORMACIONES DE MATERIAL POR "HYDROFORMING" MEDIANTE CÁMARAS DE VISIÓN Fecha de defensa: 26/07/2006 |
NEURAL MODELING OF EM STRUCTURES Fecha de defensa: 17/07/2006 |
ADAPTACIÓN DE UN ENTORNO DE EJECUCIÓN DE AGENTES SOFTWARE Fecha de defensa: 14/10/2005 |
CALIBRACIÓN DE CÁMARAS CCD Y MEDIDAS 3D DE PUNTOS OBSERVADOS CON XCALIPER Fecha de defensa: 14/10/2005 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
NEW JERSEY INSTITUTE OF TECHNOLOGY Fecha inicio: 01/09/1988 | Fecha fin: 01/10/1995 |
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA Fecha inicio: 01/01/1984 | Fecha fin: 31/07/1988 |
LABORATORIO LAAS/CNRS Fecha inicio: 01/01/1981 | Fecha fin: 31/12/1983 |
IKERLAN IK4 Fecha inicio: 01/09/1977 | Fecha fin: 01/07/1979 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | NO | |
MÉTODOS DE RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL DE SUPERFICIES ESPECULARES (ALTA REFLECTIVIDAD) Y/O MIXTAS (PARCIALMENTE ESPECULARES) PARA APLICACIONES INDUSTRIALES Y MÉDICAS | MAESTRO WATSON, DANIEL | NO | |
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | NO | |
ULTRASOUND IMAGE PROCESSING IN THE EVALUATION OF LABOR INDUCTION FAILURE RISK | VASQUEZ OBANDO, PABLO JOSE | NO | |
METODOLOGÍA Y HERRAMIENTAS PARA LA GENERACIÓN AUTOMATIZADA DE APLICACIONES DE INGENIERÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO DESDE FIGURAS DEFINIDAS POR EL USUARIO | UGARTE BARRENA, DONE | NO | |
CALIBRACIÓN DE SISTEMAS DE TRIANGULACIÓN LÁSER BASADAS EN CÁMARAS SCHEIMPFLUG | LEGARDA CRISTOBAL, ARITZ | NO | 12/01/2016 |
LEARNING FREQUENT BEHAVIOURS OF THE USERS IN INTELLIGENT ENVIRONMENTS | AZTIRIA GOENAGA, ASIER | NO | 14/09/2010 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
AERO3NAK | UTILLAJE INTELIGENTE PARA GRANDES COMPONENTES AEROESTRUCTURALES EN LA INDUSTRIA 4.0 | ELKARTEK | KK-2017/00033 |
PACKMON | MODELOS Y SISTEMAS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO PARA LA MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO APLICADO A MÁQUINAS Y LÍNEAS DE ENVASADO | ELKARTEK | KK-2017/00093 |
COROBOFLEX | DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE INSPECCIÓN PRECISOS BASADOS EN ROBOTS COLABORATIVOS FIABLES | DFG I+D | 93/16 |
DEFECTEC | SISTEMA DE INSPECCIÓN DE DEFECTOS EN LA FABRICACIÓN INDUSTRIAL | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00261 |
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
FATIMA | FABRICACIÓN AVANZADA Y TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LAS MÁQUINAS | ELKARTEK | KK-2015/00022 |
AIRHEMIV | HEALTH MONITORING PARA FABRICACIÓN ECOEFICIENTE Y COMPETITIVA DE COMPONENTES, SISTEMAS Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS Y MONITORIZACIÓN A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ELKARTEK | KK-2015/00085 |
LANA | LANTEGI ADIMENDUA - TICS PARA LA FÁBRICA INTELIGENTE - SMART FACTORY | ELKARTEK | KK-2015/00099 |
AIRHEM III | HEALTH MONITORING DE COMPONENTES Y ESTRUCTURAS AERONÁUTICAS A LO LARGO DE SU CICLO DE VIDA | ETORTEK | IE14-383 |
INMAQUENER | INCREMENTO DEL VALOR AÑADIDO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN, CONTROL ADAPTATIVO Y MÉTODOS DE CONTROL | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2431-3 |
MODMAT | MODELOS AVANZADOS DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES PARA SU APLICACIÓN EN SOFTWARE DE SIMULACIÓN DE PROCESOS DE CONFORMADO DE METALES EN FRÍO | SAIOTEK | S-PE13MU018 |
ULTRAMED | LOCALIZACIÓN, DETECCIÓN Y MODELADO DE ARTERIAS Y VENAS PARA LA ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES MEDIANTE ULTRASONIDOS | SAIOTEK | S-PE13MU015 |
PREPUHS | SISTEMA AUTOMÁTICO DE PREPARACIÓN DE PEDIDOS DE VARIAS REFERENCIAS PARA EL SECTOR DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN | GAITEK | IG-2013/00003 |
AMIANII | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA EL RECUENTO DE FIBRAS: FASE 2 | GAITEK | IG-2013/01407 |
KOMAK | KONFORMAKETARAKO MATERIALEN KARAKTERIZAZIO EXPRESS SISTEMA / SISTEMA DE CARACTERIZADO EXPRESS DE MATERIALES PARA CONFORMADO | GAITEK | IG-2013/00622 |
AMIAN | DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA EL RECUENTO DE FIBRAS | GAITEK | IG-2012/01216 |
FLEXINSPEC | SISTEMA DE INSPECCIÓN SIN CONTACTO DE PIEZAS DE CAUCHO FLEXIBLES | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2012-06 |
NEOBIO | NUEVOS PRODUCTOS PARA LA SALUD REPRODUCTIVA Y PRENATAL | ETORGAI | ER-2012/00020 |
PRO-VE | PLATAFORMA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO URBANO | ETORGAI | ER-2012/00027 |
CHAR-BIAX | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA CARACTERIZACIÓN REOLÓGICA Y TRIBOLÓGICA DE MATERIALES METÁLICOS A ALTA TEMPERATURA | COMUNIDAD TRABAJO PIRINEOS | CÓDIGO CAPV: CTP11-P02 - CÓDIGO CTP: CTP11-P06 |
TSYC | FOMENTAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON ENTIDADES DE PRESTIGIO COMO LA ETH DE ZURICH, EPFL (ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRAL DE LAUSANNE) Y UNIVERSIDAD DE ERLANGEN EN LA INVESTIGACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES ASÍ COMO SU IMPLEMENTACIÓN EN FPGAS Y ASICS | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-13 |
CARBIAX | OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS AVANZADOS DE CONFORMACIÓN DE MATERIALES MEDIANTE TÉCNICAS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL Y TRIBOLÓGICAS AVANZADAS | DFG I+D | 65/11 |
