Docentes y Directores/as
Mesonero De Miguel, Mikel
Formación
Doctorado
- Dirección de Empresas, Hacia un modelo de planificación ferial eficaz soportado en algoritmos genéticos, Mondragon Unibertsitatea, 2004
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, EHU-UPV, 1996
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Facultad de Empresariales
- Departamento: Marketing
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Coordinador Académico
- Grupo de investigación: Desarrollo de Mercado
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
1 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Idiomas
- Inglés (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL |
MARKETING 2.0 Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
EMPLOYER BRANDING, MARKETING Y COMUNICACIÓN Curso: 2018/2019 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO DE LAS PERSONAS - MTALENT |
SELECCIÓN DE MERCADOS Curso: 2018/2019 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
LIDERAZGO I Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INFORMÁTICA Curso: 2017/2018 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DISEÑO Y EXPERIENCIA DE USUARIO Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING DIGITAL |
LIDERAZGO I Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Curso: 2017/2018 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPLOYER BRANDING, MARKETING Y COMUNICACIÓN Curso: 2017/2018 | Cred.: 4.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO DE LAS PERSONAS - MTALENT |
SELECCIÓN DE MERCADOS Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
MARKETING 2.0 Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
LIDERAZGO I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING 2.0 Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INFORMÁTICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGLÉS EMPRESARIAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SELECCIÓN DE MERCADOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECONOMÍA DE LA EMPRESA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INVESTIGACIÓN COMERCIAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SELECCIÓN DE MERCADOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
PLAN DE MARKETING Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING 2.0 Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INVESTIGACION COMERCIAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING 2.0 Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
MARKETING 2.0 Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
INVESTIGACION COMERCIAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVESTIGACION COMERCIAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MERKATARITZA IKERKETA III Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ENPRESEN ZUZENDARITZA ETA ADMINISTRAZIOAN LIZENTZIATURA |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS III Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
Docencia de nivel no universitario
POLITICAS DE MARKETING Curso: 2005/2006 | Titulación: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
INVESTIGACION COMERCIAL Curso: 2004/2005 | Titulación: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
INVESTIGACION COMERCIAL Curso: 2001/2002 | Titulación: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
ESTUDIO SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA REPUTACIÓN CORPORATIVA, LA CALIDAD DEL SERVICIO PERCIBIDO Y LA LEALTAD DE LOS USUARIOS | IRUNE GOMEZ PESCADOR | NO | 24/07/2014 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
ERALAN 2 | PLATAFORMA ERALAN | PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ESPAÑA FRANCIA ANDORRA (POCTEFA). UNIÓN EUROPEA. | EFA132/09 |
INFOTRANS 3.0 | PLATAFORMA WEB 3.0 PARA LA GESTIÓN E INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN UN ÁREA GEOGRÁFICA DETERMINADA (INFOTRANS 3.0) | AYUDAS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA, EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I 2008-2011 | CIT-460000-2009-001 |
AUTEMP | LA EFICIENCIA DEL SERVICIO OFRECIDO POR LA FAMILIA DE LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA. | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2008 | S-PE08MU02 |
SCRM 2.0 | LA GESTIÓN DE RELACIONES EN LA EMPRESA EN RED SOPORTADA EN TECNOLOGÍAS COLABORATIVAS | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2008 | 00 |
INMARKIN | CREACIÓN DE UN INSTITUTO DE MARKETING INDUSTRIAL | S-PR07MU01 | |
ITCRM II | E-CRM: APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LOS PROCESOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN GENÉRICA EN EL MARCO DEL «PROGRAMA SAIOTEK», CONV. 2006 | S-PE06MU16 |
TP2.0 | TRANSPORTE PÚBLICO 2.0 | AYUDAS PARA LA INVESTI¬GACIÓN FUNDAMENTAL-PROGRAMA SAIOTEK, CONV. 2006 | S-PE09U006 |
ITCRM | CRM: APLICACIÓN DE LAS NTIC´S A LOS PROCESOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES | S-PE04MU06 |
Artículos publicados
Evolutionary Fuzzy Rule Induction Process for Subgroup Discovery: A Case Study in Marketing
María José del Jesús, Pedro González, Francisco Herrera, Mikel Mesonero
IEEE Transactions of Fuzzy Systems. 2007. vol. 15, iss. 4. p. 578-592
2007
Evolutionary Induction of Descriptive Rules in a Market Problem
M.J. del Jesus, P. González, F. Herrera, M. Mesonero
Intelligent Data Mining. Techniques and Applications
2005
Comunicaciones integradas feriales o cómo planificar con éxito una feria industrial
Mikel Mesonero de Miguel, Fermín Garmendia Aguirre
Revista de Dirección y Administración de empresas. 2004. nº11. p. 109-129
2004
Comunicaciones integradas feriales o como planificar con éxito una feria industrial
Garmendia, Fermin Mesonero, Mikel
Revista de Dirección y Administración de Empresas, Escuela Universitaria de Estudios Empresariales Universidad del Pais Vasco
2004
Libros o capítulos de libros publicados
Marketing Industrial, Como orientar la gestión comercial a la relación rentable y duradera con el cliente
Mesonero, Mikel Alcaide, Juan Carlos ESIC 2012
Ikerketa Proiektuak Lantzeko Teknikak
Mesonero, Mikel Udako Euskal Unibertsitatea 2005
Ikerketa-proiektuak lantzeko teknikak
Mikel Mesonero de Miguel Udako Euskal Unibertsitatea 2005
Evolutionary fuzzy rule induction process for subgroup discovery: a case study in marketing
M.J. del Jesus, P. González, F. Herrera, M. Mesonero 2007
Evolutionary Induction of Descriptive Rules in a Market Problem
María José del Jesús, Pedro González, Francisco Herrera, Mikel Mesonero 2005
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Una experiencia innovadora de orientación universitaria para el desarrollo de competencias para la empleabilidad
A. Aguelo, T. Coma, M. Gago, M. Legarra, M. Mesonero
Actas del V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad (CNAIC 2019). Madrid. 9-11 octubre. Zaragoza: Servicio de publicaciones Universidad de Zaragoza. 2019. Pp. 252-256
2019
Tendencias en el CRM: hacia el CRM 2.0
Mikel Mesonero
3ª Jornada sobre Branding. Mondragon Unibertsitatea. Enpresagintza. Donsotia-San Sebastián. 2008. 15 de mayo
2008