Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Fernandez Arrieta, Miguel
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniero superior en telecomunicaciones, especialidad telemática, Universidad del País Vasco. Escuela Superior de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación de Bilbao., 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Ingeniería telemática
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor e investigador
- Grupo de investigación: Data analysis and cybersecurity
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
INDUSTRIAL COMPUTING AND COMMUNICATIONS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
INDUSTRIAL AUTOMATION ECTS: 4,5 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
INDUSTRIAL COMMUNIACTIONS ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
DIGITAL COMPANY ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER'S DEGREE IN PRODUCTIVE LOGISTICS OPERATIONS MANAGEMENT |
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
1 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
LABORATORIO SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE SISTEMAS GRÁFICOS INTERACTIVOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
SEGURIDAD Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
OFICINA TÉCNICA (1ª PARTE) POPBL V Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SEGURIDAD Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
COMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS PARA REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
POPBL V : TALLER DE DISEÑO V Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
POPBL V Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL V Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
COMUNICACIÓN INTERNACIONAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TELEMÁTICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
PROYECTOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS Y REDES DE TELECOMUNICACIÓN AVANZADOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE REDES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TELEMÁTICA II Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
TELEMÁTICA II Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TELEMÁTICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MODELADO Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS DINÁMICOS Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TELEMÁTICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
Docencia de nivel no universitario
SEGURIDAD Y ALTA DISPONIBILIDAD Curso: 2016/2017 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
SISTEMAS TELEMÁTICOS Curso: 2001/2002 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACION DE MANUALES DE USUARIO DE MAQUINAS Fecha de defensa: 11/03/2011 |
ESKAINTZA SORTZAILE AUTOMATIKO BATEN EZARPENA Fecha de defensa: 11/03/2011 |
DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN SERVICIO DE STREAMING DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES SOBRE IP Fecha de defensa: 30/06/2010 |
DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA DISPOSITIVO MÓVIL ASOCIADO A TAGZANIZ Fecha de defensa: 30/03/2010 |
MONITORIZACIÓN DE REDES Y SISTEMAS Fecha de defensa: 24/09/2009 |
D-MINT DESARROLLO DE TECHOLOGÍAS BASADAS EN MODELOS PARA VALIDACIÓN DE SOFWARE Fecha de defensa: 24/09/2009 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE STREAMING DE AUDIO PARA TELÉFONOS MÓVILES SOBRE BLUETOOTH Fecha de defensa: 22/09/2009 |
TIMI: TRANSPORTE INTELIGENTE DE MERCANCÍAS INTERMODAL Fecha de defensa: 15/09/2009 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS DEI PRODUCTO EN BASE A TÉCNICAS DE DATAMINIG Fecha de defensa: 24/09/2008 |
ANÁLISIS EN BANDA BASE DE MODULACIONES DIGITALES PARA COMUNICACIONES MONOPORTADORA DE BAJO DATA-RATE Y LOW-POWER. Fecha de defensa: 28/07/2008 |
BRIDGE USB - IP Fecha de defensa: 28/07/2008 |
DESARROLLO DE APLICACIONES DE PROGRAMACIÓN 3D EN EL ENTORNO DE LA MÁQUINA HERRAMIENTA Fecha de defensa: 23/07/2008 |
DESARROLLO SERVICIOS INTERACTIVOS MHP. GESTIÓN PLATAFORMA ITV Fecha de defensa: 30/06/2008 |
THE CONCEPTION OF THE RURAL NETWORK WAN (WIDE AREA NETWORK) FOR WARMINSKO-MAZURSKIE PROVINCE Fecha de defensa: 03/06/2008 |
MEDIDA DE LAS ANOMALÍAS DE PROTOCOLO RECIBIDAS EN UN SISTEMA TRAMPA (HONEYPOT) Fecha de defensa: 18/09/2007 |
LA EMPRESA MOVIL: ANALISIS DE TECNOLOGIAS Fecha de defensa: 18/09/2007 |
EVOLUCIÓN A UN ENTORNO INTEGRADO DE VOZ Y DATOS BASADO EN IP Y MPLS EN UNA EMPRESA EXTENDIDA Fecha de defensa: 06/07/2007 |
DISEÑO BASE DE DATOS SQL SERVER Y FORMULARIOS CON CRYSTAL REPORT Fecha de defensa: 28/03/2007 |
DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO PAGINA WEB Fecha de defensa: 25/09/2006 |
SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES EN REDES 802.11 Fecha de defensa: 18/09/2006 |
MÁQUINAS TRAMPA, ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE MÁQUINAS TRAMPA Fecha de defensa: 07/10/2005 |
GESTIÓN DE ANCHO DE BANDA EN REDES LOCALES Fecha de defensa: 07/10/2005 |
SISTEMAS DE VIDEOCONFERENCIA MÚLTIPLE AUTOMATIZADA Fecha de defensa: 28/02/2005 |
AUTOMATIZACIONES E-BUSINESS Fecha de defensa: 30/09/2004 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Fecha de defensa: 16/09/2004 |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LA FORMACIÓN ON-LINE Fecha de defensa: 16/09/2004 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Fecha de defensa: 16/09/2004 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Fecha de defensa: 16/09/2004 |
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES DE REDUCCIÓN DE COSTES EN LAS COMUNICACIONES DE VOZ DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEL GRUPO EROSKI Fecha de defensa: 16/09/2004 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
INFORMÁTICA DE EUSKADI Fecha inicio: 21/12/1999 | Fecha fin: 01/09/2001 |
FAGOR AUTOMATION Fecha inicio: 15/10/1999 | Fecha fin: 20/12/1999 |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TELEMÁTICA Fecha inicio: 01/02/1999 | Fecha fin: 01/10/1999 |
G93 TELECOMUNICACIONES Fecha inicio: 01/02/1997 | Fecha fin: 15/01/1999 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
POSIC | NUEVAS APROXIMACIONES PARA TECNOLOGÍAS DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL | DFG I+D | EXP. 93/17 |
SEKUTEK | SEKURTASUN TEKNOLOGIAK | ELKARTEK | KK-2017/00044 |
EDAR 4.0 | GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL E INTELIGENTE DE LA EDAR | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER ESTRATÉGICO | ZE-2016/00020 |
KEA | KNOWLEDGE FOR EMULAB-BASED APPLICATIONS | DFG I+D | 56/15 |
SOCIALSPAM | SEGUIMIENTO Y FILTRADO DE SPAM PERSONALIZADO EN MEDIOS SOCIALES MEDIANTE MODELOS DE DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-08 |
CITYFIED | REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES | VII PROGRAMA MARCO | ENER/FP7/609129 |
NSHIELD | NEW EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MULTI-LAYER DEPENDABLE SOLUTIONS | ARTEMIS | ART-010000-2011-6 |
POTI | POTENCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN SOCIAL AND NETWORKING TECHNOLOGIES | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-16 |
ICCU | INTELIGENCIA COLECTIVA A PARTIR DEL FLUJO COMUNIDADES DE USUARIOS | GAITEK | IG-2011/00585 |
SELENE | ENTORNO WEB SOCIAL Y SEMÁNTICO PARA LA INNOVACIÓN EN RED | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-430000-2009-43 |
MYD@LE | MY PERSONAL LIFE LONG DIGITAL LEARNING ADVANCED ENVIRONMENT | PLAN AVANZA - I+D | TSI-020110-2009-110 |
EUSKALERT - EPISODIO 2 | SERVICIOS AVANZADOS DE ANÁLISIS EN LA RED VASCA DE HONEYPOTS | DFG I+D | 60/08 |
KIPPLE | SISTEMA DE PREVENCIÓN/DETECCIÓN DE INTRUSIONES Y SISTEMA EXPERTO DE RENDIMIENTO EN REDES WI-FI | NETS | |
TIMI | TRANSPORTE INTELIGENTE DE MERCANCIAS INTERMODAL | CENIT |
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
MOOC sobre Hacking ético de MONDRAGON UNIBERTSITATEA - #moocHackingMU
Miguel Fernández, Iñaki Arenaza, Iñaki Garitano, Jesus Lizarraga, Mikel Iturbe
II Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (JNIC). Granada. 15-17 junio,
2016
Euskalert, red vasca de honeypots
Urko Zurutuza, Enaitz Ezpeleta, Ignacio Arenaza, Iñaki Velez de Mendizabal, Jesús Lizarraga, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández
Actas de XI Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (XI RECSI). Tarragona. 7-10 Septiembre,
2010
The impact of the SHA-3 casting cryptography competition on the Spanish IT market
Manuel J. Martínez, Roberto Uribeetxeberria, Urko Zurutuza, Miguel Fernández
Computational Intelligence in Security for Information Systems 2010. Advances in Intelligent and Soft Computing, Vol. 85, pp 191-199
2010
Beacon frame spoofing attack detection in IEEE 802.11 networks
Asier Martínez, Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Miguel Fernández, Jesús Lizarraga, Ainhoa Serna and Iñaki Vélez de Mendizabal
Third International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES). Barcelona. March. PG. 520-525,
2008
Mejora del clustering de ataques realizado en una red distribuida de sistemas trampa
M. Fernández, R. Uribeetxeberria, U. Zurutuza, Iñaki Vélez de Mendizabal
X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
Un marco inteligente para el análisis de tráfico generado por gusanos en Internet
Urko Zurutuza, Roberto Uribeetxeberria, Diego Zamboni, Miguel Fernández, Iñaki Vélez de Mendizabal
Actas de la X Reunión Española sobre Criptografía y Seguridad de la Información (RECSI). Salamanca. 2-5 Septiembre,
2008
Análisis de datos procedentes de un Sistema de Detección de Gusanos mediante técnicas de clustering
U. Zurutuza, R. Uribeetxeberria, M. Fernández y D. Zamboni
Actas del II Simposio sobre Seguridad Informática. Madrid : Thomson,
2007
Combined data mining approach for intrusion detection
U. Zurutuza, R. Uribeetxeberria, E. Azketa, G. Gil, J. Lizarraga, M. Fernández
International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT). Barcelona. 28-31 July,
2007
Mejora del clustering de ataques realizado en la red Leurre.com a través de la eliminación de las anomalías de red
M. Fernández, R. Uribeetxeberria y U. Zurutuza
Actas del II Simposio sobre Seguridad Informática. Madrid : Thomson,
2007
Security in embedded systems
Jesus María Lizarraga, Roberto Uribeetxeberria, Urko Zurutuza, Miguel Fernández
IADIS International Conference Applied Computing. San Sebastián. 25-28 February,
2006
Sistemas trampa : revisión del estado actual
Miguel Fernández, Roberto Uribeetxeberria
I Simposio Español sobre Seguridad Informática, en el marco del Primer Congreso Español de Informática (CEDI'05). Septiembre,
2005
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
INFORMÁTICA DE EUSKADI Fecha inicio: 21/12/1999 | Fecha fin: 01/09/2001 |
FAGOR AUTOMATION Fecha inicio: 15/10/1999 | Fecha fin: 20/12/1999 |
GRUPO DE INVESTIGACIÓN TELEMÁTICA Fecha inicio: 01/02/1999 | Fecha fin: 01/10/1999 |
G93 TELECOMUNICACIONES Fecha inicio: 01/02/1997 | Fecha fin: 15/01/1999 |