Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Ereño Incera, Ana Monserrat
Formación
Doctorado
- Ciencias de la computación, Elaboración con Vistas de los Requisitos de una Línea de Productos Software, Universidad de Deusto, 2014
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Licenciado en informatica, Universidad Deusto, 1996
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Ciencia de la computación e inteligencia artificial
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor
- Grupo de investigación: Software & System Engineering
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
FUNDAMENTALS OF COMPUTING SCIENCE ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
FUNDAMENTALS OF COMPUTING SCIENCE ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS (AIE) ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER'S DEGREE IN PRODUCTIVE LOGISTICS OPERATIONS MANAGEMENT |
OPTIMISATION TECHNIQUES AND TOOLS II ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
OPTIMISATION TECHNIQUES AND TOOLS I ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
OPTIMISATION TECHNIQUES AND TOOLS II ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
COMPUTING Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ANALYSIS AND DESIGN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROMOCION WEB Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROMOCION WEB Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
WEB PROMOTION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER IN BUSINESS INNOVATION AND PROJECT MANAGEMENT |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 6 : DESIGN WORKSHOP Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2011/2012 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 : DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ANALYSIS AND DESIGN OF SOFTWARE Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
ANALYSIS AND DESIGN OF INFORMATION SYSTEMS Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PLANIFICATION AND PROJECT MANAGEMENT Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 3 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
SOFTWARE PROCESS MANAGEMENT Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
PLANIFICATION AND PROJECT MANAGEMENT Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
DATA BASES Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INTRODUCTION TO DATA BASES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
DATA BASES Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INTRODUCTION TO DATA BASES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
LÓGICA FORMAL Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
GESTIÓN DE PROCESOS DEL SOFTWARE Curso: 2001/2002 | Cred.: 7.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Curso: 2001/2002 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Curso: 2000/2001 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING FOR SYSTEMS COMPUTING |
INGENIERÍA DEL SOFTWARE II Curso: 1999/2000 | Cred.: 9.0 | Título: ENGINEERING IN COMPUTING |
Docencia de nivel no universitario
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
ANÁLISIS Y DISEÑO DETALLADO DE APLICACIONES INFORM. GESTIÓN Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
CALIDAD Y MEJORA CONTINUA Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
DES.DE APLICAC.EN ENTORNOS DE 4º GENERACIÓN Y CON HTAS.CAS Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.G.S. DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
SISTEMAS DE GESTORES DE BASES DE DATOS Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ITXIERA PLANEN KALKULURAKO PROGRAMAREN GARAPENA Fecha de defensa: 18/07/2013 |
MONITORIZACION Y GESTION DE SISTEMAS DEL GRUPO ULMA Fecha de defensa: 17/07/2013 |
ERASMUS Fecha de defensa: 15/10/2008 |
ERASMUS Fecha de defensa: 08/10/2008 |
ANÁLISIS Y DISEÑO SOFTWARE PARA SISTEMAS EMBEBIDOS Fecha de defensa: 01/10/2008 |
DEFINICIÓN DE UN MODELO DE CALIDAD PARA LA IRLP Fecha de defensa: 09/10/2007 |
DEFINICIÓN Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE MÉTODOS BASADOS EN PERSPECTIVAS Fecha de defensa: 28/09/2006 |
DEFINICIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO SGA Fecha de defensa: 05/03/2004 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
PROFIT GESTION INFORMATICA Fecha inicio: 05/05/1997 | Fecha fin: 01/09/1999 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
MY_STUDENT | SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE DEL ALUMNO | APRENDIZAJE | IGB-41/2015 |
CRAFTERS | CONSTRAINT AND APPLICATION DRIVEN FRAMEWORK FOR TAILORING EMBEDDED REAL-TIME SYSTEMS | ARTEMIS | ART-010000-2012-5 |
VALINC | TESTEO BASADO EN MODELOS PARA LA VALIDACIÓN INCREMENTAL DE SOFTWARE EMPOTRADO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/99 |
SELENE | ENTORNO WEB SOCIAL Y SEMÁNTICO PARA LA INNOVACIÓN EN RED | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-430000-2009-43 |
ERAIKIT | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA INTEROPERABLE DE SERVICIOS WEB SEMÁNTICOS PARA LA CREACIÓN DE UN EHUB EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN | INVESTIGACIÓN APLICADA COLABORATIVA | CIT-380000-2009-0020 |
ASFI | TECNOLOGÍAS PARA LA FIABILIDAD EN SISTEMAS EMBEBIDOS Y SU IMPACTO EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN | SAIOTEK | S-PR06OR01 |
Artículos publicados
Utilización de QFD en la toma de decisiones para la estructuración de una familia de productos
Montse Ereño, Rebeca Cortazar
Revista de Procesos y Métricas de las tecnologías de la información. Vol. 2. Nº 3. Pp. 24-39,
2005
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Eficacia del método ELVIRA : relato de un experimento
Montse Ereño, Rebeca Cortazar
Actas de las XII Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos. editor Xavier Franch. Pp. 349-354. Madrid International : Thomson,
2007
Software product lines structuring based upon market demands
Montse Ereño, Rebeca Cortazar, Uxue Landa
SAVCBS, Specification and Verification of component-based systems, Workshop at ESEC/FSE. Lisbon, Portugal. 5-6 September,
2005
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
PROFIT GESTION INFORMATICA Fecha inicio: 05/05/1997 | Fecha fin: 01/09/1999 |