Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Uribeetxeberria Ezpeleta, Roberto
Formación
Doctorado
- Adaptive space diversity and ring coding for multicarrier CDMA over mobile radio channels., STAFFORDSHIRE UNIVERSITY, 2001
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniero Superior Automática y Electrónica Industrial, MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA, 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Coordination of Research and Transfer
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Research manager
- Grupo de investigación: Data analysis and cybersecurity
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
RESEARCH PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN STRATEGIC PRODUCT AND SERVICE DESIGN |
PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: DOCTORATE PROGRAMME IN APPLIED ENGINEERING |
RESEARCH PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: MASTER DEGREE IN DATA ANALYSIS, CYBERSECURITY AND CLOUD COMPUTING |
PROJECT MANAGEMENT RESEARCH ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
RESEARCH PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
RESEARCH PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
RESEARCH PROJECT MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN BIOMEDICAL TECHNOLOGIES |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
3 ponencias y comunicaciones en congresos internacionales.
Acreditaciones
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
Idiomas
- English (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TÉCNICAS DOCUMENTALES DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN ENERGÍA Y ELECTRÓNICA DE POTENCIA |
GESTIÓN DE PROYECTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.0 | Título: GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
DISEÑO WEB Y MULTIMEDIA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.0 | Título: GRADUADO/A EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
REDES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
REDES Curso: 2007/2008 | Cred.: 5.5 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE DATOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
REDES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
REDES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SEGURIDAD DE SISTEMAS Y AUDITORÍA INFORMÁTICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
REDES DE COMUNICACIONES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
DISEÑO Y GESTIÓN DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SEGURIDAD DE SISTEMAS Y AUDITORÍA INFORMÁTICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
REDES DE COMUNICACIONES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SEGURIDAD EN REDES Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
REDES DE COMUNICACIONES Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
REDES DE COMUNICACIONES Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
Docencia de nivel no universitario
SISTEMAS TELEMÁTICOS Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCIACIONES E INFORMÁTICOS Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCIACIONES E INFORMÁTICOS Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
COMUNICACIONES INDUSTRIALES Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL AUTOMATICOS |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE TELECOMUNCIACIONES E INFORMÁTICOS Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
GESTIÓN DESARROLLO DE SIST. TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁT. Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
ARQUITECTURA DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
NEW EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MULTILAYER DEPENDABLE SOLUTIONS Fecha de defensa: 23/07/2014 |
DEMONSTRATOR FOR THE APPLICATION OF HOMOMORPHIC ENCRYPTION METHODS Fecha de defensa: 07/07/2014 |
NSHIELD NEW EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MULTI-LAYER DEPENDABLE SOLUTIONS Fecha de defensa: 24/07/2013 |
ADAPTACIÓN DE SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES DISTRIBUIDO BASADO EN REPUTACIÓN A REDES DE SISTEMAS EMBEBIDOS. Fecha de defensa: 22/07/2013 |
REMOTE BIOMETRIC VERIFICATION VIA THE INTERNET Fecha de defensa: 15/07/2013 |
NSHIELD. SECURITY FOR EMBEDDED SYSTEMS Fecha de defensa: 19/09/2012 |
IMPLEMENTATION AND COMPARISON OF GPU ACCELERATED (CUDA) ALGORITHMS FOR FEATURE EXTRACTION AND MATCHING Fecha de defensa: 10/07/2012 |
PILOT EMBEDDED SYSTEMS ARCHITECTURE FOR MULTI-LAYER DEPENDABLE SOLUTIONS Fecha de defensa: 12/09/2011 |
DEVELOPMENT OF A COMPONENT-BASED EVALUATION FRAMEWORK FOR BIOMETRIC SYSTEMS Fecha de defensa: 18/07/2011 |
FORENSICS OF BUSINESS PROCESSES Fecha de defensa: 16/07/2010 |
ESTUDIO DE TÉCNICAS ANTISPAM EN IMÁGENES Fecha de defensa: 15/10/2009 |
MEJORA DE COMPONENTE DE GRÁFICOS DE JOOMLA Fecha de defensa: 15/09/2009 |
SEGURIDAD EN REDES SCADA Fecha de defensa: 10/09/2009 |
PROCESSING OF 3D RECONSTRUCTION DATA Fecha de defensa: 23/07/2009 |
DESARROLLO DE COMPONENTES PERSONALIZADOS EN PHP PARA JOOMLA Y GOOGLE ANALYTICS. Fecha de defensa: 15/10/2008 |
SEGURIDAD EN REDES SCADA Fecha de defensa: 15/10/2008 |
DEVELOPMENT OF A SECURITY FRAMEWORK FOR MOBILE AD-HOC NETWORKS Fecha de defensa: 09/07/2008 |
SEGURIDAD EN SISTEMAS EMBEBIDOS Fecha de defensa: 09/10/2007 |
EUSK@LERT - RED VASCA DE HONEYPOTS / MIAU - UNIDAD DE DETECCIÓN DE INTRUSIONES MONDRAGÓN Fecha de defensa: 28/09/2007 |
DATA MINING EN UNA BASE DE DATOS DE ALERTAS DE INTRUSIÓN Fecha de defensa: 25/09/2007 |
DEVELOPMENT OF THE LEURRÉ.COM PROJECT DATABASE INTERFACE Fecha de defensa: 11/09/2007 |
HIDS (HOST IDS) Fecha de defensa: 04/09/2007 |
EXTENDING A FRAMEWORK FOR AUTOMATED DISCOVERY OF BRAND-PIRACY ON THE INTERNET Fecha de defensa: 03/07/2007 |
COMPARISON OF SECONDARY ARN STRUCTURES Fecha de defensa: 17/07/2006 |
SECURITY FOR MOBILE ADHOC NETWORK Fecha de defensa: 17/07/2006 |
WEBSERVICES-BASED RESEARCHE OF BRAND-PIRACY ON THE INTERNET Fecha de defensa: 17/07/2006 |
[MIAU] MONDRAGON INTRUSIO ATZEMATE UNITATEA Fecha de defensa: 03/07/2006 |
ANÁLISIS Y CONFIGURACION DE FIREWALLS DE LABORATORIO Fecha de defensa: 16/03/2006 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE I+D Fecha de defensa: 14/10/2005 |
SISTEMA DE DETECCIÓN DE INTRUSOS BASADOS EN ÁRBOLES DE DECISIÓN: ZUAHIDS Fecha de defensa: 14/10/2005 |
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS DE AUTENTICACIÓN Y CIFRADO - GILTZA Fecha de defensa: 14/03/2005 |
SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA CONFIGURACIÓN DE JAVA CARDS PARA AUTENTICACIÓN Y CIFRADO: J_GILTZA Fecha de defensa: 23/09/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 30/01/2007 - 27/07/2007 | Cred.: 250.0 |
CURSO AVANZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 30/01/2007 - 19/04/2007 | Cred.: 120.0 |
EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) VII EDICIÓN. Periodo: 29/10/2012 - 28/06/2013 | Cred.: 375.0 |
TUNEA TU WORDPRESS: MEJORA EL ASPECTO DE TU BLOG/WEBSITE EN WORDPRESS Periodo: 28/09/2011 - 29/09/2011 | Cred.: 8.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL (ONLINE) Periodo: 28/11/2011 - 15/01/2012 | Cred.: 50.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL (ONLINE) Periodo: 26/11/2012 - 13/01/2013 | Cred.: 50.0 |
CURSO WEB 2.0 Periodo: 26/01/2011 - 31/01/2011 | Cred.: 18.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 25/11/2009 - 09/12/2009 | Cred.: 30.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 24/10/2011 - 27/07/2012 | Cred.: 375.0 |
SERVICIOS AVANZADOS DE SEGURIDAD PARA COMERCIO ELECTRONICO Periodo: 24/05/2004 - 08/06/2004 | Cred.: 24.0 |
SEGURIDAD EN INTERNET Y SISTEMAS INFORMÁTICOS Periodo: 23/02/2005 - 23/03/2005 | Cred.: 60.0 |
REDES DE DATOS (BASICO) Periodo: 23/04/2007 - 24/04/2007 | Cred.: 8.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) Periodo: 22/10/2008 - 15/05/2009 | Cred.: 250.0 |
CURSO AVANZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) Periodo: 22/10/2008 - 28/01/2009 | Cred.: 120.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA - CURSO 2013/14 Periodo: 22/01/2014 - 05/03/2014 | Cred.: 85.0 |
EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) VIII EDICIÓN. Periodo: 21/10/2013 - 06/07/2014 | Cred.: 400.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA - CURSO 2014/2015 Periodo: 20/10/2014 - 09/03/2015 | Cred.: 99.0 |
FILTRADO DE TRÁFICO Y DETECCIÓN DE INTRUSOS Periodo: 20/03/2007 - 27/03/2007 | Cred.: 12.0 |
CONFIGURACION DEL CORTAFUEGOS CISCO/PIX Periodo: 19/05/2008 - 19/05/2008 | Cred.: 4.0 |
REDES PRIVADAS VIRTUALES Y GESTIÓN Periodo: 19/04/2007 - 26/04/2007 | Cred.: 12.0 |
INCIDENTES DE SEGURIDAD (ONLINE) Periodo: 18/02/2013 - 14/04/2013 | Cred.: 75.0 |
REDES DE DATOS Y SEGURIDAD Periodo: 17/01/2007 - 25/01/2007 | Cred.: 20.0 |
(M1) SEGURIDAD EN REDES INFORMÁTICAS Periodo: 16/03/2011 - 20/04/2011 | Cred.: 28.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 16/02/2015 - 29/01/2016 | Cred.: 1500.0 |
SISTEMA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA MEDIANTE JOOMLA Periodo: 15/11/2010 - 01/07/2011 | Cred.: 65.0 |
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 15/04/2013 - 12/05/2013 | Cred.: 25.0 |
AUDITORÍA DE SEGURIDAD (ONLINE) Periodo: 14/01/2013 - 17/02/2013 | Cred.: 50.0 |
MÁSTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL - ENPRESAGINTZA Periodo: 14/01/2013 - 22/02/2013 | Cred.: 300.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 13/11/2008 - 24/11/2008 | Cred.: 30.0 |
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD FÍSICA (ONLINE) Periodo: 13/05/2013 - 26/05/2013 | Cred.: 25.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 12/11/2008 - 26/11/2008 | Cred.: 30.0 |
SEGURIDAD FÍSICA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Periodo: 11/03/2009 - 01/04/2009 | Cred.: 15.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 10/05/2005 - 30/05/2005 | Cred.: 36.0 |
TUNEA TU WORDPRESS: MEJORA EL ASPECTO DE TU BLOG/WEBSITE EN WORDPRESS Periodo: 08/05/2012 - 09/05/2012 | Cred.: 8.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 08/03/2004 - 20/07/2004 | Cred.: 200.0 |
BARNETEGI DIURNO DEPARTAMENTO DE CONSUMO (ARABA ENPRESA DIGITALA) Periodo: 07/03/2011 - 10/03/2011 | Cred.: 20.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 07/03/2005 - 12/07/2005 | Cred.: 204.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 07/02/2006 - 28/09/2006 | Cred.: 254.0 |
IMPARTICIÓN COMPETENCIAS DIGITALES BECA EMPRENDEDORA MODERNA Periodo: 06/10/2011 - 15/02/2012 | Cred.: 80.0 |
CURSOS CIC TOURGUNE Periodo: 05/03/2010 - 30/04/2010 | Cred.: 60.0 |
PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS A NIVEL BÁSICO (DISEÑO DE PÁGINAS WEB (HTML, DREAMWEAVER)) Periodo: 05/03/2007 - 25/04/2007 | Cred.: 70.0 |
CURSO EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) Periodo: 04/11/2009 - 26/05/2010 | Cred.: 250.0 |
CURSO AVANZADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (SEMIPRESENCIAL) Periodo: 04/11/2009 - 10/02/2010 | Cred.: 120.0 |
(M2) AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Periodo: 04/05/2011 - 25/05/2011 | Cred.: 16.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 04/04/2006 - 02/05/2006 | Cred.: 36.0 |
GESTORES DE CONTENIDOS Y SISTEMAS DE APRENDIZAJE A DISTANCIA Periodo: 03/05/2010 - 12/05/2010 | Cred.: 28.0 |
FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN MARKETING DIGITAL PARA KZGUNEA Periodo: 01/09/2011 - 16/12/2011 | Cred.: 114.0 |
EXPERTO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) IX EDICIÓN. Periodo: 01/10/2014 - 20/07/2015 | Cred.: 425.0 |
MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA (ONLINE) Periodo: 01/10/2014 - 20/10/2015 | Cred.: 1500.0 |
CURSO PRÁCTICO DE SEGURIDAD EN REDES CISCO (SEMIPRESENCIAL) Periodo: 01/02/2007 - 08/05/2007 | Cred.: 100.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
STAFFORDSHIRE UNIVERSITY Fecha inicio: 01/09/1999 | Fecha fin: 01/09/2001 |
STAFFORSHIRE UNIVERSITY Fecha inicio: 01/09/1997 | Fecha fin: 01/09/2001 |
MONDRAGON UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/09/1996 | Fecha fin: 01/09/1997 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
DATA-DRIVEN ANOMALY DETECTION IN INDUSTRIAL NETWORKS | MIKEL ITURBE | SI | |
METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA SCADA | GARITANO GARITANO, IÑAKI | SI | |
DATA MINING APPOACHES FOR ANALYSIS OF WORM ACTIVITY TOWARD AUTOMATIC SIGNATURE GENERATION | ZURUTUZA ORTEGA, URKO | NO | 11/01/2008 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
MANTIS | CYBER PHYSICAL SYSTEM BASED PROACTIVE COLLABORATIVE MAINTENANCE | ECSEL | 662189 |
SOCIALSPAM | SEGUIMIENTO Y FILTRADO DE SPAM PERSONALIZADO EN MEDIOS SOCIALES MEDIANTE MODELOS DE DIFUSIÓN Y ANÁLISIS DEL CONTENIDO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-08 |
CITYFIED | REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES | VII PROGRAMA MARCO | ENER/FP7/609129 |
CPS4PSS | CPS FOR PRODUCT SERVICE SYSTEMS (LOS CYBER-PHYSICAL SYSTEMS COMO TECNOLOGÍA FACILITADORA PARA LA MEJORA DE LOS SISTEMAS PRODUCTO-SERVICIO Y SU INFLUENCIA EN LA FABRICACIÓN AVANZADA) | ETORTEK | IE14-386 |
DEWI | DEPENDABLE EMBEDDED WIRELESS INFRASTRUCTURE | ARTEMISIA | 621353 |
DEWI | DEPENDABLE EMBEDDED WIRELESS INFRASTRUCTURE | ARTEMIS | ART-010000-2014-3 |
SIMPLE | SECURITY IN MOBILE PLATFORMS WITH EVENT ANALYSIS | GAITEK | IG-2014/01135 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2014/01013 |
DAS2SEC2 | DESARROLLO AUTOMATIZADO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS EMBEBIDOS | SAIOTEK | S-PE13MU008 |
SIMPLE | SECURITY IN MOBILE PLATFORMS WITH EVENT ANALYSIS | GAITEK | IG-2013/00822 |
ARROWHEAD | ARROWHEAD | ARTEMIS | ART-010000-2013-3 |
ARROWHEAD | ARROWHEAD | ARTEMISIA | ARROWHEAD, 332987-2 |
SIND | DISEÑO Y DESARROLLO DE UN NOVEDOSO SISTEMA PARA LA SEGURIDAD EN ENTORNOS INDUSTRIALES | GAITEK | IG-2013/01371 |
RECSI XII | REUNIÓN ESPAÑOLA SOBRE CRIPTOLOGÍA Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS O SEMINARIOS | RC-2012-2-128 |
DAS2SEC | DESARROLLO AUTOMATIZADO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS EMBEBIDOS | SAIOTEK | S-PE12MU003 |
SMARTUR | EL TURISMO EN DESTINOS INTELIGENTES | ETORTEK | IE12-343 |
TQM-2 | OPTIMIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OPINIONES QUE LOS USUARIOS DEJAN EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES Y PUBLICACIÓN EN OPEN LINKED DATA DE TURISMO | SAIOTEK | S-PE12MU004 |
TQM | OPTIMIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OPINIONES QUE LOS USUARIOS DEJAN EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES Y EN OPEN LINKED DATA DE TURISMO | SAIOTEK | S-PE11MU009 |
