Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Aurrekoetxea Narbarte, Jon
Formación
Doctorado
- Industrial Engineering, Effects of recycling on microstructure, mechanical properties and fracture behaviour of isotactic polypropylene, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Materials Engineering, École polytechnique fédérale de Lausanne (Switzerland), 1997
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería de los procesos de fabricación
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Polymer and Composites Technology
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 14 artículos en revistas indexadas, entre otras: Composites Science and Technology, Polymer Composites, Materials Letters, ...
27 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Tecnología de Plásticos y Composites Acrónimo: GRUPOS PLÁSTICOS | Convocatoria: Grupos de Investigación | Referencia: IT883-16 |
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- Agencia de calidad ANECA
- Profesor de Universidad Privada
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMO
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 2007-2012
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA 1998-2006
Idiomas
- French (C2)
- English (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
DESARROLLO DE PRODUCTO Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: PLÁSTICOS Y COMPUESTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: PLÁSTICOS Y COMPUESTOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
DESARROLLO DE PRODUCTO AVANZADO Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE PRODUCTO Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DISEÑO ESTRATÉGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS |
USO EFICIENTE Y RECICLADO DE MATERIALES Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
PRODUCCIÓN DE TEXTOS CIENTÍFICOS II Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.0 | Título: PROGRAMA DOC. EN INGENIERÍA MECÁNICA Y ENERGÍA ELÉCTRICA |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPUESTOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
MATERIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 2.5 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS. Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
CIENCIA E INGENIERÍA DE POLÍMEROS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES II Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
NUEVOS MATERIALES Y SUS PROCESOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
TAL. DE DIS. ESTRA. I: ESTRATEGIA DE PRODUC/SERVI SOSTEN. Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
QUIMICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES AVANZADOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE UNIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES COMPUESTOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MATERIALES I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES POLÍMEROS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE MATERIALES Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MATERIALES APLICADOS AL DISEÑO I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CIENCIA DE MATERIALES Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
METODOLOGÍA DEL DISEÑO Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Docencia de nivel no universitario
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2004/2005 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2002/2003 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
MATERIALES EMPLEADOS EN FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2000/2001 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO DE CABLES DE COMPOSITE PARA EQUIPOS DE ELEVACIÓN Fecha de defensa: 24/07/2015 |
DESARROLLO DE MÉTODOS EXPERIMENTALES Y DE MODELOS DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL CRTM Fecha de defensa: 17/07/2014 |
PLAN DE VERIFICACION GEOMETRICA DE LAS MAQUINAS PARA FABRICACION DE PIEZAS DE COMPOSITE Fecha de defensa: 19/07/2012 |
STUDY OF A NOVEL WAY TO CHARACTERIZE THE TEMPERATURE DEPENDENCE OF POLYMERS Fecha de defensa: 19/07/2012 |
SIMULACIÓN Y APLICACIÓN DE PROCESOS DE FABRICACIÓN DE COMPOSITES Fecha de defensa: 20/03/2012 |
CARACTERIZACIÓN A IMPACTO DE SELF-REINFORCED COMPOSITES DE TIPO PET Fecha de defensa: 16/09/2011 |
ESTUDIO DEL EFECTO DEL PROCESADO SOBRE EL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO DEL TPU DE RECUBRIMEINTOS DE CABLES DE EQUIPOS DE ELEVACIÓN Fecha de defensa: 06/09/2011 |
CURADO ULTRAVIOLETA DE POLÍMEROS Y COMPOSITES PARA PALAS DE AEROGENERADORES Fecha de defensa: 26/07/2011 |
SELF-REINFORCED COMPOSITE ETA FML MOTAKO MATERIALEEN TALKA PORTAERA ETA KONFORMATUA Fecha de defensa: 26/07/2011 |
EKOKOMPOSITEEN TALKA PORTAERAREN KARAKTERIZAZIOA Fecha de defensa: 05/10/2010 |
MATERIALES POLIMÉRICOS CONVENCIONALES Y BIODEGRADABLES: ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DEL EFECTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES Fecha de defensa: 16/10/2009 |
MATERIALE KONPOSITEEN CRASH SAIAKUNTZAK EGITEKO UTILAJEAREN DISEINUA Fecha de defensa: 15/10/2008 |
CRASH ENERGIA XURGATZEKO KONPOSITEZKO EGITUREN PATENTE AZTERKETA Fecha de defensa: 14/10/2008 |
CARACTERIZACIÓN DE LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE LA MADERA Y DEL COMPUESTO REFORZADO CON MADERA Fecha de defensa: 19/03/2007 |
CARACTERIZACIÓN DE LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE PLÁSTICOS UTILIZANDO EL MÉTODO DE SEPARACIÓN DE CARGA Fecha de defensa: 13/09/2006 |
DESARROLLO DE UNA NUEVA VIGA DE ENCOFRADO Fecha de defensa: 04/10/2005 |
CARACTERIZACIÓN DE LAMINADOS TERMOPLASTICOS DE ALTAS PRESTACIONES Fecha de defensa: 14/10/2004 |
CARACTERIZACIÓN DE PIEZAS MULTIMATERIAL DE PLASTICO Fecha de defensa: 04/10/2004 |
RECICLAJE DE RESIDUOS INDUSTRIALES DE ABS POR MÉTODOS DE DISOLUCIÓN Fecha de defensa: 19/07/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 31/05/2004 - 10/06/2004 | Cred.: 24.0 |
DISEÑO DE UNIONES POR CLI Periodo: 30/11/2016 - 30/11/2016 | Cred.: 4.0 |
CURSO AVANZADO EN DISEÑO DE PIEZAS DE PLÁSTICO INYECTADAS Periodo: 30/11/2009 - 11/12/2009 | Cred.: 24.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 30/06/2014 - 04/09/2014 | Cred.: 28.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 30/06/2014 - 04/09/2014 | Cred.: 28.0 |
3D PRINTING: INTRODUCCIÓN A LA IMPRESIÓN ADITIVA Periodo: 28/11/2016 - 28/11/2016 | Cred.: 4.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 28/05/2014 - 03/07/2014 | Cred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 27/10/2011 - 29/11/2011 | Cred.: 40.0 |
CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO RTM Periodo: 24/03/2015 - 25/03/2015 | Cred.: 16.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 24/01/2017 - 28/02/2017 | Cred.: 44.0 |
MATERIALES PLÁSTICOS Periodo: 21/11/2016 - 23/11/2016 | Cred.: 8.0 |
FORMACIÓN COMPOSITES Periodo: 21/01/2014 - 03/02/2014 | Cred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 20/05/2014 - 19/06/2014 | Cred.: 40.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 19/09/2005 - 09/11/2005 | Cred.: 31.0 |
CURSO BÁSICO SOBRE DISEÑO E INYECCIÓN DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 17/11/2009 - 19/11/2009 | Cred.: 8.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 17/03/2008 - 30/05/2008 | Cred.: 31.0 |
INGENIERIA DE DISEÑO E INDUSTRIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS Periodo: 17/02/2014 - 26/02/2014 | Cred.: 24.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Periodo: 16/05/2012 - 16/05/2012 | Cred.: 6.0 |
MATERIALES COMPOSITES Periodo: 15/04/2015 - 03/12/2015 | Cred.: 172.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICO Periodo: 14/10/2014 - 17/10/2014 | Cred.: 28.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 14/11/2005 - 17/11/2005 | Cred.: 12.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Periodo: 14/06/2010 - 17/06/2010 | Cred.: 16.0 |
FABRICACIÓN DE MOLDES Y UTILLAJES CON IMPRESORA 3D DE TERMOPLÁSTICOS. Periodo: 12/12/2016 - 14/12/2016 | Cred.: 8.0 |
MATERIALES PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA: ACEROS INOXIDABLES-PLÁSTICOS Periodo: 10/11/2014 - 18/11/2014 | Cred.: 12.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 09/07/2007 - 10/07/2007 | Cred.: 6.0 |
DESARROLLO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 08/11/2005 - 11/11/2005 | Cred.: 17.0 |
MECÁNICA GENERAL Periodo: 08/01/2008 - 19/06/2008 | Cred.: 76.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 07/10/2014 - 21/10/2014 | Cred.: 20.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 07/06/2010 - 08/06/2010 | Cred.: 6.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 05/11/2015 - 03/12/2015 | Cred.: 36.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 05/11/2013 - 04/12/2013 | Cred.: 40.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 05/03/2012 - 16/03/2012 | Cred.: 40.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Periodo: 04/06/2008 - 05/06/2008 | Cred.: 6.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 03/11/2016 - 15/12/2016 | Cred.: 44.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Periodo: 03/05/2010 - 06/05/2010 | Cred.: 16.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 03/03/2010 - 04/03/2010 | Cred.: 6.0 |
ENSAYOS DE MATERIALES Periodo: 03/03/2008 - 04/04/2008 | Cred.: 14.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 03/07/2006 - 06/07/2006 | Cred.: 12.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 02/11/2006 - 23/11/2006 | Cred.: 31.0 |
INYECCIÓN DE PLÁSTICOS Periodo: 02/03/2015 - 24/07/2015 | Cred.: 36.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 02/06/2008 - 03/06/2008 | Cred.: 6.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 02/07/2007 - 05/07/2007 | Cred.: 12.0 |
PLÁSTICOS, DISEÑOS QUE AHORRAN DINERO Periodo: 02/01/2012 - 31/07/2012 | Cred.: 15.0 |
15INDUSTRIALIZACIÓN DE PROTOTIPOS, NUEVAS HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA DE DISEÑO PARA LA INDUSTRIA 4.0 Periodo: 01/06/2015 - 02/06/2015 | Cred.: 16.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 01/06/2010 - 29/06/2010 | Cred.: 33.0 |
PLASTIKOZKO PIEZEN LOTURA KLIPAJE BIDEZ Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 6.0 |
UNIONES POR CLIPAJE DE PIEZAS DE PLÁSTICO Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 6.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 15.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE PIEZAS DE PLÁSTICO MOLDEADAS POR INYECCIÓN Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 15.0 |
DISEÑO Y CÁLCULO DE RECIPIENTES A PRESIÓN Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 16.0 |
MATERIALES PLÁSTICOS MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 9.0 |