Lecturers
Larrinaga Barrenechea, Felix
Formación
Doctorado
- Efficient VCT-Based Strategies for Mobile Communication Networks , Stafforshire University (UK), 1999
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniero en Informática, Mondragon Unibertsitatea, 2010
- Ingeniero Técnico en Electricidad (Electrónica), Mondragon Unibertsitatea, 1995
- Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Mondragon Unibertsitatea, 2008
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Ingeniería de sistemas y automática
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Profesor investigador
- Grupo de investigación: Software Engineering and Web Engineering
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
MINIMIZING USER INTERVENTION IN THE DEPLOYMENT OF THE ARROWHEAD FRAMEWORK Fecha de defensa: 03/25/2022 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
A METHODOLOGY FOR DESIGNING LAYERED ONTOLOGY STRUCTURES Doctorando: Cuenca Ariza, Javier | Mención doctor europeo o internacional: YES | Fecha de lectura: 02/04/2020 |
A METHODOLOGY FOR DESIGNING LAYERED ONTOLOGY STRUCTURES Doctorando: Cuenca Ariza, Javier | Mención doctor europeo o internacional: YES | Fecha de lectura: 02/04/2020 |
Publicados 18 artículos en revistas indexadas, entre otras: Future Generation Computer Systems, User Modeling and User-Adapted Interaction,, Knowledge and Information Systems,, ...
23 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación nacionales:
Arrowhead Tools for Engineering of Digitalisation Solutions Acrónimo: ARROWHEAD TOOLS | Convocatoria: Acciones de Programación Conjunta Internacional | Referencia: PCI2019-103656 |
Acreditaciones
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- ACREDITACIÓN PROFESOR DOCTOR DE UNIVERSIDAD PRIVADA
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMO 2015,2016,2017,2018,2019,2020
Idiomas
- English (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
WEB ENGINEERING II Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
SISTEMAS DE INFORMACION Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPONENT-ORIENTED TECHNOLOGY Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL BASIS I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPONENT-ORIENTED TECHNOLOGY Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
COMPONENT-ORIENTED TECHNOLOGY Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2011/2012 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 5 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ORGANIZATION INFORMATION SYSTEMS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMMUNICATION NETWORKS FOUNDATIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
ADVANCED TELEMATIC APPLICATIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN TELECOMMUNICATIONS |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 5 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
FOUNDATIONS OF COMMUNICATION NETWORKS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 5 : DESIGN WORKSHOP Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ORGANIZATION |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN Curso: 1999/2000 | Cred.: 6.0 | Título: ENGINEERING FOR INDUSTRIAL ORGANIZATION |
Docencia de nivel no universitario
DEPLOYMENT OF WEB APPLICATIONS Curso: 2016/2017 | Titulación: VOCATIONAL TRAINING CYCLE IN NETWORK COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATION |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB Curso: 2015/2016 | Titulación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
MARKUP LANGUAGES AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS Curso: 2015/2016 | Titulación: VOCATIONAL TRAINING CYCLE IN NETWORK COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATION |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB Curso: 2014/2015 | Titulación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB Curso: 2013/2014 | Titulación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
IMPLANTACIÓN DE APLICACIONES WEB Curso: 2012/2013 | Titulación: ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED |
SISTEMAS TELEMÁTICOS Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN E INFORMÁTICOS |
DESARROLLO DE FUNCIONES EN EL SISTEMA INFORMATICO Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE UN MUNICIPIO Fecha de defensa: 17/06/2016 |
COMPARATIVA DE SOLUCIONES DE CLASIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA VIGILANCIA PARA LA CATEGORIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CONTENIDOS Fecha de defensa: 19/06/2015 |
REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES Fecha de defensa: 10/07/2014 |
MONITORIZACIÓN INTEGRAL DE LA RED DE FAGOR ARRASATE Fecha de defensa: 30/09/2013 |
EEXPLOTACIÓN DE SERVICIOS WEB SOBRE PLATAFORMA OSGI EN SISTEMAS EMPOTRADOS Fecha de defensa: 08/07/2013 |
ENTRENADOR DE SALUD VIRTUAL Fecha de defensa: 11/02/2013 |
DESARROLLO DE APLICACIONES BACKOFFICE EN EL ENTORNO SALUD Fecha de defensa: 27/07/2012 |
TREBA- TRESNA BATERATUA - KOMUNIKAZIO TALDE BATETARAKO KUDEAKETARAKO WEB PLATAFORMA INTEGRALA Fecha de defensa: 13/07/2012 |
MONITORIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TIC CON HERRAMIENTAS DE SOFTWARE LIBRE Fecha de defensa: 13/07/2012 |
SISTEMA DE GESTION PIEZA-PROYECTO Fecha de defensa: 28/03/2012 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
DISEÑO DE CURSO ONLINE Periodo: 26/11/2013 - 02/12/2013 | Cred.: 0.0 |
SEGURIDAD DEL SOFTWARE (ONLINE) Periodo: 20/02/2017 - 05/03/2017 | Cred.: 75.0 |
SEMANA TIC'S BERGARA Periodo: 17/11/2014 - 21/11/2014 | Cred.: 114.0 |
SEMANA TIC'S TOLOSALDEA Periodo: 15/10/2012 - 19/10/2012 | Cred.: 38.0 |
CRIPTOGRAFÍA (ONLINE) Periodo: 12/12/2016 - 08/01/2017 | Cred.: 75.0 |
SEGURIDAD PERIMETRAL (ONLINE) Periodo: 06/02/2017 - 19/02/2017 | Cred.: 75.0 |
DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES WAN Periodo: 05/02/2013 - 24/04/2013 | Cred.: 15.0 |
ONLINE EN SEGURIDAD PERIMETRAL Periodo: 02/12/2014 - 23/01/2015 | Cred.: 75.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
LKS INTELCOM-MCCTELECOM SCOOP Fecha inicio: 01/08/2005 | Fecha fin: 30/08/2010 |
MONDRAGON CONET S.A Fecha inicio: 01/08/2001 | Fecha fin: 31/07/2005 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
SEMANTIC WEB AND SEMANTIC TECHNOLOGIES TO ENHANCE INNOVATION AND TECHNOLOGY WATCH PROCESSES | PEREZ RIAÑO, ALAIN | NO | 14/10/2016 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00536 |
ODC AGGR | OPEN DATA CLOUD AGGREGATOR. CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AGREGACIÓN DE CONTENIDOS DE DATA SETS OPEN DATA Y FLUJOS RSS | HAZITEK - PROY. DE I+D COMPETITIVOS (NETS) | ZL-2016/00525 |
SMARTENCITY | TOWARDS SMART ZERO CO2 CITIES ACROSS EUROPE | HORIZON2020 | 691883 |
GRUPOS SISI | SISTEMAS INTELIGENTES PARA SISTEMAS INDUSTRIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT886-16 |
MINERVA | ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE PERSONAS MEDIANTE MÉTODOS INNOVADORES DE RECOGIDA DE DATOS | RETOS INVESTIGACIÓN | TRA2015-71184-C2-2-R |
INDBEPA | INDBEPA | DFG I+D (SUBC) | |
RENNOVATES | FLEXIBILITY ACTIVATED ZERO ENERGY DISTRICTS | HORIZON2020 | 680603 |
MANTIS | CYBER PHYSICAL SYSTEM BASED PROACTIVE COLLABORATIVE MAINTENANCE | ECSEL | 662189 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | IG-2015/01090 |
MOREST | MONITOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL | TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE | 82 |
CITYFIED | REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES | VII PROGRAMA MARCO | ENER/FP7/609129 |
ADI | CIENCIA DE LOS DATOS Y TECNOLOGÍA EN LA INTERSECCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL COMPORTAMIENTO Y EL TERRITORIO: INTELIGENCIA APLICADA A LA MOVILIDAD Y EL DISEÑO DE LAS CIUDADES-REGIÓN | ETORTEK | IE14-382 |
INNES | PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA | GAITEK | IG-2014/00527 |
ACCELERATE | A PLATFORM FOR THE ACCELERATION OF GO-TO MARKET IN THE ICT INDUSTRY | ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITAL | TSI-100300-2013-249 |
ARROWHEAD | ARROWHEAD | ARTEMISIA | ARROWHEAD, 332987-2 |
INNES | PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA | GAITEK | IG-2013/00653 |
MESANI | MONITORIZACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS BIOMÉDICOS | SAIOTEK | S-PE12MU009 |
SMARTUR | EL TURISMO EN DESTINOS INTELIGENTES | ETORTEK | IE12-343 |
TQM-2 | OPTIMIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OPINIONES QUE LOS USUARIOS DEJAN EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES Y PUBLICACIÓN EN OPEN LINKED DATA DE TURISMO | SAIOTEK | S-PE12MU004 |
UCHTZI | NUEVOS SERVICIOS DE ATENCIÓN EN EL DOMICILIO | ETORGAI | ER-2012/00051 |
INNES | PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA INNOVACIÓN ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD | GAITEK | IG-2012/00379 |
GEOSPORT | DESARROLLO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA MATERIALIZAR UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB DE GEO-REFERENCIACIÓN APLICADOS AL OCIO, EL TURISMO Y EL DEPORTE | GAITEK | IG-2012/00380 |
GEOSPORT | DESARROLLO TECNOLÓGICO NECESARIO PARA MATERIALIZAR UNA PLATAFORMA DE SERVICIOS WEB DE GEO-REFERENCIACIÓN APLICADOS AL OCIO, EL TURISMO Y EL DEPORTE | GAITEK | IG-2013/00201 |
VIGIE | PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN DE LA VIGILANCIA COMPETITIVA | GAITEK | IG-2012/01126 |
TQM | OPTIMIZACIÓN DE LA PROMOCIÓN ONLINE MEDIANTE EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN AUTOMÁTICA DE LAS OPINIONES QUE LOS USUARIOS DEJAN EN LAS DISTINTAS REDES SOCIALES Y EN OPEN LINKED DATA DE TURISMO | SAIOTEK | S-PE11MU009 |
PATENTAW | SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN ESTRATÉGICA Y PATENTABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA EN EL HOGAR | GAITEK | IG-2012/00090 |
PATENTAW | SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN ESTRATÉGICA Y PATENTABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA EN EL HOGAR | GAITEK | IG-2013/00139 |
PATENTAW | SISTEMA DE SOPORTE A LA DECISIÓN ESTRATÉGICA Y PATENTABILIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ENERGÍA EN EL HOGAR | GAITEK | IG-2011/00395 |
INGSW | CONSOLIDACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS DE ARTEMIS, VII PROGRAMA MARCO E ITEA2 DEL GRUPO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE DE MONDRAGON UNIBERTSITATEA | ACCIONES ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN | AE-2011-1-18 |
KNOWTOUR | HACIA UNA INDUSTRIA DE LOS VIAJES Y EL TURISMO BASADA EN EL CONOCIMIENTO | ETORTEK | IE11-305 |
Artículos publicados
Kiroltrack : innovando la gestión de rutas
Osane Lizarralde; Ainhoa Serna; Alain Perez; Urtzi Markiegi; Felix Larrinaga; Alex Salor
tourGUNE Journal of Tourism and Human Mobility. Nº 2, June
2014
Plataformas de servicios web de geo-referenciación en el ámbito de la actividad deportiva
Lizarralde, Osane; Serna, Ainhoa; Perez, Alain; Arenaza, Alberto; Markiegi, Urtzi; Larrinaga, Felix
tourGUNE Journal of Tourism and Human Mobility, issue 1, pag. 57
2013
Economía de datos en turismo. Proceso para la publicación de LOD en turismo
Ainhoa Serna, Jon Kepa Gerrikagoitia, Osane Lizarralde, Aurkene Alzua, Felix Larrinaga
tourGUNE. Journal of Tourism and Human Mobility. July, nº 0,
2013
Caso de uso de “Open Data” y “Linked Data” en turismo :
Felix Larrinaga, Osane Lizarralde, Ainhoa Serna, Jon Kepa Gerrikagoitia
tourGUNE. Journal of Tourism and Human Mobility. july. Nº. 0,
2013
Libros o capítulos de libros publicados
Knowledge-based personal health system to empower outpatients of diabetes Mellitus by means of P4 medicine
Adrián Bresó, Carlos Sáez, Javier Vicente, Félix Larrinaga, Montserrat Robles, Juan Miguel, García-Gómez 2015
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Desarrollo de una solución de visualización en el proyecto europeo Cityfied
Iker Martínez De Aguirre, Daniel Reguera, Félix Larrinaga, Ignacio Arenaza-Nuño, Ali Vasallo, José Luis Hernández
III Congreso Ciudades Inteligentes. Madrid. 26-27 de abril. Libro de Comunicaciones. Grupo Tecma Red,
2017
The Way Cyber Physical Systems Will Revolutionise Maintenance
E. Jantunen, U. Gorostegi, U. Zurutuza, F. Larrinaga, M. Albano, G. Di Orio, P. Malo, C. Hegedűs
30th Conference on Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management (COMADEM). Lancashire. 10-13 July,
2017
A software engineering process to develop services within the Arrowhead project
Javier Cuenca, Félix Larrinaga, Ignacio Arenaza-Nuño
42nd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON). Florence. 24-27 October,
2016
Plan de gestión energética y mantenimiento de 12 edificios residenciales rehabilitados. Mejora de la eficiencia en 576 viviendas
Isabel Martín Sanz, Iñigo Urra Mardaraz, Javier Martín Sanz, Francisco Javier Rodríguez, Félix Larrinaga, Susana María Gutierrez Caballero, Carol Pascual Ortiz, Imanol Aguirre, Ali Vasallo Bellver, Andoni Díaz de Mendibil
III Congreso Edificios Energía Casi Nula (EECN). Madrid. 21-22 de Junio,
2016
Desarrollo y aplicación de una metodología para el diseño de soluciones de visualización en el proyecto europeo CITyFiED
Iker Martínez De Aguirre, Félix Larrinaga, Daniel Reguera, Ignacio Arenaza-Nuño, Javier Cuenca, Susana María Gutiérrez Caballero, Ali Vasallo Belver
II Congreso de Edificios Inteligentes. Madrid. 27-28 Octubre,
2015
University-Business cooperation to enhance Innovation and Enterpreneurship using PBLs
O. Lizarralde, F. Larrinaga, U. Markiegi
Internacional Joint Conference on the Learner in Engineering Education (IJCLEE). Donostia-SanSebastian. 6-9 July,
2015
Case study in Health industry for early stage innovation
F. Larrinaga, O. Lizarralde, I. Zugasti, I. Santo
The XXVI ISPIM Conference –Shaping the Frontiers of Innovation Management,Budapest, Hungary on 14-17 June,
2015
Proyecto europeo Cityfied. Estrategia para la rehabilitación y transformación de espacios residenciales urbanos en áreas de energía casi nula
Ali Vasallo Belver, Andrea Martín González, Susana María Gutiérrez Caballero, Elena Méndez Bértolo, Iñigo Urra Mardaraz, Asier Martínez Urrutia, Félix Larrinaga, Ignacio Arenaza Nuño y Enrique Fernández Delgado
Libro de Comunicaciones. I Congreso de Edificios Inteligentes. Madrid. 24-25 Marzo 2015. Pp. 194-199. Madrid. Grupo Tecma Red,
2015
A demonstrator for an eco-sufficient home within the Arrowhead project
Javier Cuenca, Roberto Uribeetxeberria, Felix Larrinaga, Ignacio Arenaza-Nuño, Daniel Rodriguez
Actas de las V Jornadas de Computación Empotrada. Valladolid. 17- 19 septiembre. Valladolid,
2014
MRLab: Laboratorios remotos sobre dispositivos reales para la experimentación
Félix Larrinaga, Urtzi Markiegi, Ignacio Arenaza-Nuño.
XI Congreso TAEE (Tecnologías, Aprendizaje y Enseñanza de la Electrónica) Bilbao (Spain)
2014
The role of linked data and semantic-technologies for sustainability idea management
Alain Perez, Felix Larrinaga, Edward Curry
Software Engineering and Formal Methods (2nd International Symposium on Modelling and Knowledge Management for Sustainable Development. Madrid. 24 September 2013). Springer,
2013
INNOWEB: Gathering the context information of innovation processes with a collaborative social network
A.Perez ,F.Larrinaga, O. Lizarralde , I.Santos.
ICE & IEEE-ITMC 2013, La Hague (HOLANDA)
2013
INNOWEB : gathering the context information of innovation processes with a collaborative social network
A. Perez , F. Larrinaga, O. Lizarralde , I. Santos
ICE and IEEE-ITMC. the Hague, Holand. 24-26 June,
2013
A case study on the use of community platforms for inter-enterprise innovation
F. Larrinaga, I. Santos, O. Lizarralde, A. Perez
Proceedings of the 17th International Conference on Concurrent Enterprising (ICE). Aachen 20-22 June. Pp. 1-8,
2011
A Case Study on the Use of Community Platforms for Inter-Enterprise Innovation
Larrinaga, F. Santos, I., Lizarralde, O. and Perez, A.
17th International Conference on Concurrence Enterprising. Aachem (Germany)
2011
Communication of Adjacent Cell Codes for Interference Reduction using the VCT-CDMA Integration
Larrinaga, F. and Carrasco, R.A.
First International Symposium on Communications Systems and Digital Signal Processing. Sheffield (UK)
1998
Virtual Connection Tree Concept CDMA Based Cellular Systems Interconnection
Larrinaga, F. and Carrasco, R.A.
IEE-IEEE 4th International Symposium on Communication Theory and Applications. Lake District (UK)
1997
Virtual Connection Tree Concept Application over CDMA Based Cellular Systems
Larrinaga, F. and Carrasco, R.A.
IEE Colloquium on ATM Traffic in the Personal Mobile Communications Environment. London(UK)
1996
Participación en Comités Científicos
Denominación: SIXT INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEMANTIC TECHNOLOGIES FOR INFORMATION-INTEGRATED COLLABORATION (STIIC 2016) Cargo: WORKSHOP ORGANIZER
Entidad de la que depende: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COLLABORATION TECHNOLOGIES AND SYSTEMS (CTS 2016)
Fecha inicio: 31/10/2016 Fecha fin : 04/11/2016
Experiencia en evaluación y revisión de proyectos y artículos de I+D+I
Título | País | Responsabilidad | Organismo | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|---|---|---|
AITOR MURGUZUR PHD TESIS READING | ESPAÑA | TRIBUNAL PANEL | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 28/07/2015 | 28/07/2015 |
IÑAKI GARITANO THESIS TRIBUNAL | ESPAÑA | TRIBUNAL PANEL | MONDRAGON UNIBERTSITATEA | 14/02/2014 | 14/02/2014 |
ADAM WESTERSKY PHD THESIS READING | ESPAÑA | TRIBUNAL PANEL | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
LKS INTELCOM-MCCTELECOM SCOOP Fecha inicio: 01/08/2005 | Fecha fin: 30/08/2010 |
MONDRAGON CONET S.A Fecha inicio: 01/08/2001 | Fecha fin: 31/07/2005 |