Lecturers
Muxika Olasagasti, Eñaut
Formación
Doctorado
- Electrical Engineering, Application of neural networks to machine-tool axis identification, Institute National Polytechnique de Grenoble, 2002
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- M.Sc. in Electrical Engineering, Institute National Polytechnique de Grenoble, 1996
- B.Sc in Electronics, Design specialization, Mondragon Goi Eskola Politeknikoa, 1994
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Teoría de la señal y comunicaciones
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Lecturer/Researcher, Embedded Systems Master Coordinator
- Grupo de investigación: Signal Theory and Communications
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ANALYSIS OF SISTAINABLE DIGITAL CONTROL SYSTEMS ECTS: 6,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
COMPUTER ARCHITECTURE II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
FOUNDATIONS OF ELECTRICAL ENGINEERING ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS ECTS: 5,0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
MICROPROCESSORS ECTS: 5,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MICROPROCESSORS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MICROPROCESSORS ECTS: 4,5 | Título: MASTER DEGREE IN SMART ENERGY SYSTEMS |
BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
MICROPROCESSORS ECTS: 4,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
ANALYSIS OF SUSTAINABLE DIGITAL CONTROL SYSTEMS ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
INTRODUCTION TO CUSTOM SYSTEMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
SENSORS AND MEASUREMENTS ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
MODULAR DESIGN OF DETACHABLE TOOL HOLDER FOR MULTI-PROCESS APPLICATIONS FOR COLLABORATIVE ROBOT END-EFFECTORS Fecha de defensa: 11/08/2023 |
CONSIDERATION OF ERGONOMIC ASPECTS IN HUMAN-ROBOT TASK ALLOCATION METHODS Fecha de defensa: 10/25/2023 |
NEURAL NETWORK BASED DAMAGE DETECTION ON WIND TURBINES Fecha de defensa: 09/21/2023 |
SURFACE DEFECT DETECTION ON AUTOMATION PARTS BASED ON NEURAL NETWORKS Fecha de defensa: 09/01/2023 |
PROGRAMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE REACTOR PRE-INDUSTRIAL. Fecha de defensa: 03/30/2023 |
OPTIMIZACIÓN DE PLACA DE PESAJE DE CABINA PARA EL ASCENSOR. Fecha de defensa: 03/24/2023 |
AUTOMATIZACIÓN DE LOS BANCOS DE PRUEBAS SW Fecha de defensa: 03/23/2023 |
PRUEBA DE CONCEPTO DE ARQUITECTURA SW SOBRE PLATAFORMA MULTICORE Fecha de defensa: 03/22/2023 |
ANÁLISIS Y MEJORA DE LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO PARA SOFTWARE CRÍTICO DE TRACCIÓN. Fecha de defensa: 07/21/2022 |
ESTUDIO DE ENTORNOS DE MODELADO, PROGRAMACIÓN Y SIMULACIÓN DE CÉLULAS DE ROBOT Fecha de defensa: 03/22/2022 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Tesis doctorales:
REMAINING USEFUL LIFE ESTIMATIONS APPLIED ON THE SIZING AND THE PROGNOSIS OF LITHIUM ION BATTERY ENERGY STORAGE SYSTEMS Doctorando: Mikel Arrinda Martinez | Mención doctor europeo o internacional: YES | Fecha de lectura: 04/24/2020 |
METHODOLOGY FOR THE ACCELERATED RELIABILITY ANALYSIS AND PROGNOSIS OF UNDERGROUND CABLES BASED ON FPGA Doctorando: Garro Arrazola, Unai | Mención doctor europeo o internacional: YES | Fecha de lectura: 01/22/2020 |
Publicados 8 artículos en revistas indexadas, entre otras: Reliability Engineering & System Safety, IEEE Transactions on Power Delivery, Batteries, ...
2 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- Agencia de calidad UNIQUAL
- Profesor de Universidad Privada
Idiomas
- French (C1)
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
CONFIABILIDAD EN HW EMBEBIDO Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
LABORATORIO TECNOLÓGICO Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
TEORIA DE CIRCUITOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
TEORIA DE CIRCUITOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES. Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO. Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
NORMATIVAS Y ESTÁNDARES Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
CODISEÑO, E.S.L. Y PROCESAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
FIABILIDAD Y ANÁLISIS DE PRESTACIONES. Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA |
POPBL 5 :TALLER DE DISEÑO Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
TEORIA DE CIRCUITOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INFORMATICA INDUSTRIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORIA DE CIRCUITOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA INFORMÁTICA |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INGENIERÍA DE CONTROL II Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA ELECTRÓNICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CONTROL II Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRICIDAD Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ELECTRICIDAD Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE CIRCUITOS Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ANÁLISIS NUMÉRICO Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRICIDAD Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRICIDAD Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
INFORMÁTICA INDUSTRIAL II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRICIDAD Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INFORMÁTICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS DE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA DE CONTROL I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA EN AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
ELECTRÓNICA BÁSICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
