Lecturers
Aizpuru Nazabal, Aitziber
Formación
Doctorado
- Materialak eta portaera mekanikoak, Control Activo Acústico Estructural en estructuras con alta rigidez mediante Materiales Inteligentes, Mondragon Unibertsitatea, 2008
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Industrial, Tecnun - Escuela de Ingenieros. Universidad de Navarra, 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Categoría/Puesto: Profesora titular de Universidad Privada
- Grupo de investigación: Acoustics and Vibrations
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
MECHANICS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MACHINE AND MECHANICAL THEORY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MATERIAL STRENGTH AND ELASTICITY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
INSTALLATIONS ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
2 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Acreditación de Profesor de Universidad Privada
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MECÁNICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INSTALACIONES Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TALLER DE DISEÑO IV Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
INSTALACIONES Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECÁNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TEORIA DE MECANISMOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INSTALACIONES Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
INSTALACIONES Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
DINÁMICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DINÁMICA DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS MATEMATICOS I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DIBUJO II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
DISEÑO Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
DIBUJO INDUSTRIAL Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DIBUJO I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR II Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA Y DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DIBUJO I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE MECÁNICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO DE MÁQUINAS I Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
DIBUJO II Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DIBUJO INDUSTRIAL Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
SISTEMAS MECÁNICOS Curso: 2000/2001 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ENERGY CERTIFICATION OF BUILDINGS AND THEIR CLIMATISATION EQUIPMENT Fecha de defensa: 13/07/2015 |
CARACTERIZACIÓN Y SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE FML Fecha de defensa: 14/09/2012 |
DESARROLLO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN MODELO DE ELEMENTOS FINITOS PARA CARACTERIZAR EL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE PLACAS COMPOSITES. Fecha de defensa: 29/07/2010 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
IKERLAN Fecha inicio: 01/04/2007 | Fecha fin: 14/01/2010 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Fecha inicio: 01/04/2002 | Fecha fin: 31/03/2007 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Fecha inicio: 01/09/2000 | Fecha fin: 31/03/2002 |
CEIT Fecha inicio: 10/03/1998 | Fecha fin: 31/08/2000 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Fecha inicio: 01/03/1998 | Fecha fin: 31/08/2000 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tesis doctorales dirigidas
Título tesis | Doctorando | Mención doctor europeo o internacional | Fecha de defensa |
---|---|---|---|
ESTUDIO NUMÉRICO-EXPERIMENTAL DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE UN FML DE TERMOPLÁSTICO AUTO-REFORZADO | IRIONDO GABILONDO, JAIONE | NO | 10/02/2016 |
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
RTM4.0 | COMPOSITES PARA AUTOMOCION FABRICADOS MEDIANTE RTM ADAPTADA A FILOSOFIA INDUSTRY 4.0 | ELKARTEK | KK-2017/00062 |
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | RETOS INVESTIGACIÓN | DPI2015-71198-R |
INFUFML | LAMINADOS FIBRA-METAL RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE PARA APLICACIONES DE FUEGO Y DE IMPACTO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2013-69A |
HESIVAMO | DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA NUMÉRICA VALIDADA EXPERIMENTALMENTE DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO VIBRATORIO Y ACÚSTICO DEL MOTOR DE UNA INSTALACIÓN DE ASCENSOR | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-05 |
SIRUMA | SIMULACIÓN DE RUIDO DE MÁQUINAS | SAIOTEK | S-PE12MU010 |
FOCUS | NUEVA GENERACIÓN DE CHIMENEAS EXTRACTORAS INTELIGENTES, EFICIENTES EN LA EXTRACCIÓN, SILENCIOSAS Y DE FÁCIL MANTENIMIENTO | INNPACTO | IPT-2011-1127-020000 |
VALAVIRU | VALIDACIÓN DE LAMINADOS FIBRA METAL A VIBRACIÓN Y RUIDO | DFG I+D | |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
SANBUS | ESTRUCTURAS SÁNDWICH PARA EL CONFORT VIBROACÚSTICO DE AUTOCARES | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | TRA2007-61780/AUT |
Artículos publicados
Dynamic characterisation and modelling of the orthotropic self-reinforced polypropylene used in alternative FMLs
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Composite Structures. Vol. 153. Pp. 682–691. 1 October,
2016
Characterisation of the elastic and damping properties of traditional FML and FML based on a self-reinforced polypropylene
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Composite Structures. Vol. 131. Pp. 47–54. 1 November,
2015
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
The compression behaviour of non-crimp fabrics composites for automotive applications
M. Mateos, M. Baskaran, A. Aizpuru, L. Aretxabaleta, J. Aurrekoetxea
17th European Conference on Composite Materials. Munich. 26-30 June,
2016
Modelado del comportamiento a compresión de tejidos NCF para automoción
L. Aretxabaleta, M. Baskaran, A. Aizpuru, M. Mateos, J. Aurrekoetxea
Actas del XI Congreso Nacional de Materiales Compuestos (MATCOMP 15). Madrid. 6-8 Julio. Pp. 971-976,
2015
Scaling effects in the dynamic behaviour of fibre-metal laminates based on a self-reinforced polypropylene
J. Iriondo, L. Aretxabaleta, A. Aizpuru
Proceedings of the 9th International Conference on Structural Dynamics (Eurodyn 2014). Porto, Portugal. 30 June - 2 July,
2014
De-icing of carbon composite plates by piezoelectric actuators
L. Aretxabaleta, M. Mateos, J. M. Abete, A. Aizpuru
Proceedings of the European Conference on Composite Materials. Venice, 24-28 June
2012
Determinación teórico experimental de las características de aislamiento de piezas de automoción
J. Iriondo, U. Galfarsoro, A. Aizpuru, A. Fernández de Valderrama, U. Aretxederreta
Tecniacústica 2011 : publicación oficial del congreso : 42º Congreso Español de Acústica ; Encuentro Ibérico de Acústica ; EAA European Symposium on Environmental Acoustics and on Buildings Acoustically Sustainable : Cáceres, 26-28 Octubre 2011. Madrid: SEA,
2011
Stabilitation of a Non-collocated Active Structural Acoustic Control on a Clampled-free Beam
A. Aizpuru, J. M. Abete
13th International Congress on Sound and Vibration (ICSV13). Vienna. 2–6 July. Vienna, Austria : [University of Technology],
2006
Active Structural Acoustic Control of a Clamped-free by means of Modal Reduction
A. Aizpuru, J. M. Abete
Structural dynamics : EURODYN 2005 : Proceedings of the 6th International Conference on Structural Dynamics, Paris, France, 4-7 September. Editors, C. Soize, G. I. Schuëller. Rotterdam, Netherlands: Millpress,
2005
Simulación del comportamiento dinámico de estructuras con recubrimiento viscoelástico en capa libre. Aproximación de amortiguamiento estructural proporcional y no proporcional
M. J. Elejabarrieta, F. Cortés, E. Iturbe, J. M. Abete, A. Aizpuru, U. Galfarsolo
VIII Reunión de Usuarios de ABAQUS. Barcelona. 14 Noviembre,
2003
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
IKERLAN Fecha inicio: 01/04/2007 | Fecha fin: 14/01/2010 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Fecha inicio: 01/04/2002 | Fecha fin: 31/03/2007 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Fecha inicio: 01/09/2000 | Fecha fin: 31/03/2002 |
CEIT Fecha inicio: 10/03/1998 | Fecha fin: 31/08/2000 |
UNIVERSIDAD DE NAVARRA Fecha inicio: 01/03/1998 | Fecha fin: 31/08/2000 |