Lecturers
Madariaga Zabala, Aitor
Formación
Doctorado
- Mechanical engineering and Electric Energy, Surface Integrity and Isothermal Low Cycle Fatigue of Turned Inconel 718 workpieces, Mondragon Unibertsitatea, 2015
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Industrial, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao- UPV, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Lecturer and researcher
- Grupo de investigación: High Performance Machining
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
METAL AND REINFORCED CONCRETE STRUCTURES ECTS: 6,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
PHYSICS I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATERIALS SCIENCE, TECHNOLOGY AND CHEMISTRY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
INDUSTRIAL STRUCTURES AND CONSTRUCTION THEORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DESIGN OF MECHANICAL PRODUCTS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 13 artículos en revistas indexadas, entre otras: Materials Science and Engineering: A, Journal of Materials Research and Technology, Chinese Journal of Aeronautics, ...
7 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
DRX-SURFMAP; Equipo de difracción por rayos X portátil para mapear automáticamente tensiones residuales superficiales Acrónimo: EQUIPAMIENTO 19 | Convocatoria: DFG Infraestructuras | Referencia: OF 23/2019 |
Ha participado en 5 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- Agencia de calidad UNIBASQ
- Profesor de Universidad Privada
- Agencia de calidad UNIBASQ
- Ikertramos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING.EN SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
FISICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2013/2014 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FÍSICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CONSTRUCIONES INDUSTRIALES Y URBANISMO Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FISICA MECANICA I Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
ESTRUCTURAS METÁLICAS Y DE HORMIGON ARMADO Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DINÁMICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 1 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE MECANISMOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ESTÁTICA Y ELASTICIDAD Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TEORÍA DE ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO DE MÁQUINAS Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia de nivel no universitario
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MECÁNICO Curso: 2006/2007 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA NAVE DE ALMACÉN DE MAQUINARIA EN QUIJAS, REOCÍN, CANTABRIA Fecha de defensa: 19/12/2014 |
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTION DE ULMA AGRICOLA EL NUEVO MODELO DE INVERNADERO G12 Fecha de defensa: 24/07/2014 |
DESARROLLO DE UNA TUERCA ESPECIAL CON EL OBJETIVO DE AUMENTAR LA VIDA A FATIGA EN UNIONES ATORNILLADAS Fecha de defensa: 24/07/2014 |
MANTENIMIENTO DE ESTANDARES DE PRODUCCION Fecha de defensa: 11/07/2014 |
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MASS DAMPER-S ORIENTADOS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL Fecha de defensa: 09/07/2014 |
DISEÑO DE PABELLON INDUSTRIAL PARA ALMACENAJE Fecha de defensa: 26/09/2013 |
EUROPAR MERKATURAKO SARRAILA FAMILI BATEN DISEINUA Fecha de defensa: 24/07/2013 |
IMPLANTACIÓN DE UNIDAD AUTÓNOMA DE TRABAJO EN INSTALACIÓN DE PINTURA Fecha de defensa: 23/07/2013 |
REDISEÑO DE LOS PROCESOS DE MONTAJE Y PLAN DE CONTROL EN EMPRESA FABRICANTE Fecha de defensa: 18/07/2013 |
ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES Fecha de defensa: 10/07/2013 |
PUESTA A PUNTO DE LA METODOLOGÍA Y SET-UP PARA MEDIR TENSIONES RESIDUALES NO UNIFORMES MEDIANTE EL MÉTODO DE HOLE-DRILLING Fecha de defensa: 18/07/2012 |
INCONEL 718 ALEAZIOAREN PORTAERA MEKANIKOAREN KARAKTERIZAZIOA Fecha de defensa: 18/07/2012 |
ANALISIS DE VALOR DE UN MOLDE DE INYECCION DE CAUCHO Fecha de defensa: 18/07/2012 |
IMPLANTACION DE ESTANDARES DE PRODUCCION Fecha de defensa: 04/07/2012 |
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO, GESTIÓN DE ALMACENES Y COMPRAS. Fecha de defensa: 04/07/2012 |
ESTRUSIO LINEETAKO PARAMETRO TEKNIKOEN KUDEAKETA INFORMATIKOAREN GARAPENA Fecha de defensa: 13/03/2012 |
TRAKTORE HIGIENIZABLE INOXIDABLE BATEN GARAPENA Fecha de defensa: 28/09/2011 |
IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB DE UN PROGRAMA DE CÁLCULO DE TENSIONES RESIDUALES EMPLEANDO EL MÉTODO INTEGRAL Fecha de defensa: 21/09/2011 |
ANALISIS DE CONFORT EN BICICLETAS DE ALTA GAMA CARRETERA Fecha de defensa: 15/07/2011 |
PUNTU ANITZEKO SARRAILA AUTOMATIKO ETA MOTORIZATUAREN DISEINUA Fecha de defensa: 13/07/2011 |
OBTENCIÓN DE CONSTANTES DE CALIBRACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE TENSIONES RESIDUALES EN SUPERFICIES CILÍNDRICAS MEDIANTE EL MÉTODO HOLE-DRILLING Fecha de defensa: 13/10/2010 |
ESTADO DEL ARTE DE LA MECÁNICA DE LA FRACTURA DE MATERIALES METALICOS Fecha de defensa: 13/10/2010 |
DISEÑO DE UNA UNIDAD DE PUNZONADO FLEXIBLE Fecha de defensa: 28/09/2010 |
SARRAILA ELEKTROMEKANIKO BATEN DISEINUA Fecha de defensa: 12/07/2010 |
EGUR-ERDIKO LOTUREN PORTAERA MEKANIKOAREN MODELO SINPLIFIKATUAREN GARAPENA Fecha de defensa: 28/09/2009 |
ANÁLISI TEÓRICO-EXPERIMENTAL DEL CÁLCULO DE TENSIONES RESIDUALES MEDIATNE ELMÉTODO HOLE DRILLING Fecha de defensa: 21/09/2009 |
ANÁLISIS Y DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA DE CORTE DE HUESO ULTRASÓNICA Fecha de defensa: 07/09/2009 |
ELABORACIÓN DE GUÍAS DE DISEÑO PARA PIEZAS DECORADAS EN INTERIOR Fecha de defensa: 27/07/2009 |
DEFINICIÓN DE UNA VERSIÓN MEJORADA DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN Fecha de defensa: 27/07/2009 |
DESARROLLO DE PROTOTIPO PARA FABRICACION DE ENVASES DE 20 L EN PET Fecha de defensa: 17/07/2009 |
170 KW-TAKO POTENTZIAREKIN, 16000 NM-KO MOMENTUA TRANSMITITZEKO GAI DEN ETA 1 ETA 600 BIRA/MINUTUKO BIRAKETA ABIADURA TARTEAN LAN EGITEN DUEN TORNU BURU BATEN GARAPENA ETA KALKULUA. Fecha de defensa: 13/07/2009 |
PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO EN SOLID EDGE DE LAS CAJAS DE POTENCIA PARA MOTORES DE INDUCCIÓN DE BAJA TENSIÓN Fecha de defensa: 06/07/2009 |
OBTENCIÓN DE UNA PIEZA DE AUTOMOCIÓN MEDIANTE TROQUELERÍA Fecha de defensa: 11/03/2009 |
VALIDACIÓN DE PROYECTO EN EL LABORATORIO DE ENSAYOS MECÁNICOS Fecha de defensa: 18/02/2009 |
APILADORES ELECTROMAGNÉTICOS PARA PIEL DE AUTOMÓVIL Fecha de defensa: 26/09/2008 |
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE DISEÑO 3D Fecha de defensa: 17/07/2008 |
DISEÑO DE LA FAMILIA DE EQUIPOS FRIGORÍFICOS FABRICADOS POR KIDE Fecha de defensa: 17/07/2008 |
DESARROLLO Y DISEÑO DE PRODUCTO/PROCESO CONJUNTO PEDALERAS DE AUTOMOVIL Fecha de defensa: 19/07/2007 |
CYPE INGENIEROS PROGRAMA ERABILIZ ALTZAIRUZKO ETA HORMIGOIZKO EGITUREN KALKULURAKO ESKULIBURU BAT BURUTU Fecha de defensa: 12/03/2007 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA VIDA A FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS Periodo: 29/05/2012 - 05/06/2012 | Cred.: 20.0 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA VIDA A FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS Periodo: 24/10/2011 - 26/10/2011 | Cred.: 20.0 |
TEORÍA DE UNIONES ATORNILLADAS + HERRAMIENTAS Periodo: 22/03/2013 - 22/03/2013 | Cred.: 6.0 |
APRENDIZAJE PARA TÉCNICOS DE PRODUCTO Periodo: 08/04/2008 - 17/07/2008 | Cred.: 146.0 |
INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE LA VIDA A FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS Periodo: 01/11/2011 - 27/07/2012 | Cred.: 20.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
EGOIN S.A. Fecha inicio: 01/11/2003 | Fecha fin: 27/02/2006 |
FUNDACIÓN INASMET Fecha inicio: 01/03/2003 | Fecha fin: 31/10/2003 |
CAF S.A. Fecha inicio: 01/10/2001 | Fecha fin: 15/04/2002 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
SMAPRO | MÁQUINAS Y PROCESOS SMART A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LOS DATOS | ELKARTEK | KK-2017/00021 |
5 EJES | CENTRO DE MECANIZADO 5 EJES | DFG INFRAESTRUCTURAS | EXP. 39/17 |
AEROBROCH | INFLUENCIA DEL MATERIAL PIEZA, CONDICIONES DE CORTE Y HERRAMIENTA EN LA CONDICIÓN DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL DEL MATERIAL PIEZA Y VIDA DE HERRAMIENTA RESULTANTE EN EL PROCESO DE BROCHADO DE COMPONENTES AERONÁUTICOS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2016-07 |
GENTALVE | TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE TURBINAS DE ALTA VELOCIDAD | ELKARTEK | KK-2016/00059 |
NANOCRIO | MEJORA DE LA FIABILIDAD DE COMPONENTES A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE CAPAS DE MATERIAL NANOESTRUCTURADAS DURANTE EL MECANIZADO ASISTIDO CON CRIOGENIA | ELKARTEK | KK-2016/00012 |
EMULATE | MODELIZACIÓN Y ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL PROCESO DE MECANIZADO EN LA ESCALA MICRO | RETOS INVESTIGACIÓN | DPI2015-67667-C3-3-R |
GRUPOS MAR | MECANIZADO DE ALTO RENDIMIENTO | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT882-16 |
FUTURALVE | TECNOLOGÍAS DE MATERIALES Y FABRICACIÓN AVANZADA PARA LA NUEVA GENERACIÓN DE TURBINAS DE ALTA VELOCIDAD | CIEN | |
MMTECH | NEW AEROSPACE ADVANCED COST EFFECTIVE MATERIALS AND RAPID MANUFACTURING TECHNOLOGIES | HORIZON2020 | 633776 |
ALPRE | DESARROLLO DE ALEACIONES DE ALUMINIO DE ALTAS PRESTACIONES PARA DISEÑO Y FABRICACIÓN DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN ALIGERADOS MEDIANTE TECNOLOGÍA BP | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2015-3822-4 |
BASQTECH | MEDIOS INTELIGENTES Y PROCESOS AVANZADOS APLICABLES A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO | ELKARTEK | KK-2015/0000081 |
MICROMAQUINTE | ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA DE ACEROS Y SUPERALEACIONES BASE NÍQUEL EN LA MAQUINABILIDAD E INTEGRIDAD SUPERFICIAL DE COMPONENTES MECANIZADOS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PC2014-01 |
DESAFIO II | DESARROLLO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE ALTA FIABILIDAD PARA PIEZAS ROTATIVAS CON ALTOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL - II | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-1861-4 |
TEMPROCEN | NUEVAS TECNOLOGÍAS DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS PARA EMPENAJES METÁLICOS | CIEN | |
ENOVAL | ENGINE MODULE VALIDATORS | VII PROGRAMA MARCO | FP7-604999 |
ISMEC II | RELACIÓN DE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL OBTENIDA MEDIANTE MECANIZADO CON LA VIDA A FATIGA DE ALEACIONES AERONÁUTICAS (INCONEL 718 Y TI6AL4V) | SAIOTEK | S-PE13MU007 |
ISMEC | RELACIÓN DE LA INTEGRIDAD SUPERFICIAL OBTENIDA MEDIANTE MECANIZADO CON LA VIDA A FATIGA DE ALEACIONES AERONÁUTICAS (INCONEL 718 Y TI6242) | SAIOTEK | S-PE12MU007 |
FATIGA | JORNADA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS SOMETIDOS A CARGAS MECÁNICAS Y TÉRMICAS | AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS O SEMINARIOS | RC-2012-1-41 |
PAINT | POLO AERONÁUTICO PARA LA INNOVACIÓN EN TURBINAS | ETORGAI | ER-2012/00019 |
SINCROLINE | DESARROLLO DE UN NUEVO CONCEPTO DE LÍNEA DE PRENSAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN MODO CONTINUO Y DURACIÓN DE VIDA ULTRA | INNPACTO | IPT-2011-1058-020000 |
TERMOFAT | DESARROLLO DE TÉCNICAS EXPERIMENTALES PARA EL AJUSTE Y LA CORRELACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS DE PREDICCIÓN DE VIDA A FATIGA A ALTAS TEMPERATURAS EN COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2011-8 |
DESAFIO | DESARROLLO DE SISTEMAS DE FABRICACIÓN DE ALTA FIABILIDAD PARA PIEZAS ROTATIVAS CON ALTOS REQUISITOS DE INTEGRIDAD SUPERFICIAL | INNPACTO | IPT-370000-2010-007 |
FATLIFE | ESPECIALIZACIÓN EN LA FATIGA TERMOMECÁNICA DE MATERIALES METÁLICOS DE ALTA RESISTENCIA ESPECÍFICA | DFG I+D | 69/11 |
