Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Ezkurra Mayor, Mikel
Formación
Doctorado
- Applied Engineering, Development of a numerical fluid-structure interaction methodology to model transient leakage phenomena, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniería Industrial, Mondragon Unibertsitatea, 2004
- Ingeniería Técnica Industrial, especialidad Mecánica, Mondragon Unibertsitatea, 2002
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Teacher researcher. Coordinator of Applied Mechanics area
- Grupo de investigación: Structural Mechanics and Design
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Procedia CIRP, ...
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Análisis dinámico-estructural de gruas puentes Acrónimo: Gruas JASO | Convocatoria: | Referencia: Transferentzia |
Ha participado en 4 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TALLER DE DISEÑO IV Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
EXPRESIÓN GRÁFICA III Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA EL DISEÑO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO IV Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
EXPRESION GRAFICA III Curso: 2013/2014 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA EL DISEÑO Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
EXPRESION GRAFICA III Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
MÉTODOS NUMÉRICOS EN INGENIERÍA MECÁNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
AMPLIACION DE METODOS NUMERICOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE MATERIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
MECANICA DE MATERIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO DE MECANISMOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
EXPRESION GRAFICA III Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
METODOS AVANZADOS DE INGENERIA DE PRODUCTO Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.0 | Título: M.U. DISEÑO ESTRATEGICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ASOCIADOS |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
EXPRESION GRAFICA III Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS POR MECANIZADO Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
OFICINA TÉCNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
SISTEMAS MECÁNICOS II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE PRODUCTO Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO PARAMÉTRICO (2º CICLO) Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO MECÁNICO Curso: 2007/2008 | Cred.: 10.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DESARROLLO DE PRODUCTO Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DINÁMICA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DESARROLLO DE PRODUCTO Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
DISEÑO MECÁNICO Curso: 2006/2007 | Cred.: 10.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO CONCEPTUAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DISEÑO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA EL DISEÑO Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
DINÁMICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
RESISTENCIA DE MATERIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DEVELOPMENT OF NEW FEEDING SYSTEMS FOR MICRO COMPONENTS Fecha de defensa: 24/07/2015 |
SISTEMATIZACIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE EXPEDICIONES Fecha de defensa: 24/07/2015 |
LINE BACK METODOLOGIA APLIKATUZ PRENTSA MEKANIKOEN MUNTAI PROZESUAREN ERAGINKORTASUNA HOBETU Fecha de defensa: 23/07/2015 |
5MW-TIK GORAKO AEROSORGAILUEN BESOEN OSOTASUN ESTRUKTURALAREN BALIDAZIOA LORTZEKO ERREMINTAREN GARAPENA Fecha de defensa: 21/07/2015 |
METODIZACION Y PARAMETRIZACION DE MAQUINAS Fecha de defensa: 17/07/2014 |
DETECTION OF FRAZIL ICE AT WATER INTAKES AT TRÄBENA POWER STATION Fecha de defensa: 16/07/2014 |
ALDAMIO EGITUREN MODELIZAZIO, KALKULU ETA PARAMETRIZAZIOA Fecha de defensa: 16/07/2014 |
LOS ANÁLISIS GEOTÉCNICOS DE LOS MATERIALES NATURALES PARA LOS MODELOS NUMERICOS DE PAVIMENTO BASADOS EN ELEMENTOS FINITOS. Fecha de defensa: 15/07/2014 |
LOS ANÁLISIS GEOTÉCNICOS DE LOS MATERIALES NATURALES CON EL FIN VERIFICAR EL SOFTWARE DEL TEST CBR CÍCLICO III Fecha de defensa: 15/07/2014 |
3D-KO ANIMAZIOEN GARAPENAREN PROZEDURAREN HOBEKUNTZA Fecha de defensa: 13/09/2013 |
DEVELOPMENT OF A NEW PERIPHERICAL FOR STAMPING SYSTEMS AND PRESSES. Fecha de defensa: 13/09/2013 |
MEJORA EN PROCESO, GESTION DE MATERIALES Y EXPEDICIÓN DE PRODUCTO. Fecha de defensa: 12/09/2013 |
GESTIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA UNIDAD DE NEGOCIO DE BOMBILLOS Y AMAESTRAMIENTOS Fecha de defensa: 22/07/2013 |
VERIFICATION AND MANUFACTURING OF A NEW DESIGN OF THE BIDING SYSTEM OF TOTAL AUTOMATIC CRAMPONS Fecha de defensa: 17/07/2013 |
DESIGN, VALIDATION AND MOUNTING OF A NEW DESIGN OF THE BINDING SYSTEM FOR CRAMPONS Fecha de defensa: 17/07/2013 |
KRIOGENIARAKO MARIPOSA BALBULEN GARAPENA Fecha de defensa: 25/07/2012 |
FRICTION STIR WELDING DE ALEACIONES DE ALUMINIO DISIMILARES Fecha de defensa: 24/07/2012 |
MEJORA DE LA REPETITIVIDAD DIMENSIONAL DE LA ESTRUCTURA DEL AUTOCAR Fecha de defensa: 19/07/2012 |
AEROGENERADOR: MODELADO Y ANÁLISIS DEL TREN DE POTENCIA Fecha de defensa: 30/09/2011 |
IMPLANTACIÓN DEL ECO DISEÑO EN LAS GAMA DE EXTRUSIÓN SOPLADO Y ESTIRADO SOPLADO Fecha de defensa: 27/09/2011 |
DESARROLLO DE MODELOS DE SIMULACIÓN DEL DESGASTE EN UN SISTEMA CILINDRO/PLANO PARA LA APLICACIÓN EN CABLES METÁLICOS DE ASCENSORES Fecha de defensa: 27/07/2010 |
AULA DE ECODISEÑO Fecha de defensa: 20/07/2010 |
ELEVADOR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR Fecha de defensa: 20/07/2010 |
MOTOREA KABINA EDO KONTRAPISUAN INTEGRATUTA DUEN IGOGAILUA Fecha de defensa: 06/07/2010 |
IGOGAILUEN ATAL EZBERDINETARAKO MATERIAL BERRIEN ERABILERAREN AZTERKETA Fecha de defensa: 06/07/2010 |
DISEÑO DE UN TECHO DE ASCENSOR EN MATERIAL COMPUESTO Fecha de defensa: 28/09/2009 |
HERRAMIENTAS DE CÁLCULO MECÁNICO APLICADAS AL SECTOR DE LA ELEVACIÓN Fecha de defensa: 27/07/2009 |
ANÁLISIS Y MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LAS UNIONES ENTRE DIFERENTES MATERIALES EN LOS FRIGORÍFICOS Fecha de defensa: 13/07/2009 |
PRENTSA MEKANIKOEN AZPIMULTZOEN ESTANDARIZAZIOA Fecha de defensa: 04/03/2009 |
FACILIDAD DE MANIPULACIÓN Y REDUCCIÓN DE OPERACIONES DE ENSAMBLADO POR INTEGRACIÓN DE FUNCIONES MEDIANTE CONCEPTOS HÍBRIDOS (METAL-PLÁSTICO-COMPUESTO) Fecha de defensa: 19/09/2008 |
DESARROLLO DE SISTEMAS DE GUIADO AVANZADOS Fecha de defensa: 24/07/2008 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA PARA ASCENSORES Fecha de defensa: 24/07/2008 |
AULA DE ECODISEÑO Fecha de defensa: 17/07/2008 |
MODERNIZACIÓN DE BANCOS DE ENSAYO DE EPELE Fecha de defensa: 04/07/2008 |
MEJORA DE LOS MODELOS DE AMUEBLAMIENTO DE OFICINAS PORTICO Y TABLE MEDIANTE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE VALOR Fecha de defensa: 11/03/2008 |
EKODISEINU GELA Fecha de defensa: 04/03/2008 |
CRITERIO CAPACIDAD ESTÁTICA PISTA RODADURA DE RODAMIENTOS DE GRAN TAMAÑO Fecha de defensa: 27/09/2007 |
SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL COMPORTAMIENTO DE ÚTILES DE LAMINACIÓN DE TORNILLOS DE ALTAS PRESTACIONES Fecha de defensa: 27/09/2007 |
DISEÑO ÓPTIMO DE ZAPATA DE FRENO DE PARACAÍDAS DE ASCENSOR Fecha de defensa: 13/09/2007 |
IMPLANTACIÓN DE METODOLOGIA Y FORMACIÓN SW 2006 Fecha de defensa: 19/07/2007 |
DISEÑO EN FLASH PARA CONTENIDOS SEMÁNTICOS Fecha de defensa: 12/07/2007 |
DESARROLLO DE UNA NUEVA PÁGINA WEB PARA FAGOR AUTOMATION Fecha de defensa: 05/07/2007 |
DISEÑO DE BANCO DE ENSAYOS DE CABLES A FLEXIÓN Fecha de defensa: 12/03/2007 |
DISEÑO DE UN MANIPULADOR MULTIORIENTABLE PARA PROCESOS DE PINTURA Fecha de defensa: 20/09/2006 |
IMPLEMENTACIÓN DE MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EL CÁLCULO DE CABLES USANDO EL PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEAP Fecha de defensa: 14/09/2006 |
ORDAINKETARAKO TERMINALA Fecha de defensa: 06/09/2006 |
AULA DE ECODISEÑO Fecha de defensa: 19/07/2006 |
ANÁLISIS DE DISEÑOS CONCEPTUALES DE MECANISMOS PARA DETECTAR LA VELOCIDAD ANGULAR DE UNA POLEA Y DETENERLA Fecha de defensa: 12/07/2006 |
EKODISEINU GELA Fecha de defensa: 12/07/2006 |
EKODISEINU GELA: PROIEKTU GARAPENA Fecha de defensa: 27/09/2005 |
DISEÑO DE UNA BARRA ANTIPÁNICO Fecha de defensa: 20/09/2005 |
MODULACIÓN DE PANELES DE CONTROL EN MÁQUINAS DE LAVADO DE ROPA Fecha de defensa: 06/09/2005 |
DESARROLLO DE DISPOSITIVOS EXPERIMENTALES PARA LA VALIDACIÓN DE MODELOS NUMÉRICOS DE CABLES Fecha de defensa: 20/07/2005 |
GENERADOR DE VAPOR COMPACTO PARA HORNOS DE GAS Fecha de defensa: 19/07/2005 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
CAD 3D CONJUNTOS (UNIGRAPHICS II) Periodo: 20/02/2007 | Cred.: 30.0 |
CAD 3D MODELADO Y PLANOS (UNIGRAPHICS) Periodo: 20/02/2007 | Cred.: 30.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Periodo: 10/11/2014 - 13/11/2014 | Cred.: 16.0 |
APRENDIZAJE PARA TÉCNICOS DE PRODUCTO Periodo: 08/04/2008 - 17/07/2008 | Cred.: 146.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Periodo: 07/11/2011 - 08/11/2011 | Cred.: 16.0 |
MECÁNICA, RESISTENCIA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE MÁQUINAS Periodo: 07/02/2007 - 25/05/2007 | Cred.: 94.0 |
DISEÑO Y VERIFICACIÓN DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Periodo: 03/03/2014 - 19/03/2014 | Cred.: 16.0 |
DIMENSIONAMIENTO DE COMPONENTES MEDIANTE SOLIDWORKS SIMULATION Periodo: 02/01/2012 - 31/07/2012 | Cred.: 16.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
IKERLAN, S. COOP. Fecha inicio: 02/05/2000 | Fecha fin: 04/09/2004 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EQUIPAMIENTO 15 | EQUIPO PARA MEDICIONES TOPOGRÁFICAS SIN CONTACTO 3D ÓPTICO (EQUIPO S-NEOX) | DFG INFRAESTRUCTURAS | 23/15 |
NUSIMCO | NUMERICAL SIMULATION OF COUPLED WEAR AND CRACK PROPAGATION PHENOMENA FOR THE LIVE IMPROVEMENT IN STRUCTURAL COMPONENTS | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2013-23 |
RUCODEG | ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA RUGOSIDAD DE LA GARGANTA DE LA POLEA Y DE LA CONFIGURACIÓN DEL CABLE EN LA DEGRADACIÓN DE CABLES RECUBIERTOS EN SISTEMAS CABLE/POLEA EMPLEADOS EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-07 |
FATIGA | JORNADA SOBRE EL ANÁLISIS DE LA FATIGA DE COMPONENTES METÁLICOS SOMETIDOS A CARGAS MECÁNICAS Y TÉRMICAS | AYUDAS A LA REALIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICAS, CURSOS O SEMINARIOS | RC-2012-1-41 |
SINCROLINE | DESARROLLO DE UN NUEVO CONCEPTO DE LÍNEA DE PRENSAS DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN MODO CONTINUO Y DURACIÓN DE VIDA ULTRA | INNPACTO | IPT-2011-1058-020000 |
ECODESIG | ECODISEÑAR PRODUCTO | GAITEK | IG-2012/01203 |
FATLIFE | ESPECIALIZACIÓN EN LA FATIGA TERMOMECÁNICA DE MATERIALES METÁLICOS DE ALTA RESISTENCIA ESPECÍFICA | DFG I+D | 69/11 |
MACOVI | INVESTIGACIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD DE MATERIALES COMPUESTOS PARA VIGAS DE ENCOFRADO HORIZONTAL | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/04 |
SIVICA | DESARROLLO DE MÉTODOS DE SIMULACIÓN NUMÉRICA PARA LA PREDICCIÓN DE VIDA DE CABLES METÁLICOS MULTIHILOS UTILIZADOS EN EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2009-5 |
ECODISEÑO | PROYECTOS AULA DE ECODISEÑO 08/09 | DFG I+D |
Artículos publicados
