Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Ajuria Gordon, Ibon
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2019
Máster
- Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachiller, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, UNIR, 2020
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Drive systems applied to traction and the generation of electric energy
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
WIND POWER GENERATION Curso: 2016/2017 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2016/2017 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2015/2016 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ELECTRICAL MACHINES DESIGN Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2015/2016 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2014/2015 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2014/2015 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.3 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2013/2014 | Cred.: 0.5 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
DESING OF POWER ELECTRONIC CONVERTERS Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
WIND POWER GENERATION Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
MODELING AND ANALYSIS OF ELECTRIC MACHINES Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
AZTERLAN Fecha inicio: 01/01/2005 | Fecha fin: 31/08/2008 |
METAL PERFORMERS Fecha inicio: 01/01/2004 | Fecha fin: 31/12/2004 |
SISTECO MAQUINA HERRAMIENTA Fecha inicio: 01/07/2001 | Fecha fin: 31/12/2003 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
BATT-EX | DESARROLLO DE EXTENSORES DE VIDA ÚTIL DE BATERÍAS PARA SISTEMAS AUTÓNOMOS ALIMENTADOS POR PLACAS FOTOVOLTAICAS | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2015-3358-5 |
GEISER | GESTIÓN ENERGÉTICA INTELIGENTE, SEGURA Y EFICIENTE DE REDES DE DISTRIBUCIÓN | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2014-2764-3 |
VENUS | SWITCHED/SYNCHRONOUS RELUCTANCE MAGNET-FREE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLES | VII PROGRAMA MARCO | 605429 |
SUPERCAP | APLICACIONES CON SUPERCAPACIDADES OPTIMIZADAS DESDE EL COMPORTAMIENTO ELECTROTÉRMICO | SAIOTEK | S-PE13MU006 |
CEREDI2 | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE 2 | SAIOTEK | S-PE12MU011 |
MODULII | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE12MU008 |
MONORRAIL | VEHÍCULO URBANO FERROVIARIO MONORRAÍL CON CONDUCCIÓN AUTOMÁTICA | INNPACTO | IPT-2012-0855-370000 |
CEREDI | NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CONTROL DE LA ENERGÍA EN LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE | SAIOTEK | S-PE11MU011 |
MODULINT | MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO BÁSICOS INTELIGENTES | SAIOTEK | S-PE11MU010 |
ESP-LIDER | ELECTRÓNICA DE POTENCIA EN EL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LA INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES | INNPACTO | IPT-2011-0844-920000 |
ICP | INDEPENT COMPUTING PLATFORM | SENDOTUZ (SUBC) | |
RENOVAR2 | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA RED ELÉCTRICA | SAIOTEK | S-PE10MU09 |
ZEUSII | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE10MU05 |
RENOVARE | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN LA RED ELÉCTRICA | SAIOTEK | S-PE09MU07 |
ZEUS | ZERO EMISSION URBAN SERVICE | SAIOTEK | S-PE09MU08 |
SUB1 REDES 2025 | APLICACIÓN DE LA ELECTRÓNICA DE POTENCIA PARA EL CONTROL DE LA RED | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-120000-2009-28 |
LANCOR 2000 | LANCOR 2000 | CENIT | |
SUBACTII | TECNOLOGÍAS FACILITADORAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DE SUBESTACIONES ACTIVAS | SAIOTEK | S-PE08MU08 |
CRISALIDA | CENIT CRISALIDA (CARGADOR DE BATERÍAS) | CENIT |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
AZTERLAN Fecha inicio: 01/01/2005 | Fecha fin: 31/08/2008 |
METAL PERFORMERS Fecha inicio: 01/01/2004 | Fecha fin: 31/12/2004 |
SISTECO MAQUINA HERRAMIENTA Fecha inicio: 01/07/2001 | Fecha fin: 31/12/2003 |