Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Barrutia Sarasua, Haritz
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Industrial Electronic and Control Engineering, Mondragon Unibertsitatea, 1997
- Electronics Engineering, Mondragon Unibertsitatea, 1994
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Mecánica de fluidos
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Research teacher
- Grupo de investigación: Fluid Mechanics
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
ELECTRONICS AND AUTOMATION ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
AUTOMATIZACIÓN DE MÁQUINAS Y PROCESOS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELECTRICAL TECHNOLOGY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY III ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
ELECTRICAL DRIVE TECHNOLOGIES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
NEUMATICA E HIDRAULICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
POPBL 5 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 6 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ELECTRONICA Y AUTOMATICA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
ACCIONAMIENTOS ELECTRICOS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 5 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
POPBL 6 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
FISICA ELECTRICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INSTALACIONES NEUMÁTICAS E HIDRÁULICAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
DISEÑO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS I Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Curso: 2000/2001 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL Curso: 1999/2000 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MONTAJE AUTOMÁTICO Y ROBÓTICA Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA DE FLUIDOS Curso: 1998/1999 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL I Curso: 1998/1999 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia de nivel no universitario
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Curso: 2013/2014 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS Curso: 2013/2014 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS Curso: 2012/2013 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Curso: 2008/2009 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO Curso: 2007/2008 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Curso: 2005/2006 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Curso: 2004/2005 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Curso: 2003/2004 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIST AUTOMÁTIC. DE PRODUCCIÓN Curso: 2002/2003 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS SIT. HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
AUTOMATIZACIÓN DE LA FABRICACIÓN Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
CONDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS LÍNEAS AUTOMATIZADAS Curso: 1999/2000 | Titulación: C. FOR GR. MEDIO - INST., MTO. ELECTROMEC. Y COND.DE LÍNEAS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
ESTANDARIZACIÓN Y DESARROLLO DE AUTOMATIZACIONES PARA PRENSAS Fecha de defensa: 19/07/2011 |
FLUIDOEN DINAMIKA KOMPUTAZIONALA IKASGAIAREN IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA MATERIALA GARATU Fecha de defensa: 13/10/2010 |
ANÁLISIS DE PARES DE MANIOBRA DE VÁLVULAS Y COMPROBACIÓN PRÁCTICA DE RESULTADOS Fecha de defensa: 20/09/2010 |
MIKROFLUIDIKAKO T ERAKO GAILUEN AZTERKETA, FLUENTTM CFD SOFTWAREA ERABILIZ. Fecha de defensa: 11/09/2008 |
OPTIMIZACIÓN DE ASPERSORES DE AGUA PARA LAVAVAJILLAS Fecha de defensa: 11/10/2007 |
LTZ-KO DOKUMENTAZIOAREN ANALISI ETA EGITURAKETA Fecha de defensa: 20/03/2006 |
INVESTIGACIÓN BIBLIOGRAFICA Y PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA SENSORES Y ACTUADORES INDUSTRIALES Fecha de defensa: 14/10/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 31/05/2004 - 10/06/2004 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 30/05/2005 - 16/06/2005 | Cred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 29/09/2009 - 09/10/2009 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 29/05/2006 - 15/06/2006 | Cred.: 36.0 |
CURSO AVANZADO EN HIDRAULICA INDUSTRIAL Periodo: 29/04/2014 - 29/07/2014 | Cred.: 96.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Periodo: 27/03/2006 - 06/04/2006 | Cred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 26/09/2005 - 06/10/2005 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 26/05/2014 - 12/06/2014 | Cred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 25/09/2006 - 05/10/2006 | Cred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 24/09/2007 - 04/10/2007 | Cred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 22/09/2008 - 16/10/2008 | Cred.: 24.0 |
SUPERVISIÓN DE PROCESOS. PANTALLAS TÁCTILES Y SCADA, CX-SUPERVISOR. Periodo: 22/11/2004 - 03/12/2004 | Cred.: 24.0 |
REDES DE PLC'S Periodo: 22/03/2010 - 31/03/2010 | Cred.: 20.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Periodo: 21/03/2011 - 15/04/2011 | Cred.: 60.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Periodo: 19/05/2008 - 19/06/2008 | Cred.: 60.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Periodo: 19/03/2007 - 29/03/2007 | Cred.: 24.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON Periodo: 19/06/2006 - 12/07/2006 | Cred.: 45.0 |
CX-PROGRAMMER E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Periodo: 19/04/2004 - 29/04/2004 | Cred.: 24.0 |
CURSO FORMACIÓN MONDRAGON ASSEMBLY Periodo: 18/02/2013 - 22/02/2013 | Cred.: 40.0 |
DIAGNOSTICO DE AVERIAS CON PLC SIEMENS Periodo: 17/10/2011 - 25/10/2011 | Cred.: 16.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Periodo: 17/05/2010 - 09/06/2010 | Cred.: 60.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 16/04/2007 - 26/04/2007 | Cred.: 24.0 |
MATERIALES-FATIGA-SENSÓRICA Periodo: 15/04/2010 - 15/06/2010 | Cred.: 60.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 13/11/2006 - 30/11/2006 | Cred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 12/05/2014 - 22/05/2014 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 12/01/2009 - 29/01/2009 | Cred.: 36.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC'S SIEMENS S7-MAÑANA Periodo: 12/12/2005 - 21/12/2005 | Cred.: 24.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC'S SIEMENS S7-TARDE Periodo: 12/12/2005 - 21/12/2005 | Cred.: 24.0 |
METODOLOGIA GRAFCET-GEMMA Periodo: 12/04/2010 - 16/04/2010 | Cred.: 15.0 |
HIDRÁULICA Y AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS Periodo: 12/04/2010 - 01/06/2010 | Cred.: 70.0 |
INTERPRETACIÓN DE DIAGRAMAS DE CONEXIONADO E INSTRUMENTACIÓN DE PROCESOS CONTINUOS Periodo: 11/11/2010 - 11/11/2010 | Cred.: 3.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Periodo: 11/04/2005 - 25/04/2005 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 10/11/2009 - 27/11/2009 | Cred.: 36.0 |
TÉCNICO PROGRAMADOR DE AUTÓMATAS PROGRAMABLES Periodo: 10/05/2010 - 15/07/2010 | Cred.: 160.0 |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA FMEM 0309 Periodo: 10/01/2013 - 11/06/2013 | Cred.: 600.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON NIVEL II Periodo: 09/05/2005 - 30/05/2005 | Cred.: 45.0 |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS HIDRAULICOS INDUSTRIALES Periodo: 08/10/2012 - 12/11/2012 | Cred.: 35.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 08/06/2009 - 18/06/2009 | Cred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S OMRON Periodo: 07/10/2013 - 17/10/2013 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 07/11/2005 - 24/11/2005 | Cred.: 36.0 |
SISTEMAS NEUMÁTICOS E HIDRÁULICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARIA INDUSTRIAL Periodo: 07/05/2012 - 14/06/2012 | Cred.: 90.0 |
CURSO AVANZADO EN HIDRAULICA INDUSTRIAL Periodo: 07/05/2012 - 11/07/2012 | Cred.: 96.0 |
AUTOMATIZACIÓN CON PLC'S (STEP 7) Periodo: 07/05/2007 - 12/06/2007 | Cred.: 60.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON Periodo: 07/05/2007 - 25/05/2007 | Cred.: 45.0 |
REDES DE PLC'S Periodo: 07/03/2011 - 14/03/2011 | Cred.: 20.0 |
STEP7 E INTRODUCCIÓN A LOS PLC´S SIEMENS S7 Periodo: 07/03/2005 - 17/03/2005 | Cred.: 24.0 |
DIAGNOSTICO DE AVERIAS CON PLC SIEMENS Periodo: 07/07/2014 - 15/07/2014 | Cred.: 16.0 |
CURSO AVANZADO EN HIDRAULICA INDUSTRIAL Periodo: 07/01/2013 - 31/12/2013 | Cred.: 96.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC´S OMRON Periodo: 06/09/2004 - 24/09/2004 | Cred.: 45.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 06/07/2009 - 23/07/2009 | Cred.: 36.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC'S OMRON CQM1-HRE.MEC Periodo: 05/09/2006 - 08/09/2006 | Cred.: 30.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 04/06/2012 - 31/07/2013 | Cred.: 36.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 04/06/2007 - 21/06/2007 | Cred.: 36.0 |
PROGRAMACIÓN DE PLC'S OMRON CQM1 Periodo: 04/07/2005 - 15/07/2005 | Cred.: 60.0 |
STEP7 E INTRODUCCION A LOS PLC'S SIEMENS S7 Periodo: 03/11/2003 - 13/11/2003 | Cred.: 24.0 |
AUTÓMATAS PROGRAMABLES SIMATIC S7-300. NIVEL II Periodo: 03/05/2010 - 20/05/2010 | Cred.: 36.0 |
AUTOMATIZACION CON PLC'S Periodo: 03/05/2005 - 06/06/2005 | Cred.: 60.0 |
SISTEMAS NEUMATICOS E HIDRÁULICOS DE BIENES DE EQUIPO Y MAQUINARÍA INDUSTRIAL UF0459 Periodo: 03/06/2013 - 21/06/2013 | Cred.: 90.0 |
AUTOMATISMOS, NEUMÁTICA Y CAPTADORES Periodo: 03/01/2005 - 14/01/2005 | Cred.: 32.0 |
TÉCNICO EN AUTOMATISMOS ELECTRONEUMÁTICOS Periodo: 02/11/2009 - 28/01/2010 | Cred.: 130.0 |
