Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Zarate Larrinaga, Enrique
Formación
Doctorado
- Dynamic effects in the interaction of charged particles with solids: energy losses in insulators and low energy electron lifetimes, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 1999
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Solid State Physics, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, 1994
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Física de la materia condensada
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Lecturer
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
THERMO-FLUID POWER GENERATION CYCLES ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
PHYSICS I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
PHYSICS I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
PHYSICS II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
Acreditaciones
- UNIQUAL
- Profesor Doctor de Universidad Privada
- UNIBASQ
- Ikertramo 1996,1997,1999, 2001, 2003, 2004
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FÍSICA ELÉCTRICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FÍSICA I Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
ENERGÍA TÉRMICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
CICLOS DE GENERACIÓN TERMOFLUÍDICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FÍSICA I Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
ÁLGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
CICLOS DE GENERACIÓN TERMOFLUÍDICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
EUSKARA TÉCNICO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
MECÁNICA DE FLUIDOS Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FÍSICA I Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
ENERGÍA TÉRMICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
FÍSICA MECÁNICA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
ALGEBRA LINEAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
FÍSICA I Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA |
POPBL 1 Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
MECÁNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
MECÁNICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
POPBL 3 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FISICA II Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGIA ELECTRICA Y ELECTRONICA Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 2 : TALLER DE DISEÑO Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FISICA MECANICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA MECANICA II Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
FISICA MECANICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 2 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
FISICA I Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA |
FÍSICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FÍSICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FÍSICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FÍSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
TALLER DE FÍSICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FÍSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FÍSICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FÍSICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 10.5 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS I Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS FÍSICOS II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MÉTODOS MATEMÁTICOS Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
MECÁNICA DE FLUIDOS Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
AMPLIACIÓN DE MATEMÁTICAS Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
AMPLIACIÓN DE FÍSICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
CÁLCULO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL |
INGENIERÍA TÉRMICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA I Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INFORMÁTICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2002/2003 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CÁLCULO Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FUNDAMENTOS DE FÍSICA II Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
INGENIERÍA FLUIDOMECÁNICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
MECÁNICA DE FLUIDOS Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
FÍSICA APLICADA A LAS TELECOMUNICACIONES Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNICACIONES, ESPECIALIDAD, TELEMÁTICA |
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA Curso: 2001/2002 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
Docencia en títulos propios y formación permanente
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Periodo: 27/06/1995 - 01/07/2005 | Cred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Periodo: 09/06/2008 - 20/06/2008 | Cred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Periodo: 07/07/2009 - 23/07/2009 | Cred.: 40.0 |
INTRODUCCIÓN A OCTAVE-SCICOS Periodo: 07/07/2008 - 23/07/2008 | Cred.: 24.0 |
INTRODUCCIÓN A MATLAB Periodo: 04/10/2004 - 08/10/2004 | Cred.: 15.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Periodo: 01/01/2013 - 31/12/2013 | Cred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: OCTAVE Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 20.0 |
MATEMATIKAREN IRAKASKUNTZARAKO SOFTWARE ASKEA: MAXIMA Periodo: 01/01/2009 - 31/12/2009 | Cred.: 20.0 |
MATLAB ERABILIZ ZENBAKIZKO KALKULURAKO SARRERA INGENIARITZAN Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 15.0 |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS Y LA INGENIERÍA Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 50.0 |
HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS PARA LAS CIENCIAS Y LA INGENIERÍA Periodo: 01/01/2007 - 31/01/2007 | Cred.: 50.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Periodo: 01/01/2007 - 31/12/2007 | Cred.: 15.0 |
MATLAB ERABILIZ ZENBAKIZKO KALKULURAKO SARRERA INGENIARITZAN Periodo: 01/01/2007 - 31/12/2007 | Cred.: 15.0 |
INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO NUMÉRICO EN INGENIERÍA CON MATLAB Periodo: 01/01/2006 - 31/12/2006 | Cred.: 15.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
CIC NANOGUNE Fecha inicio: 01/09/2009 | Fecha fin: 31/08/2012 |
MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA Fecha inicio: 01/09/2001 | Fecha fin: 31/08/2009 |
SOCINTEC S. A. Fecha inicio: 01/01/2000 | Fecha fin: 31/08/2001 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
AVISANI | ATENUACIÓN DE VIBRACIONES MEDIANTE SÁNDWICH INTELIGENTES, CON NÚCLEO VISCOELÁSTICO-MAGNETORREOLÓGICO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2016-26 |
TRAIN2 | TRANSPYRENEES ACTION ON ADVANCED INFRASTRUCTURES FOR NANOSCIENCES AND NANOECHNOLOGIES | SUDOE (REF. SOE2/P1/E280) | |
NANOIKER | I+D+I EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA: MAGNETISMO, POLÍMEROS, FOTÓNICA, CEMENTOS Y GRAFENO | ETORTEK (REF. IE10-285) | |
INANOGUNE2 | INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA INTEGRADA EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN COOPERATIVA EN NANOCIENCIAS CIC NANOGUNE (INANOGUNE) | ETORTEK | |
DAFLUIN | OPTIMIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTOMAGNETOHIDRODINÁMICO DE AMORTIGUADORES INTELIGENTE | GV | |
MAQUIMODEL | DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO DE BASE SOBRE LA PROPIEDAD DE LA MAQUINABILIDAD REFLEJADO EN NUEVOS MODELOS DEL CONTACTO VIRUTA – HERRAMIENTA PARA SU IMPLEMENTACIÓN EN LA MODELIZACIÓN DEL MECANIZADO | INV. CIENT. | |
CONVIAC2 | APLICACIÓN DE MATERIALES INTELIGENTES PARA EL CONTROL VIBROACÚSTICO EN MAQUINARIA | SAIOTEK | |
CADIMIDE | CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSIS DE MECANISMOS DE DESGASTE EN EL PROCESO DE RECTIFICADO: DESGASTE DE MUELA Y DIAMANTE | INTEK | |
INVERMODEL | DESARROLLO DE NUEVAS LEYES DE COMPORTAMIENTO DE MATERIAL BASADAS EN TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN INVERSA PARA SU APLICACIÓN EN LA MODELIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL FRESADO A ALTA VELOCIDAD | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | |
NA | SUPRESIÓN DE LAS INESTABILIDADES DE ORIGEN GEOMÉTRICO EN LAS RECTIFICADORAS SIN CENTROS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE NUEVAS TÉCNICAS DE SIMULACIÓN DEL PROCESO | GV | |
NA | DISEÑO DE NUEVOS MODELOS DE SIMULACIÓN BASADOS EN CONOCIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL CHATTER Y DE LAS INESTABILIDADES DE ORIGEN GEOMÉTRICO EN EL RECTIFICADO SIN CENTROS | PROFIT | |
NA | PROCESOS INELÁSTICOS EN LA INTERACCIÓN DE ELECTRONES CON SÓLIDOS | GV | |
NA | PROCESOS DE INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS CARGADAS CON LA SUPERFICIE Y EL VOLUMEN DE MATERIALES SÓLIDOS | GV | |
LEIS | SURFACE QUANTIFICATION BY LEIS | HCM |
Artículos publicados
Nanoteknologia : txikiaren handitasuna
E. Zarate, J. M. Pitarke
Ekaia. Nº 23. Pp. 29-50,
2010
Atomoz atomo
E. Zarate
Revista Internacional de los Estudios Vascos, RIEV. Vol. 55. Nº 1. Pp. 269-292,
2010
Electronic stopping power of Al2O3 and SiO2 for H, He, and N
M. Penalba, J. I. Juaristi, E. Zarate, A. Arnau and P. Bauer
Physical Review A. N° 64. Nº. 1. July-December,
2001
Long lived electronic states
E. Zarate, P. Apell and P. M. Echenique
Solid State Communications.Vol. 113. N° 8. Pp. 465-469. January,
2000
Inelastic lifetimes of hot electrons in real metals
I. Campillo, J. M. Pitarke, A. Rubio, E. Zarate, P. M. Echenique
Physical Review Letters. Vol. 83. N° 11. Pp. 2230-2233. September,
1999
Comparative study of the stopping power of graphite and diamond
W. Käautferböautck, W. Röautssler, V. Necas, P. Bauer, M. Peñalba, E. Zarate, A. Arnau
Physical Review B. Condensed Matter. Vol. 55. N° 19. Pp. 13275-13278. May,
1997
Contribution of valence electrons to the electronic energy loss of hydrogen ions in oxides
P. Bauer, R. Golser, A. Arnau, E. Zarate, R. Diez-Muiño, F. Aumayr, D. Semrad
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B : Beam Interactions with Materials and Atoms. Vol. 125. Pp. 102-105. April,
1997
Stopping cross section of protons and deuerons in lithiumniobate nera the stopping power maximum
I. Paulini, W. Heiland, A. Arnau, E. Zarate, P. Bauer
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. Section B. Beam Interactions with materials and atoms. Vol. 118. N° 1. Pp. 39-42. September,
1996
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
Geometric lobing suppression in centreless grinding by new simulation techniques
I. Gallego, D. Barrenetxea, A. Rodríguez, J. I. Marquínez, A. Unanue, E. Zarate
