Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Fraile Santamaria, Itziar
Formación
Doctorado
- Ingenieria aplicada, Development of functional coatings based on printable inks using Inkjet Printing, Tecnun-Universidad de Navarra, 2018
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Physics, UPV/EHU, 2013
- Ingeniería Electrónica, UPV/EHU, 2013
Máster
- Master en ingenieria de sistemas empotrados, UPV/EHU, 2015
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería de los procesos de fabricación
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: High Performance Machining
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
STATISTICS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
STATISTICS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
MATHEMATICS APPLIED TO ENGINEERING ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MATHEMATICS I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MATHEMATICS II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MATHEMATICS II ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
CHEMISTRY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
OP S1. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
OP S2. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
OP S2. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
OP S2. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
OP S2. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
OP S2. COMPUTATIONAL MATHEMATICS LABORATORY ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE PIEZAS DE COBRE MEDIANTE UNA IMPRESORA DE EXTRUSIÓN EN 3D Fecha de defensa: 12/20/2023 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 3 artículos en revistas indexadas, entre otras: Journal of Manufacturing and Materials Processing, Materials, Ceramics International, ...
2 patentes registradas.
1 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales.
Ha participado en 10 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- French (B1)
- English (C1)