Lecturers
Onaindia Romero, Oier
Formación
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza gradua + Zuzenbideko gradua, UPV/EHU, 2019
Máster
- Irakaskuntza Masterra, UPV/EHU unibertsitateari atxikitako Udako Euskal Unibertsitatean (UEU)- Goi Eskola, 2021
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Departamento: Contabilidad y finanzas
- Área de conocimiento: Economía financiera y contabilidad
- Modalidad de contrato: Contratado
- Grupo de investigación: New Business Models
Actividad docente (de 2019/2020 a 2021/2022)
Asignaturas impartidas:
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL ECTS: 13,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
ACCOUNTING AND LEGAL MANAGEMENT ECTS: 12,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
FINANCIAL ACCOUNTING ECTS: 9,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
ACCOUNTANCY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESA I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
BUSINESS LAW ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
BUSINESS MATHEMATICS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
FINANCE MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- German (B1)
- French (B1)
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO EN LA EMPRESA Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNACIONAL Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2022/2023 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2022/2023 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2022/2023 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2021/2022 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Curso: 2021/2022 | Cred.: 13.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES II Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN CONTABLE Y LEGAL Curso: 2020/2021 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Y FISCAL Curso: 2020/2021 | Cred.: 13.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES I Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2020/2021 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2019/2020 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. Fecha inicio: 21/05/2019 | Fecha fin: 30/11/2019 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
BIRSARE | DESARROLLO DE HERRAMIENTAS PARA LA CIRCULARIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE RESIDUOS PLÁSTICOS MARINOS | AEI-010500-2023-359 | |
MONDRAGON SOSTENIBLE | PROYECTO PARA LA PUESTA EN MARCHA E IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE TRANSICIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE MONDRAGON | AYUDAS DEL PLAN INTEGRAL DE IMPULSO A LA ECONOMÍA | |
SIMBIOLYTIKS | DISEÑO EXPLORATORIO DEL ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y DESARROLLO DE LA SIMBIOSIS INDUSTRIAL EN GIPUZKOA | PROGRAMA PARA PROMOVER LA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES, EL VALOR DIFERENCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE GIPUZKOA | EZAGUTZA-12 |
JVALUE | VALORACIÓN DE JOINT VENTURES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL CICLO DE VIDA DE LA ALIANZA | BALIOA-119 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. Fecha inicio: 21/05/2019 | Fecha fin: 30/11/2019 |