Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Sukia Imaz, Aitor
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingeniero Técnico Industrial , E.U.I.T.I San Sebastián(UPV), 1997
- Ingeniero en Organización Indusrial, Mondragon Unibertsitatea, 1999
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Área de conocimiento: Ingeniería mecánica
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: Advanced Material Forming Processes
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: CONFORMADO Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
MODELIZACIÓN NUMÉRICA PARA LA FABRICACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE PROCESOS: CONFORMADO Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TALLER DE DISEÑO III Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO |
TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACION I Curso: 2013/2014 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
EXPRESIÓN GRÁFICA II Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ING. EN ECOTECNOLOGÍA EN PROCESOS INDUSTRIALES |
PROCESOS DE FABRICACION I Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2012/2013 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.5 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL. |
PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL |
POPBL 3 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
ANALISIS DE PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
INGENIERIA DE PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION I Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. DE PRODUCTO |
POPBL 3 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2010/2011 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION I Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS INDUSTRIALES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA EN DISEÑO INDUSTRIAL |
TECNOLOGIAS DE FABRICACION II Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACION Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: GRADO EN INGENIERIA MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
LABORATORIO DE MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2008/2009 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2007/2008 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
CONFORMADO DE MATERIALES Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: ING. TÉC. EN TELECOMUNCIACIONES, ESP. SISTEMAS DE TELECOMUN. |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES I Curso: 2005/2006 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERO EN ORGANIZACION INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2003/2004 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: INGENIERÍA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2003/2004 | Cred.: 9.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
TECNOLOGÍA MECÁNICA Curso: 2002/2003 | Cred.: 6.0 | Título: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN MECÁNICA |
Docencia de nivel no universitario
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Curso: 2013/2014 | Titulación: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2013/2014 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Curso: 2012/2013 | Titulación: TÉCNICO SUPERIOR EN MECATRÓNICA INDUSTRIAL |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Curso: 2012/2013 | Titulación: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Curso: 2011/2012 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA Y ESTAMPACIÓN Curso: 2011/2012 | Titulación: DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Curso: 2011/2012 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO Curso: 2010/2011 | Titulación: CFS EN PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y MONTAJE Curso: 2010/2011 | Titulación: C.F.S. - MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL |
MATRICES, MOLDES Y UTILLAJES Curso: 2009/2010 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
PROGR. DE MÁQUINAS DE CONTROL NUMÉRICO PARA FAB. MECÁNICA Curso: 2001/2002 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
EJECUCIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
TECNICAS DE FABRICACIÓN MECÁNICA Curso: 2000/2001 | Titulación: C.F.S. - DESARROLLO DE PROYECTOS MECÁNICOS |
DEFINICIÓN DE PROCESOS DE MECANIZADO, CONFORMADO Y MONTAJE Curso: 1999/2000 | Titulación: C.F.S. - PRODUCCIÓN POR MECANIZADO |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE ESTAMPACIÓN EN PRENSA, EN CALIENTE, DE LÁMINAS DE ALEACIONES DE MAGNESIO Fecha de defensa: 13/10/2010 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Fecha de defensa: 25/03/2009 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL Fecha de defensa: 12/09/2008 |
LATOIA BERON ESTANPATZEKO PROZESUAREN KARAKTERIZAZIOA Fecha de defensa: 23/07/2008 |
SENSORIZACIÓN DE PRENSAS DE EMBUTICIÓN Fecha de defensa: 27/09/2007 |
SIMULACIÓN DEL PROCESO DE DOBLADO FLANGING EN 3D CON GEOMETRÍA TRUCADA Fecha de defensa: 27/09/2007 |
CONFORMADO INCREMENTAL: OPTIMIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN PROTOTIPO Y DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN INDUSTRIAL Fecha de defensa: 20/09/2007 |
SIMULACIÓN DE PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN CON FORGE Fecha de defensa: 11/09/2007 |
SIMULACIÓN DEL LATÓN EN EL PROCESO DE ESTAMPADO Fecha de defensa: 11/07/2006 |
BLANKING AALE. ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LÍNEAS BLANKING PARA EL PROCESADO DE ACEROS DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO Fecha de defensa: 21/07/2004 |
Docencia en títulos propios y formación permanente
GUÍA DE DISEÑO PARA FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 28/11/2008 - 28/11/2008 | Cred.: 4.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 24/05/2010 - 31/05/2010 | Cred.: 16.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO TEÓRICO) Periodo: 24/04/2007 - 27/04/2007 | Cred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO DE SIMULACIÓN) Periodo: 23/05/2005 - 25/05/2005 | Cred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO DE SIMULACIÓN) Periodo: 21/03/2007 - 23/03/2007 | Cred.: 12.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 19/09/2005 - 09/11/2005 | Cred.: 31.0 |
PREPARADOR PROGRAMADOR DE MAQUINA HERRAMIENTA CNC (2010) Periodo: 19/04/2010 - 16/07/2010 | Cred.: 350.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 18/11/2011 - 18/11/2011 | Cred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA Periodo: 17/05/2010 - 27/05/2010 | Cred.: 32.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 17/05/2004 - 27/05/2004 | Cred.: 24.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 17/03/2008 - 30/05/2008 | Cred.: 31.0 |
PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA (MODULO 3) Periodo: 15/06/2011 - 15/06/2011 | Cred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 14/01/2008 - 25/01/2008 | Cred.: 45.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 12/09/2007 - 26/09/2007 | Cred.: 15.0 |
DISEÑO DE ÚTILES DE PROCESADO DE CHAPA FMEM 0309 Periodo: 10/01/2013 - 11/06/2013 | Cred.: 600.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 10/02/2011 - 27/07/2012 | Cred.: 16.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN (MODULO 2) Periodo: 08/06/2011 - 08/06/2011 | Cred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 08/02/2010 - 19/02/2010 | Cred.: 18.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 07/06/2007 - 21/06/2007 | Cred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 06/03/2007 - 22/03/2007 | Cred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO PRÁCTICO) Periodo: 06/06/2005 - 09/06/2005 | Cred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 06/07/2009 - 15/07/2009 | Cred.: 15.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN (MÓDULO PRÁCTICO) Periodo: 05/06/2006 - 08/06/2006 | Cred.: 12.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE CHAPA Periodo: 05/07/2010 - 15/07/2010 | Cred.: 32.0 |
ESTAMPACIÓN EN CALIENTE Periodo: 03/11/2008 - 14/11/2008 | Cred.: 15.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 02/11/2006 - 23/11/2006 | Cred.: 31.0 |
OPERACIONES DE CONFORMADO POR DEFORMACIÓN Periodo: 02/02/2011 - 02/02/2011 | Cred.: 6.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 01/03/2010 - 08/03/2010 | Cred.: 16.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN (3 MODULOS) Periodo: 01/06/2011 - 15/06/2011 | Cred.: 18.0 |
PROCESOS DE FABRICACIÓN Periodo: 01/06/2010 - 29/06/2010 | Cred.: 33.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN. FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 01/01/2012 - 31/12/2012 | Cred.: 6.0 |
PROCESOS DE CONFORMACIÓN POR DEFORMACIÓN Periodo: 01/01/2010 - 31/12/2010 | Cred.: 26.0 |
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE FORJA Y ESTAMPACIÓN Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 15.0 |
SIMULACIÓN DE PROCESOS DE FORJA EN ESTAMPACIÓN Periodo: 01/01/2008 - 31/12/2008 | Cred.: 12.0 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
MULTIMAT | UNIONES AVANZADAS PARA LAS ESTRUCTURAS MULTIMATERIAL DEL VEHÍCULO DEL FUTURO | ELKARTEK | KK-2017/00088 |
ARIN | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE TAILORED WELDED BLANKS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS ULTRA LIGERAS Y MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2016-43 |
TBLINE | DESARROLLO DE UNA NUEVA LÍNEA PARA LA FABRICACIÓN DE TAILOR BLANKS A PARTIR DE BOBINAS SOLDADAS EN CONTINUO | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00590 |
COMPAFRA | DESARROLLO DE UN MODELO NUMÉRICO DE SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL ACERO EN ESTADO SEMI-SÓLIDO A ALTAS FRACCIONES SÓLIDAS | ELKARTEK | KK-2015/00013 |
TRESCOMP | TROQUELES Y ESTAMPAS MÁS COMPETITIVOS: NUEVAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA SU CONTROL SUPERFICIAL Y SU AUMENTO DE VIDA EN SERVICIO | ETORGAI | ER-2015/00019 |
HRD | NUEVA GENERACIÓN DE TROQUELES MÁS ESTABLES Y CON VIDA ÚTIL PROLONGADA PARA EL CONFORMADO DE ACEROS AVANZADOS DE ALTO LÍMITE ELÁSTICO PARA AUTOMOCIÓN | RETOS-COLABORACIÓN | RTC-2015-3643-4 |
BASQTECH | MEDIOS INTELIGENTES Y PROCESOS AVANZADOS APLICABLES A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO IMPACTO | ELKARTEK | KK-2015/0000081 |
ESTRATEUS | INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS DE FABRICACIÓN AVANZADA EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS PARA LA INDUSTRIA DE EUSKADI | ETORTEK | IE14-396 |
BEROCONF | DESARROLLO DE PROCESOS DE ESTAMPACIÓN EN CALIENTE DE ACEROS AL BORO DE ALTO RENDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE PIEZAS DE ALTA SEGURIDAD A IMPACTO | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2013-13 |
INPRORET II | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE13-365 |
FORMNU | OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE FORJA MEDIANTE MODELIZACIÓN NUMÉRICA | SAIOTEK | S-PE12MU005 |
INPRORET | INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y NUEVOS RETOS EN FABRICACIÓN | ETORTEK | IE12-342 |
KOMAK | KONFORMAKETARAKO MATERIALEN KARAKTERIZAZIO EXPRESS SISTEMA / SISTEMA DE CARACTERIZADO EXPRESS DE MATERIALES PARA CONFORMADO | GAITEK | IG-2012/00186 |
SOLINTBO | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE INSTALACIONES OPTIMIZADAS Y UTILLAJES AVANZADOS PARA CONFORMADO EN CALIENTE DE ACEROS AL BORO | NETS (SUBC) | IN-2012/00054 |
PROFUTURE II | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE11-308 |
ISFMAG | CONFORMADO INCREMENTAL DE ALEACIONES DE MAGNESIO EN CALIENTE PARA APLICACIONES AERONÁUTICAS | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE2011-3 |
TIXOACE2 | OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE CONFORMADO EN ESTADO SEMISÓLIDO DE ACEROS 2 | SAIOTEK | S-PE10MU07 |
AVANROLL | DESARROLLO DE MÁQUINAS Y TÉCNICAS AVANZADAS DE PERFILADO PARA EL CONFORMADO DE PIEZAS METÁLICAS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA EL AUTOMOVIL | INNPACTO | IPT-020000-2010-020 |
PROFUTURE | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y PROCESOS ENFOCADOS HACIA LA FÁBRICA DEL FUTURO | ETORTEK | IE10-271 |
GRUPOS CONFORMADO | PROCESOS AVANZADOS DE CONFORMACIÓN DE MATERIALES | GRUPOS DE INVESTIGACIÓN | IT467-10 |
MODAC | MODELIZACIÓN ACOPLADA (ELEMENTOS FINITOS Y CALCULO TERMODINÁMICO) DE PROCESOS DE SOLIDIFICACIÓN PARA LA PREDICCIÓN DE MICROESTRUCTURAS Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALEACIONES DE MAGNESIO | INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA | PI2010-9 |
SUMA | MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES SUPERFICIALES DE COMPONENTES DE MAGNESIO FUNDIDOS A LA CERA PERDIDA | UNIVERSIDAD EMPRESA | UE09+/18 |
TIXOCHA | TECNOLOGÍA DE TIXOFORMING PARA COMPONENTES DE CHASIS | GAITEK | IG-2010/00714 |
TIXOACER | OPTIMIZACIÓN DE LAS VARIABLES DEL PROCESO DE CONFORMADO EN ESTADO SEMISÓLIDO DE ACEROS | SAIOTEK | S-PE09MU03 |
SUB2 IBE RM | DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ESPAÑOLAS DE FABRICACIÓN CAPA POR CAPA | SINGULAR Y ESTRATÉGICO | PSS-020000-2009-2 |
TICAST | FUSIÓN Y COLADA DE ALEACIONES DE TITANIO BIOCOMPATIBLE BAJO VACÍO PARA LA FABRICACIÓN DE PIEZAS DEL SECTOR DE SALUD | INNOTEK | IT-2009/0000208 |
