Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Markiegi Gonzalez, Urtzi
Formación
Doctorado
- Applied Engineering, Test optimization for Highly-Configurable Cyber-Physical Systems, Mondragon Unibertsitatea, 2021
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Computer Science Engineer, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Electronics and computing
- Área de conocimiento: Lenguajes y sistemas informáticos
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Categoría/Puesto: Lecturer-Researcher
- Grupo de investigación: Software & System Engineering
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
CONTINUOUS INTEGRATION AND DEPLOYMENT ECTS: 6,0 | Título: MASTER DEGREE IN DATA ANALYSIS, CYBERSECURITY AND CLOUD COMPUTING |
CONTINUOUS INTEGRATION AND DEPLOYMENT ECTS: 6,0 | Título: MASTER DEGREE IN DATA ANALYSIS, CYBERSECURITY AND CLOUD COMPUTING |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
OP S1. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: EXCHANGE INCOMING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
OP S2. DATA ANALYSIS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR PREPARING A DOCTORAL THESIS ECTS: 4,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF A PHD THESIS ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSTIY MASTER IN ENERGY AND POWER ELECTRONICS |
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR PREPARING A DOCTORAL TESIS ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ROBOTICS AND CONTROL SYSTEMS |
METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR PREPARING A DOCTORAL THESIS ECTS: 3,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN BIOMEDICAL TECHNOLOGIES |
FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS ECTS: 2,0 | Título: MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN BUSINESS ANALYTICS |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
DESARROLLO DE LA INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN Y FORMACIÓN EN LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO ERP Fecha de defensa: 07/16/2024 |
DESPLIEGUE Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA EVIDENCE BOX Fecha de defensa: 03/19/2024 |
PRODUKZIOAREN KUDEAKETA ETA OPTIMIZAZIO ADIMENTSURAKO WEB SOLUZIO BATEN GARAPENA Fecha de defensa: 07/26/2023 |
MODERNIZACIÓN DE LA PASARELA DE PAGOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA Y DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON LA ENTIDAD FINANCIERA LABORAL KUTXA Fecha de defensa: 07/13/2023 |
MODERNIZACIÓN DE LA PASARELA DE PAGOS DEL GOBIERNO VASCO CON LA ENTIDAD FINANCIERA LABORAL KUTXA. Fecha de defensa: 07/13/2023 |
INDUSTRIA 4.0 PROZESUARI APLIKATUTAKO MACHINE LEARNING PLATAFORMA DIDAKTIKO BATEN GARAPENA Fecha de defensa: 07/10/2023 |
DEFINICIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO Y TESTEO DE INTERFACES DE USUARIO ANDROID CON ESPRESSO EN EQUIPOS DISTRIBUIDOS Fecha de defensa: 07/20/2022 |
DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE FUNCIONALIDADES WEB ADICIONALES EN EL SOFTWARE SIFMES-400 Fecha de defensa: 07/13/2022 |
MUNTAIA GORDINAREN EREMUAN AKATSAK DETEKTATZEKO SISTEMA BAT GARATZEA ETA EZARTZEA, MACHINE LEARNING ETA ZIBERSEGURTASUNEKO SOLUZIOAK INTEGRATUZ. Fecha de defensa: 07/12/2022 |
DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA ARQUITECTURA PARA LA GENERACIÓN DE PANTALLAS AUTOMATIZADA BASADA EN EL PATRÓN MVC Fecha de defensa: 07/06/2022 |
ARQUITECTURA Y TESTEO DE UNA API PARA GLOBAL PRODUCTION AUDIT SYSTEM Fecha de defensa: 03/24/2022 |
Actividad investigadora (de 2019 a 2024)
Publicados 3 artículos en revistas indexadas, entre otras: Engineering Reports, Software Quality Journal, Information and Software Technology, ...
10 ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales.
Ha participado en 1 proyectos y/o contratos de investigación.
Acreditaciones
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- IKERTRAMOA
- UNIBASQ.- Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco
- Acreditación de Profesor de Universidad Privada
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
INTEGRAL MANAGEMENT PRODUCT BASED IN EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
INTEGRAL MANAGEMENT PRODUCT BASED IN EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
DATABASES Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
POPBL VI Curso: 2015/2016 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
BASIC METHODOLOGY Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
METHODOLOGICAL FOUNDATIONS Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
MECHANICAL PHYSICS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPUTER FOUNDATIONS Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
POPBL 6 Curso: 2014/2015 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT MANAGEMENT Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
GESTIÓN INTEGRAL DE PRODUCTO BASADO EN SISTEMAS EMBEBIDOS. Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
DATABASES Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2013/2014 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
POPBL 6 Curso: 2013/2014 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
ADVANCED DATABASES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 6 Curso: 2012/2013 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
INTEGRATED MANAGEMENT OF EMBEDDED SYSTEMS BASED PRODUCT Curso: 2012/2013 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
IMPROVEMENT AND MAINTENANCE OF EMBEDDED SYSTEMS Curso: 2011/2012 | Cred.: 5.0 | Título: MASTER IN EMBEDDED SYSTEMS |
POPBL 4 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2011/2012 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING |
ADVANCED DATABASES Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2010/2011 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
ADVANCED DATABASES Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
DATABASES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
ADVANCED SOFTWARE TOOLS Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
ADVANCED DATABASES Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
APPLICATION DEVELOPMENT Curso: 2009/2010 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
POPBL 3 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
POPBL 2 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
DATA BASES LABORATORY Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 4 Curso: 2009/2010 | Cred.: 1.5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2009/2010 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2009/2010 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
ADVANCED DATABASES Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 :DESIGN WORKSHOP Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINE. |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASE MANAGEMENT SYSTEMS Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
POPBL 1 Curso: 2008/2009 | Cred.: 3.0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INTRODUCTION TO DATA BASES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
ADVANCED DATABASES Curso: 2007/2008 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
DATA BASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
INTRODUCTION TO DATA BASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, TELEMATICS SPECIALIZATION |
INTRODUCTION TO DATA BASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: TECH. ENG. IN TELECOMMUNICATIONS, SYSTEMS SPECIALIZATION |
DATA BASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATICS |
COMPUTING LABORATORY Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
ADVANCED DATABASES Curso: 2006/2007 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
INFORMATION SYSTEMS AND COMMUNICATION Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: ENGINEERING IN INDUSTRIAL ORGANIZATION |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2005/2006 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Curso: 2004/2005 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
COMPILATION Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
SOFTWARE ENGINEERING I Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
ADVANCED DATABASES Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
ORGANIZATION INFORMATION SYSTEMS Curso: 2004/2005 | Cred.: 6.0 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
COMPANY COMPUTER APPLICATIONS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: COMPUTER ENGINEERING |
DATA BASES Curso: 2003/2004 | Cred.: 7.5 | Título: TECHNICAL ENGINEERING IN SYSTEM INFORMATICS |
Proyectos Fin de Carrera y Trabajos Fin de Grado y Máster dirigidos
DESARROLLO DE UN CUADRO DE MANDO WEB DE INDICADORES SOCIALES Fecha de defensa: 21/01/2014 |
INTEGRACIÓN DE CUBOS OLAP EN FLEX. Fecha de defensa: 21/09/2012 |
ESTUDIO DE LA APORTACIÓN DE LA WEB SEMÁNTICA A LA PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB Fecha de defensa: 12/09/2012 |
DISEÑAR E IMPLANTAR UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE PERFILES DEL ERP OBS INDUSTRIAL EN FED Fecha de defensa: 24/07/2012 |
DESARROLLO DE LA PLATAFORMA BUSINESS INTELLIGENCE PARA FAGOR GROUP Fecha de defensa: 20/07/2012 |
SISTEMA DE BUSINESS INTELLIGENCE SOBRE PLATAFORMA ERP WEB Fecha de defensa: 17/07/2012 |
WEB 2.O. ETA GAINETIKOEN ERRAMINTEN ERABILPENA FAGOR DOKUMENTAZIO ZERBITZUAN Fecha de defensa: 28/03/2012 |
DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BBDD Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE BACKOFFICE PARA EL PROYECTO SALUD Fecha de defensa: 21/03/2012 |
INFORMÁTICA EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN Fecha de defensa: 13/10/2011 |
INTEGRACIÓN Y MANTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA SALUD EN LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL DE FAGOR Fecha de defensa: 14/07/2011 |
MIGRACIÓN MÓDULO ACTIVOS FIJOS Fecha de defensa: 15/10/2010 |
LIFERAY SOFTWARE-EAN OINARRITUTAKO WEB ATARIEN KUDEAKETA Fecha de defensa: 16/07/2010 |
DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION PARA MUNDUKIDE Fecha de defensa: 30/03/2010 |
WEB 2.0 Y EL GESTOR DE CONTENIDOS PLONE 3.0 Fecha de defensa: 15/10/2009 |
DIDACTIFICACIÓN DE BASES DE DATOS OPEN SOURCE Fecha de defensa: 15/10/2009 |
T-IKUSPEN PROYECTO DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MON DRAGON ASSEMBLY, S.COOP. Fecha de defensa: 17/09/2009 |
LANTALDE DESLOKALIZATUEN PROIEKTU KUDEAKETARAKO WEB TRESNEN ANALISIA Fecha de defensa: 16/09/2009 |
FUNDIZIOKO EKOIZPEN PROZESUAREN HOBEKUNTZA BI APLIKATUZ Fecha de defensa: 16/07/2009 |
DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA INGURUNE INDUSTRIAL BATEAN Fecha de defensa: 16/07/2009 |
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE CÁLCULO, DISEÑO Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN Fecha de defensa: 27/03/2009 |
EKITEN Fecha de defensa: 01/10/2008 |
IMPLANTACIÓN DE LA SOLUCIÓN CPM DE COGNOS PARA EL CONTROL FINANCIERO UNIFICADO DE FAGOR ELECTRODOMÉSTICOS, FAGOR BRANDT Y FAGOR MASTERCOOK Fecha de defensa: 10/09/2008 |
INFORMAZIO SISTEMEN INTEGRAZIOA ERP-REN INGURU ALDAGARRIETAN (SPYRO) Fecha de defensa: 23/07/2008 |
GESTIÓN DOCUMENTAL Fecha de defensa: 21/02/2008 |
DIDACTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA MICROSOFT SQL SERVER 2005 PARA BUSINESS INTELLIGENCE Fecha de defensa: 09/10/2007 |
SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESARROLLO DE NUEVO PRODUCTO Fecha de defensa: 09/10/2007 |
UNIFICACIÓN, INTEGRACIÓN Y MEJORA DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN SOPORTE DE LA GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9000 Fecha de defensa: 24/07/2007 |
ESTUDIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TECNOLOGÍA OLAP DE MICROSOFT Fecha de defensa: 11/09/2006 |
ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA CONTENT MANAGEMENT SYSTEM (CMS) Fecha de defensa: 11/09/2006 |
OPTIMIZACIÓN DE LA INTRANET DEL CENTRO Fecha de defensa: 30/09/2005 |
APLICACIÓN INFORMÁTICA SOPORTE AL MODELO DE REFERENCIA DE ACTIVIDADES PARA LA VIGILANCIA E INNOVACIÓN Fecha de defensa: 30/09/2005 |
IKTAK EMUN KOOP. E.N. GARATZEKO PLANA (I-EMUN PALNA 05-08) Fecha de defensa: 30/09/2005 |
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN DISPOSITIVOS MÓVILES Fecha de defensa: 23/09/2005 |
IMPLANTACIÓN SAP Fecha de defensa: 23/09/2005 |
DESARROLLO DE UN CONFIGURADOR PARA GENERAR HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO WEB Fecha de defensa: 16/09/2005 |
AUTOMATIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE RELEVOS Fecha de defensa: 16/09/2005 |
GESTIÓN DE VERSIONES DE LOS DESARROLLOS DEL DEPARTAMENTO SI Fecha de defensa: 08/09/2005 |
REALIZACIÓN DE UNA EXTRANET PARA LOS PROVEEDORES Fecha de defensa: 22/07/2005 |
SOLUCIÓN DE GESITÓN INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA Fecha de defensa: 15/07/2005 |
PROTOTIPO SE SISTEMA CAD AUTOMÁTICO PARA ASCENSOR SIN SALA DE MÁQUINAS Fecha de defensa: 01/07/2005 |
ANÁLISIS DE DATOS CON SQL REPORTING SERVICES Y OLAP EN .NET Fecha de defensa: 21/03/2005 |
VIGILANCIA TECNOLÓGICA + INTEGRACIÓN CON SHARE POINT Y PROJECT EN. NET Fecha de defensa: 21/03/2005 |
DISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SOPORTE DE LA GESTIÓN CALIDAD EN UN CENTRO TECNOLÓGICO Fecha de defensa: 07/03/2005 |
ANÁLISIS E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES OLAP Fecha de defensa: 23/09/2004 |
ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LA REINGENIERÍA DE ESTRUCTURAS Y COSTES Fecha de defensa: 23/09/2004 |
OBTENER Y ENVIAR DE FORMA AUTOMATIZADA INFORMES Y ALARMAS PARA LA GESTIÓN DE LOS CENTROS SAT Fecha de defensa: 16/09/2004 |
ANÁLISIS PARA LA MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE PEDIDOS Y PRODUCCIÓN Fecha de defensa: 16/09/2004 |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ORKLI S.COOP. Fecha inicio: 01/03/2003 | Fecha fin: 31/10/2003 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
OPTIMUS | SOLUCIÓN INTEGRAL DE ANALÍTICA AVANZADA DE DATOS PARA UNA GESTIÓN Y ASISTENCIA SANITARIA ÓPTIMA | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00910 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | HAZITEK - PROY. DE I+D CARÁCTER COMPETITIVO | ZL-2016/00536 |
ODC AGGR | OPEN DATA CLOUD AGGREGATOR. CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA NUBE DE AGREGACIÓN DE CONTENIDOS DE DATA SETS OPEN DATA Y FLUJOS RSS | HAZITEK - PROY. DE I+D COMPETITIVOS (NETS) | ZL-2016/00525 |
SMARTENCITY | TOWARDS SMART ZERO CO2 CITIES ACROSS EUROPE | HORIZON2020 | 691883 |
RENNOVATES | FLEXIBILITY ACTIVATED ZERO ENERGY DISTRICTS | HORIZON2020 | 680603 |
PLENISEN | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA EN LA NUBE PARA EL DESPLIEGUE DE SOLUCIONES DE NEGOCIO BASADAS EN INTERNET DE LAS COSAS (IOT) | GAITEK | IG-2015/01090 |
MOREST | MONITOR DE RESPONSABILIDAD SOCIAL TERRITORIAL | TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABLE | 82 |
CITYFIED | REPLICABLE AND INNOVATIVE FUTURE EFFICIENT DISTRICTS AND CITIES | VII PROGRAMA MARCO | ENER/FP7/609129 |
