Lecturers
The lecturers at the Engineering Faculty combine educational and research activities. As a result, they also form part of research groups and develop innovation projects with companies. This new knowledge, as well as the needs received from companies, are transferred to the classroom and we train students in cutting-edge technologies and trends. Meet some of our teachers.
Zaitegi Gamiz, Maite
Formación
Licenciatura, Ingeniería, Grado, Arquitectura
- Ingenieritza Industriala, 2010
Máster
- Master en Economía Social y SOlidaria, Universidad del País Vasco, 2021
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Engineering
- Departamento: Mecánica y Producción Industrial
- Categoría/Puesto: Profesora e Investigadora
- Grupo de investigación: Innovation - Management - Organization
Actividad docente (de 2021/2022 a 2023/2024)
Asignaturas impartidas:
PEOPLE MANAGEMENT ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
PROJECT AND PEOPLE MANAGEMENT ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN MECHATRONICS ENGINEERING |
MANAGEMENT MODELS ECTS: 4,5 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
PEOPLE MANAGEMENT ECTS: 3,0 | Título: UNIVERSITY MASTER IN INDUSTRIAL ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
EFFICIENT WORKING TEAMS ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: EXCHANGE INCOMING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
EFFICIENT TEAM WORKING ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ELECTRONICS ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN COMPUTER ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: EXCHANGE INCOMING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN BIOMEDICAL ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENERGY ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL DESIGN AND PRODUCT DEVELOPMENT ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN ENGINEERING IN ECO-TECHNOLOGY IN INDUSTRIAL PROCESS |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN INDUSTRIAL ORGANIZATION ENGINEERING |
EFFECTIVE DECISION-MAKING PROCESSES ECTS: 3,0 | Título: DEGREE IN MECHANICAL ENGINEERING |
Ha dirigido los siguientes proyectos fin de carrera:
ANÁLISIS DEL SISTEMA OPERATIVO Y LA CULTURA DE AMPO EN EL EQUIPO DE ALMACENES Y GESTIÓN DE MATERIALES. Fecha de defensa: 07/23/2024 |
FABRIKAZIO KUDEAKETAREN DIGITALIZAZIOA ETA LAYOUT-AREN BERRANTOLAKETA Fecha de defensa: 07/09/2024 |