Lecturers
Herce Leceta, Beñat
Formación
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatua, Mondragon Unibertsitatea, 2003
Máster
- Finantza Zuzendaritzan Masterra, Mondragon Unibertsitatea, 2004
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
- Departamento: Contabilidad y finanzas
- Área de conocimiento: Economía financiera y contabilidad
- Modalidad de contrato: Plantilla
- Grupo de investigación: New Business Models
Actividad docente (de 2019/2020 a 2021/2022)
Asignaturas impartidas:
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT I ECTS: 16,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
FINANCIAL ACCOUNTING ECTS: 9,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS ECTS: 7,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
ACCOUNTANCY ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
ECONOMICS AND BUSINESS MANAGEMENT II ECTS: 6,0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
BUSINESS MATHEMATICS ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP AND INNOVATION |
TRABAJO FIN DE MASTER ECTS: 6,0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
TRABAJO FIN DE MASTER ECTS: 6,0 | Título: MASTER'S DEGREE IN ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT |
TAXATION ECTS: 4,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
GESTIÓN FINANCIERA ECTS: 3,0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS ECTS: 3,0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS ECTS: 2,5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES ECTS: 2,2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN ECTS: 1,8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Investigador principal de los siguientes proyectos de investigación autonómicos:
Decisiones de estructura financiera para el desarrollo de oportunidades de crecimiento en sociedades cooperativs de Gipuzkoa Acrónimo: EFOCOOP | Convocatoria: | Referencia: L_INDARTZEA-105 |
Análisis de los aspectos económico-financieros de las empresas más dinámicas de Gipuzkoa Acrónimo: EAC | Convocatoria: | Referencia: PK-LK- IGB-68 |
Ha participado en 2 proyectos y/o contratos de investigación.
Idiomas
- English (B2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
FISCALIDAD Curso: 2021/2022 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Curso: 2021/2022 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2021/2022 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2021/2022 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIO I Curso: 2021/2022 | Cred.: 16.0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2021/2022 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2021/2022 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2021/2022 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2021/2022 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2021/2022 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FISCALIDAD Curso: 2020/2021 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2020/2021 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2020/2021 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2020/2021 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2020/2021 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIO I Curso: 2020/2021 | Cred.: 16.0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIO II Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2020/2021 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Curso: 2020/2021 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2020/2021 | Cred.: 6.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2020/2021 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2019/2020 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA, EMPRESA Y NEGOCIO I Curso: 2019/2020 | Cred.: 16.0 | Título: BUSINESS DATA ANALYTICS |
FISCALIDAD Curso: 2019/2020 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2019/2020 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2019/2020 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2019/2020 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2019/2020 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE RIESGOS E INSTRUMENTOS DERIVADOS Curso: 2019/2020 | Cred.: 7.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2019/2020 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
FISCALIDAD Curso: 2019/2020 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Curso: 2018/2019 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2018/2019 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2018/2019 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2018/2019 | Cred.: 9.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Curso: 2018/2019 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2018/2019 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2018/2019 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2018/2019 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FISCALIDAD Curso: 2018/2019 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 7.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2017/2018 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Curso: 2017/2018 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES I Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MATEMÁTICA FINANCIERA Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2017/2018 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2017/2018 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2017/2018 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
HABILIDADES DIRECTIVAS Curso: 2016/2017 | Cred.: 7.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
FISCALIDAD Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA II Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO TRIBUTARIO Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ESTUDIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMPETENCIAS DE RELACIÓN CON CLIENTES Curso: 2016/2017 | Cred.: 2.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN DE EMPRESAS COOPERATIVAS Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO TRIBUTARIO Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Y MERCADOS Curso: 2016/2017 | Cred.: 2.5 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.2 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
FISCALIDAD DE LA EMPRESA Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CUMPLIMIENTO NORMATIVO Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.3 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
PRODUCTOS DE INVERSIÓN Curso: 2016/2017 | Cred.: 1.8 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: TÍTULO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ASESORAMIENTO FINANCIERO |
DERECHO TRIBUTARIO Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DERECHO EN LA EMPRESA II Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
FISCALIDAD Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTIÓN FINANCIERA Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES |
TRABAJO FIN DE MASTER Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION CONTABLE Y FINANCIERA |
CONTABILIDAD PARA LAS PYMES Curso: 2014/2015 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2014/2015 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
LA ORGANIZACIÓN : TEORIA Y PERSPECTIVA Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Curso: 2012/2013 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Curso: 2011/2012 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS INTERNACIONALES Curso: 2011/2012 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Curso: 2011/2012 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
FINANZAS INTERNACIONALES Curso: 2010/2011 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INVERSION Y FINANCIACION Curso: 2010/2011 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
FINANCIACION OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR Curso: 2010/2011 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCION FINANCIERA Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: DIPLOMATURA CIENCIAS EMPRESARIALES |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2008/2009 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2008/2009 | Cred.: 10.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD FINANCIERA Curso: 2007/2008 | Cred.: 10.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
GESTION DE DATOS Curso: 2006/2007 | Cred.: 3.0 | Título: SECRETARIADO DE DIRECCIÓN |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMIA DE LA EMPRESA II Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
Docencia de nivel no universitario
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2009/2010 | Titulación: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2008/2009 | Titulación: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2007/2008 | Titulación: CICLO FORMATIVO ADMINISTRACION Y FINANZAS |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2006/2007 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
GESTION DE COMPRAVENTA Curso: 2005/2006 | Titulación: GESTION COMERCIAL Y MARKETING |
CONTABILIDAD Y FISCALIDAD I Curso: 2005/2006 | Titulación: ADMINISTRACION Y FINANZAS |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/10/2003 | Fecha fin: 01/02/2004 |
CEI DE MONDRAGON, SA Fecha inicio: 01/11/2002 | Fecha fin: 15/10/2003 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
EFOCOOP | DECISIONES DE ESTRUCTURA FINANCIERA PARA EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EN SOCIEDADES COOPERATIVS DE GIPUZKOA | L_INDARTZEA-105 | |
EAC | ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS MÁS DINÁMICAS DE GIPUZKOA | PK-LK- IGB-68 | |
ICC | INTERNATIONAL COMPARATIVE COMPARISON | INVESTIGACIÓN GENÉRICA Y A LA ENTIDAD DE COORDINACIÓN DE LOS MISMOS - PROGRAMA SAIOTEK 2008 | S-PE08MU04 |
COOPNIIF | INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE LAS COOPERATIVAS ANTE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE INTERNACIONAL | S-AO06MU01 | |
LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS | |||
ERAERRITU | MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | ||
INNOPYME | PATRONES DE INNOVACIÓN EN LAS PYMES DE LA CAPV | ||
IMPLANTACIÓN DE LAS TICS EN PYMES VASCAS |
Libros o capítulos de libros publicados
Tributación sobre la riqueza y tributos locales
Beñat Herce Lezeta 2015
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
La remuneración de los miembros de las cooperativas de la Corporación Mondragón
Naiara Oiarbide, Mónica Gago, Beñat Herce, Osman Yukselturk
XIV Jornadas de Investigadores en Economía Social de CIRIEC-España
2012
Las teorías sobre las decisiones de estructura financiera aplicadas a las sociedades cooperativas
B. Herce
La crisis como oportunidad para la economía social : XII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. 2009. Murcia. 24 al 26 de junio
2010
La estructura financiera de las cooperativas: estudio empírico en la CAPV
B. Herce, M. Gago, F. Polo
La economia social: un modelo de desarrollo sostenible y una alternativa para la salida de la crisis; XIII Jornadas de Investigadores en Economía Social y Cooperativa, Zaragoza 21 y 22 de octubre de 2010
2010
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, MONDRAGON UNIBERTSITATEA Fecha inicio: 01/10/2003 | Fecha fin: 01/02/2004 |
CEI DE MONDRAGON, SA Fecha inicio: 01/11/2002 | Fecha fin: 15/10/2003 |