Lecturers
Aizpuru Garmendia, Amaia
Formación
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- BUSINESS ADMINISTRATION, DEUSTO, 1995
Máster
- MONDRAGON TEAM MASTERY, MONDRAGON UNIBERTSITATEA, 2015
- INTERNATIONAL COMMERCE, CAMARA DE COMERCIO DE GIPUZKOA, 1996
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
Actividad docente (de 2019/2020 a 2021/2022)
Asignaturas impartidas:
INTEGRAL COMMUNICATION ECTS: 6,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
Idiomas
- English (C2)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2019/2020 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2019/2020 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2018/2019 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2017/2018 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TRABAJO FIN DE GRADO: MEMORIA ESTRATÉGICA DE START UP Curso: 2017/2018 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: INTRAEMPRENDIZAJE Curso: 2017/2018 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PRÁCTICAS ESPECIALIZADAS EN EMPRESAS Curso: 2017/2018 | Cred.: 30.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: COACHING DE EQUIPOS Curso: 2017/2018 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: DE NUEVA CREACIÓN Curso: 2017/2018 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PROYECTO EMPRESARIAL: ERASMUS Curso: 2017/2018 | Cred.: 20.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2017/2018 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
CONTABILIDAD Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATÉGICOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DIGITALES Curso: 2016/2017 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: ECONOMÍA DE LA EXPERIENCIA Curso: 2016/2017 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
OPORTUNIDADES EN PAÍSES EMERGENTES: PAÍSES BRICM Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE REDES SOCIALES II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE III Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS Y EMPRENDEDORES Curso: 2016/2017 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERÍA DE PRODUCTO Curso: 2016/2017 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN: EMPRESAS DE BIOCIENCIAS Curso: 2016/2017 | Cred.: 10.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADÍSTICA Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
TALLER: LIDERAZGO Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DE PRODUCTO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ÉTICA EMPRESARIAL Curso: 2016/2017 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DE LA MARCA I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ECOSISTEMAS DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO Curso: 2016/2017 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO III Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL III Curso: 2016/2017 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTIÓN Y GESTIÓN DE EQUIPOS II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE I Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
EMPRENDIZAJE II Curso: 2016/2017 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
SILICON VALLEY : USA Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE II Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL II Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CHINO CONVERSACIONAL I Curso: 2015/2016 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
PENSAMIENTOS ESTRATEGICOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ESTADISTICA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
SERVICIO AL CLIENTE Y VENTAS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LA MARCA I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DERECHO DE LA EMPRESA Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
ETICA EMPRESARIAL Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2015/2016 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
INGENIERIA DE PRODUCTO Curso: 2015/2016 | Cred.: 8.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
MARKETING I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
CONTABILIDAD Curso: 2015/2016 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO II Curso: 2015/2016 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
HABILIDADES DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EMPRENDIZAJE E INTRAEMPRENDIZAJE I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
LIDERAZGO I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DE LAS REDES SOCIALES I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
AUTOGESTION Y GESTION DE EQUIPOS I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
GESTION DEL CONOCIMIENTO I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
EQUIPOS INTERNACIONALES : FINLANDIA Curso: 2014/2015 | Cred.: 5.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
DESARROLLO DEL PRODUCTO I Curso: 2014/2015 | Cred.: 3.0 | Título: GRADO EN LIDERAZGO EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2013/2014 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING 2.0 Curso: 2012/2013 | Cred.: 6.0 | Título: MASTER UNIVERSITARIO EN MARKETING DIGITAL |
COMUNICACIÓN INTEGRAL Curso: 2011/2012 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
PLAN DE MARKETING Curso: 2010/2011 | Cred.: 6.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2010/2011 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2009/2010 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2008/2009 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2008/2009 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2007/2008 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2006/2007 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING FINANCIERO (ESPECIALIDAD FINANCIERA) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING FINANCIERO (ESPECIALIDAD FINANCIERA) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2005/2006 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Curso: 2005/2006 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: DIPLOMATURA EN CIENCIAS EMPRESARIALES |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL Curso: 2004/2005 | Cred.: 9.0 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
TEORÍA FIJACIÓN DE PRECIOS Curso: 2004/2005 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN FINANCIERA I Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2003/2004 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
INTRODUCCIÓN AL MARKETING Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
COMUNICACIÓN COMERCIAL Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2002/2003 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
MARKETING Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL II (POLÍTICA COMERCIAL) Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
DIRECCIÓN COMERCIAL I (PLANIFICACIÓN COMERCIAL) Curso: 2001/2002 | Cred.: 4.5 | Título: LICENCIATURA EN ADMINISTRACION Y DIRECCION DE EMPRESAS |
