Lecturers
Lekuona Agirretxe, Agurtzane
Formación
Doctorado
- Quantitative Finance and Economics, Essays on the Determinants of Educationa Achievements, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU), 2019
Licenciado, Ingeniero, Grado, Arquitecto
- Grado en Administración de Empresas, Avans Hogeschool , 2010
Máster
- Master in Economics: Empirical applications and Policies, 2012
Situación laboral
- Entidad: Mondragon Unibertsitatea
- Centro: Faculty of Business Studies
Actividad docente (de 2019/2020 a 2021/2022)
Asignaturas impartidas:
ECONOMY ECTS: 12,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
TRADE FINANCE INSTRUMENTS ECTS: 4,0 | Título: DEGREE OF BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION |
Actividad investigadora (de 2017 a 2022)
Publicados 1 artículos en revistas indexadas, entre otras: Applied Economic Letters, 2020, 27(7), pp. 544-548, ...
Idiomas
- English (C1)
ACTIVIDAD DOCENTE
Asignaturas impartidas
ECONOMÍA Curso: 2024/2025 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2023/2024 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INSTRUMENTOS DE COMERCIO Y FINANCIACIÓN Curso: 2023/2024 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INSTRUMENTOS DE COMERCIO Y FINANCIACIÓN Curso: 2022/2023 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2022/2023 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2021/2022 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2021/2022 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INSTRUMENTOS DE COMERCIO Y FINANCIACIÓN Curso: 2021/2022 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2020/2021 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
INSTRUMENTOS DE COMERCIO Y FINANCIACIÓN Curso: 2020/2021 | Cred.: 4.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ECONOMÍA Curso: 2020/2021 | Cred.: 12.0 | Título: GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS |
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
UPV/EHU Fecha inicio: 01/09/2013 | Fecha fin: 02/05/2019 |
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Proyectos de investigación
Acrónimo | Título | Convocatoria | Referencia |
---|---|---|---|
ERALDATU | ERALDATU ERAKARPENA; TREBATU ANIZTASUNEAN, INKLUSIOAN, ETENGABEKO IKASKUNTZAN ETA IKUSPEGI KRITIKOAN | . | |
BERDINBIDE II | GENERO BERDINTASUNERAKO NEURRIAK MONDRAGONEKO KOOPERATIBETAN SUSTATZEKO TRESNAK: AUTODIAGNOSTIKOA ETA EKINTZAK | . | |
JASANGARRI | MONDRAGON SOSTENIBLE. PROYECTO PARA LA PUESTA EN MARCHA E IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE TRANSICIÓN SOSTENIBLE E INCLUSIVA DE MONDRAGON | . | |
ARRAKALA | METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA BRECHA SALARIAL DE GÉNERO EN LAS COOPERATIVAS | FR 007-21 | |
BERDINBIDE | GENERO BERDINTASUNA MONDRAGONEKO KOOPERATIBETAN SUSTATZEKO BIDE-ORRIAK: EZAGUTZATIK EKINTZARA. | 025/2021 |
Artículos publicados
Reexamining the inequality of opportunity in education in some European countries
Casilda Lasso De La Vega, Agurtzane Lekuona y Susan Orbe
Applied Economic Letters, 2020, 27(7), pp. 544-548
2020
Más allá de los logros cognitivos : la actitud hacia la escuela y sus determinantes en España según PISA 2009
Natalia Krüger, María Marta Formichella, Agurtzane Lekuona
Revista de Educación, 2015, nº 367, pp.10-35
2015
Comunicaciones en Congresos y Conferencias
La Brecha Salarial de Género en las Cooperativas del Grupo Mondragon
Saioa Arando eta Agurtzane Lekuona
2022
Participación en Comités Científicos
Denominación: AHOLKULARITZA KONFIDENTZIALA
Entidad de la que depende: MU ENPRESAGINTZA
Fecha inicio: 01/11/2022
Denominación: BERDINTASUN BATZORDEA
Entidad de la que depende: MU ENPRESAGINTZA
Fecha inicio: 01/09/2021
ACTIVIDAD PROFESIONAL ANTERIOR
UPV/EHU Fecha inicio: 01/09/2013 | Fecha fin: 02/05/2019 |